


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/01/31/1929
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
02
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 058
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 58.000000 02 27 00 00 00 774 2.411 NaN 11.146 2.408 NaN 11.148 0.003 NaN 0.076 774 0 774
2006 58.013889 02 27 00 20 00 774 2.491 NaN 11.062 2.489 NaN 11.061 0.002 NaN 0.082 774 0 774
2006 58.027778 02 27 00 40 00 774 2.589 NaN 10.978 2.584 NaN 10.977 0.004 NaN 0.075 774 0 774
2006 58.041667 02 27 01 00 00 774 2.741 NaN 10.885 2.747 NaN 10.889 0.003 NaN 0.083 774 0 774
2006 58.055556 02 27 01 20 00 774 2.907 NaN 10.798 2.919 NaN 10.797 0.008 NaN 0.073 774 0 774
2006 58.069444 02 27 01 40 00 774 3.021 NaN 10.712 3.023 NaN 10.714 0.003 NaN 0.073 774 0 774
2006 58.083333 02 27 02 00 00 774 3.081 NaN 10.632 3.081 NaN 10.626 0.001 NaN 0.065 774 0 774
2006 58.097222 02 27 02 20 00 775 3.110 NaN 10.548 3.108 NaN 10.547 0.002 NaN 0.071 775 0 775
2006 58.111111 02 27 02 40 00 774 3.131 NaN 10.483 3.130 NaN 10.486 0.001 NaN 0.063 774 0 774
2006 58.125000 02 27 03 00 00 774 3.156 NaN 10.405 3.158 NaN 10.405 0.002 NaN 0.067 774 0 774
2006 58.138889 02 27 03 20 00 774 3.180 NaN 10.344 3.182 NaN 10.344 0.002 NaN 0.061 774 0 774
2006 58.152778 02 27 03 40 00 775 3.182 NaN 10.286 3.183 NaN 10.288 0.001 NaN 0.065 775 0 774
2006 58.166667 02 27 04 00 00 775 3.178 NaN 10.217 3.178 NaN 10.217 0.002 NaN 0.067 775 0 775
2006 58.180556 02 27 04 20 00 774 3.149 NaN 10.172 3.145 NaN 10.172 0.004 NaN 0.064 774 0 772
2006 58.194444 02 27 04 40 00 775 3.124 NaN 10.142 3.123 NaN 10.144 0.004 NaN 0.067 775 0 774
2006 58.208333 02 27 05 00 00 775 3.101 NaN 10.137 3.101 NaN 10.138 0.003 NaN 0.068 775 0 774
2006 58.222222 02 27 05 20 00 775 3.084 NaN 10.150 3.086 NaN 10.148 0.005 NaN 0.070 775 0 775
2006 58.236111 02 27 05 40 00 774 3.061 NaN 10.169 3.061 NaN 10.171 0.003 NaN 0.069 774 0 774
2006 58.250000 02 27 06 00 00 774 3.053 NaN 10.226 3.054 NaN 10.227 0.003 NaN 0.072 774 0 774
2006 58.263889 02 27 06 20 00 774 3.037 NaN 10.255 3.038 NaN 10.257 0.003 NaN 0.071 774 0 774
[ ... truncating listing here]
Full data listing