


# Year file for instrument SBECTD_s created 2002/04/22/1245
# Month file for instrument SBECTD_s created 2006/01/01/1151
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/01/01/1151
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
01
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 020
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 20.000000 01 20 00 00 00 774 4.410 NaN 10.437 4.412 NaN 10.430 0.018 NaN 0.314 774 0 774
2006 20.013889 01 20 00 20 00 774 4.295 NaN 10.490 4.297 NaN 10.493 0.022 NaN 0.343 774 0 774
2006 20.027778 01 20 00 40 00 774 4.255 NaN 10.549 4.258 NaN 10.558 0.046 NaN 0.286 774 0 774
2006 20.041667 01 20 01 00 00 774 4.152 NaN 10.593 4.149 NaN 10.602 0.025 NaN 0.311 774 0 774
2006 20.055556 01 20 01 20 00 774 4.268 NaN 10.658 4.256 NaN 10.657 0.052 NaN 0.278 774 0 774
2006 20.069444 01 20 01 40 00 774 4.336 NaN 10.692 4.335 NaN 10.692 0.023 NaN 0.282 774 0 774
2006 20.083333 01 20 02 00 00 774 4.321 NaN 10.731 4.317 NaN 10.733 0.028 NaN 0.269 774 0 774
2006 20.097222 01 20 02 20 00 774 4.388 NaN 10.757 4.400 NaN 10.761 0.018 NaN 0.271 774 0 774
2006 20.111111 01 20 02 40 00 774 4.485 NaN 10.807 4.488 NaN 10.808 0.004 NaN 0.273 774 0 774
2006 20.125000 01 20 03 00 00 774 4.550 NaN 10.839 4.550 NaN 10.847 0.004 NaN 0.256 774 0 774
2006 20.138889 01 20 03 20 00 773 4.670 NaN 10.856 4.662 NaN 10.861 0.013 NaN 0.268 773 0 773
2006 20.152778 01 20 03 40 00 774 4.839 NaN 10.855 4.832 NaN 10.867 0.010 NaN 0.235 774 0 774
2006 20.166667 01 20 04 00 00 774 4.985 NaN 10.875 4.996 NaN 10.878 0.008 NaN 0.231 774 0 774
2006 20.180556 01 20 04 20 00 773 5.018 NaN 10.864 5.019 NaN 10.861 0.003 NaN 0.250 773 0 773
2006 20.194444 01 20 04 40 00 774 5.028 NaN 10.818 5.028 NaN 10.825 0.001 NaN 0.235 774 0 774
2006 20.208333 01 20 05 00 00 775 5.026 NaN 10.766 5.025 NaN 10.766 0.001 NaN 0.219 775 0 775
2006 20.222222 01 20 05 20 00 775 5.032 NaN 10.713 5.032 NaN 10.715 0.001 NaN 0.197 775 0 775
2006 20.236111 01 20 05 40 00 774 5.033 NaN 10.645 5.033 NaN 10.649 0.001 NaN 0.215 774 0 774
2006 20.250000 01 20 06 00 00 773 5.036 NaN 10.614 5.036 NaN 10.613 0.000 NaN 0.215 773 0 773
2006 20.263889 01 20 06 20 00 774 5.041 NaN 10.587 5.039 NaN 10.590 0.001 NaN 0.202 774 0 774
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/01/31/1929
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
02
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 051
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 51.000000 02 20 00 00 00 774 3.765 NaN 10.504 3.765 NaN 10.507 0.001 NaN 0.055 774 0 774
2006 51.013889 02 20 00 20 00 775 3.765 NaN 10.525 3.765 NaN 10.525 0.001 NaN 0.054 775 0 775
2006 51.027778 02 20 00 40 00 774 3.761 NaN 10.577 3.760 NaN 10.577 0.002 NaN 0.059 774 0 774
2006 51.041667 02 20 01 00 00 773 3.754 NaN 10.610 3.754 NaN 10.612 0.001 NaN 0.059 773 0 773
2006 51.055556 02 20 01 20 00 774 3.754 NaN 10.644 3.754 NaN 10.646 0.001 NaN 0.060 774 0 774
2006 51.069444 02 20 01 40 00 774 3.744 NaN 10.694 3.745 NaN 10.694 0.001 NaN 0.063 774 0 774
2006 51.083333 02 20 02 00 00 774 3.733 NaN 10.784 3.735 NaN 10.783 0.001 NaN 0.061 774 0 774
2006 51.097222 02 20 02 20 00 774 3.711 NaN 10.841 3.709 NaN 10.844 0.002 NaN 0.060 774 0 773
2006 51.111111 02 20 02 40 00 774 3.709 NaN 10.903 3.709 NaN 10.903 0.002 NaN 0.060 742 0 774
2006 51.125000 02 20 03 00 00 774 3.648 NaN 10.975 3.640 NaN 10.974 0.008 NaN 0.063 774 0 774
2006 51.138889 02 20 03 20 00 774 3.626 NaN 10.992 3.634 NaN 10.994 0.005 NaN 0.061 774 0 774
2006 51.152778 02 20 03 40 00 774 3.593 NaN 11.007 3.595 NaN 11.006 0.004 NaN 0.058 774 0 774
2006 51.166667 02 20 04 00 00 774 3.552 NaN 11.037 3.549 NaN 11.036 0.006 NaN 0.059 774 0 774
2006 51.180556 02 20 04 20 00 774 3.586 NaN 11.044 3.587 NaN 11.044 0.001 NaN 0.066 774 0 774
2006 51.194444 02 20 04 40 00 774 3.654 NaN 11.043 3.655 NaN 11.043 0.001 NaN 0.061 774 0 774
2006 51.208333 02 20 05 00 00 774 3.711 NaN 11.040 3.712 NaN 11.040 0.001 NaN 0.072 774 0 774
2006 51.222222 02 20 05 20 00 775 3.754 NaN 11.013 3.756 NaN 11.014 0.004 NaN 0.070 775 0 775
2006 51.236111 02 20 05 40 00 774 3.705 NaN 10.964 3.701 NaN 10.967 0.003 NaN 0.064 774 0 774
2006 51.250000 02 20 06 00 00 774 3.613 NaN 10.926 3.612 NaN 10.925 0.004 NaN 0.069 774 0 774
2006 51.263889 02 20 06 20 00 774 3.559 NaN 10.908 3.557 NaN 10.910 0.006 NaN 0.069 774 0 774
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/02/28/1929
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 079
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 79.000000 03 20 00 00 00 774 3.798 31.507 10.798 3.799 31.507 10.800 0.001 0.001 0.051 774 773 774
2006 79.013889 03 20 00 20 00 774 3.789 31.509 10.857 3.789 31.509 10.856 0.001 0.001 0.053 774 774 774
2006 79.027778 03 20 00 40 00 774 3.782 31.510 10.912 3.782 31.510 10.909 0.001 0.001 0.049 774 773 774
2006 79.041667 03 20 01 00 00 773 3.778 31.512 10.970 3.779 31.512 10.971 0.001 0.001 0.048 773 769 773
2006 79.055556 03 20 01 20 00 774 3.781 31.512 11.017 3.781 31.512 11.018 0.000 0.001 0.047 774 773 774
2006 79.069444 03 20 01 40 00 774 3.785 31.513 11.063 3.785 31.513 11.067 0.001 0.001 0.045 774 774 774
2006 79.083333 03 20 02 00 00 774 3.801 31.519 11.100 3.800 31.519 11.099 0.001 0.001 0.045 774 773 774
2006 79.097222 03 20 02 20 00 774 3.833 31.532 11.156 3.834 31.533 11.157 0.001 0.002 0.045 774 772 774
2006 79.111111 03 20 02 40 00 774 3.861 31.543 11.187 3.862 31.543 11.189 0.001 0.001 0.049 774 772 774
2006 79.125000 03 20 03 00 00 774 3.876 31.554 11.189 3.877 31.554 11.191 0.001 0.001 0.056 774 774 774
2006 79.138889 03 20 03 20 00 774 3.868 31.568 11.183 3.868 31.569 11.184 0.003 0.002 0.055 774 773 774
2006 79.152778 03 20 03 40 00 774 3.821 31.576 11.171 3.819 31.576 11.174 0.003 0.001 0.055 774 772 774
2006 79.166667 03 20 04 00 00 774 3.796 31.584 11.123 3.800 31.583 11.125 0.003 0.001 0.051 774 773 774
2006 79.180556 03 20 04 20 00 774 3.785 31.594 11.075 3.785 31.594 11.078 0.002 0.001 0.050 774 774 774
2006 79.194444 03 20 04 40 00 774 3.782 31.605 11.025 3.782 31.604 11.025 0.001 0.001 0.053 774 774 773
2006 79.208333 03 20 05 00 00 774 3.782 31.616 10.965 3.782 31.614 10.965 0.001 0.002 0.056 774 774 774
2006 79.222222 03 20 05 20 00 774 3.786 31.629 10.898 3.786 31.630 10.900 0.001 0.001 0.054 774 774 774
2006 79.236111 03 20 05 40 00 774 3.792 31.638 10.846 3.792 31.637 10.847 0.002 0.001 0.050 774 774 773
2006 79.250000 03 20 06 00 00 773 3.796 31.650 10.813 3.795 31.649 10.813 0.002 0.001 0.055 773 773 773
2006 79.263889 03 20 06 20 00 774 3.808 31.656 10.768 3.809 31.656 10.767 0.001 0.001 0.057 774 774 774
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/06/08/1905
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 171
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 171.000000 06 20 00 00 00 775 16.506 30.450 10.602 16.503 30.453 10.606 0.033 0.025 0.141 775 775 775
2006 171.013889 06 20 00 20 00 774 16.644 30.435 10.558 16.639 30.438 10.557 0.032 0.026 0.144 774 774 774
2006 171.027778 06 20 00 40 00 775 16.749 30.454 10.534 16.751 30.453 10.543 0.015 0.012 0.160 774 774 774
2006 171.041667 06 20 01 00 00 775 16.869 30.447 10.514 16.870 30.450 10.520 0.014 0.011 0.167 775 775 775
2006 171.055556 06 20 01 20 00 774 16.924 30.453 10.494 16.920 30.454 10.494 0.009 0.007 0.164 774 774 774
2006 171.069444 06 20 01 40 00 774 16.989 30.445 10.487 16.990 30.445 10.488 0.011 0.008 0.164 774 774 774
2006 171.083333 06 20 02 00 00 775 17.011 30.448 10.500 17.009 30.445 10.499 0.020 0.011 0.146 775 775 775
2006 171.097222 06 20 02 20 00 774 16.999 30.463 10.511 17.039 30.454 10.512 0.033 0.013 0.148 774 774 774
2006 171.111111 06 20 02 40 00 774 16.606 30.467 10.539 16.543 30.466 10.546 0.066 0.024 0.147 774 774 774
2006 171.125000 06 20 03 00 00 775 16.575 30.423 10.590 16.578 30.423 10.592 0.005 0.003 0.151 775 775 775
2006 171.138889 06 20 03 20 00 775 16.581 30.430 10.648 16.582 30.430 10.648 0.002 0.002 0.148 775 775 775
2006 171.152778 06 20 03 40 00 774 16.568 30.430 10.704 16.568 30.430 10.706 0.003 0.002 0.147 760 755 774
2006 171.166667 06 20 04 00 00 774 16.567 30.431 10.750 16.567 30.431 10.754 0.002 0.002 0.157 774 774 774
2006 171.180556 06 20 04 20 00 775 16.552 30.433 10.798 16.554 30.433 10.798 0.002 0.001 0.144 775 775 775
2006 171.194444 06 20 04 40 00 774 16.518 30.436 10.876 16.517 30.436 10.877 0.001 0.001 0.139 774 774 774
2006 171.208333 06 20 05 00 00 774 16.454 30.445 10.956 16.457 30.445 10.956 0.005 0.004 0.142 774 774 774
2006 171.222222 06 20 05 20 00 775 16.326 30.463 11.025 16.319 30.464 11.023 0.011 0.004 0.138 775 775 775
2006 171.236111 06 20 05 40 00 774 16.251 30.469 11.087 16.248 30.469 11.089 0.004 0.002 0.151 774 769 774
2006 171.250000 06 20 06 00 00 774 16.222 30.469 11.136 16.226 30.469 11.134 0.002 0.001 0.139 774 774 774
2006 171.263889 06 20 06 20 00 775 16.192 30.470 11.197 16.189 30.470 11.199 0.002 0.001 0.142 775 775 775
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/06/30/2029
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
07
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 201
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 201.000000 07 20 00 00 00 1049 18.662 31.114 NaN 18.663 31.114 NaN 0.003 0.001 NaN 1049 1042 1042
2006 201.013889 07 20 00 20 00 1049 18.691 31.112 NaN 18.690 31.113 NaN 0.005 0.002 NaN 1049 1041 1041
2006 201.027778 07 20 00 40 00 1047 18.726 31.111 NaN 18.726 31.112 NaN 0.004 0.002 NaN 1047 1043 1043
2006 201.041667 07 20 01 00 00 1049 18.770 31.110 NaN 18.766 31.110 NaN 0.007 0.003 NaN 1049 1035 1035
2006 201.055556 07 20 01 20 00 1049 18.844 31.105 NaN 18.842 31.106 NaN 0.009 0.005 NaN 1049 1049 1049
2006 201.069444 07 20 01 40 00 1048 18.929 31.103 NaN 18.924 31.104 NaN 0.015 0.007 NaN 1048 1030 1030
2006 201.083333 07 20 02 00 00 1048 19.073 31.103 NaN 19.065 31.104 NaN 0.016 0.007 NaN 1048 1045 1045
2006 201.097222 07 20 02 20 00 1048 19.128 31.107 NaN 19.138 31.106 NaN 0.011 0.002 NaN 1048 1034 1034
2006 201.111111 07 20 02 40 00 1048 19.011 31.114 NaN 19.001 31.114 NaN 0.011 0.001 NaN 1048 1032 1032
2006 201.125000 07 20 03 00 00 1048 19.023 31.112 NaN 18.992 31.114 NaN 0.031 0.007 NaN 1048 1025 1025
2006 201.138889 07 20 03 20 00 1048 19.133 31.107 NaN 19.139 31.109 NaN 0.021 0.009 NaN 1048 1041 1041
2006 201.152778 07 20 03 40 00 1048 19.203 31.112 NaN 19.204 31.113 NaN 0.011 0.004 NaN 1048 1036 1036
2006 201.166667 07 20 04 00 00 1049 19.231 31.115 NaN 19.228 31.116 NaN 0.009 0.003 NaN 1046 1029 1029
2006 201.180556 07 20 04 20 00 1048 19.273 31.115 NaN 19.268 31.116 NaN 0.013 0.005 NaN 1048 1034 1034
2006 201.194444 07 20 04 40 00 1049 19.377 31.109 NaN 19.381 31.109 NaN 0.020 0.008 NaN 1049 1033 1033
2006 201.208333 07 20 05 00 00 1048 19.445 31.106 NaN 19.444 31.107 NaN 0.018 0.008 NaN 1048 1033 1033
2006 201.222222 07 20 05 20 00 1049 19.522 31.100 NaN 19.516 31.103 NaN 0.024 0.011 NaN 1049 1044 1044
2006 201.236111 07 20 05 40 00 1047 19.493 31.107 NaN 19.492 31.108 NaN 0.005 0.002 NaN 1045 1034 1034
2006 201.250000 07 20 06 00 00 1048 19.454 31.111 NaN 19.455 31.111 NaN 0.003 0.001 NaN 1048 1047 1047
2006 201.263889 07 20 06 20 00 1047 19.441 31.111 NaN 19.442 31.111 NaN 0.002 0.001 NaN 1047 1046 1046
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 263
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 263.000000 09 20 00 00 00 774 18.620 NaN 10.841 18.619 NaN 10.841 0.001 NaN 0.143 774 0 774
2006 263.013889 09 20 00 20 00 773 18.603 NaN 10.799 18.607 NaN 10.793 0.004 NaN 0.151 773 0 773
2006 263.027778 09 20 00 40 00 774 18.563 NaN 10.738 18.562 NaN 10.736 0.002 NaN 0.160 774 0 774
2006 263.041667 09 20 01 00 00 773 18.542 NaN 10.699 18.542 NaN 10.691 0.004 NaN 0.149 773 0 773
2006 263.055556 09 20 01 20 00 774 18.541 NaN 10.643 18.540 NaN 10.646 0.003 NaN 0.165 774 0 774
2006 263.069444 09 20 01 40 00 773 18.536 NaN 10.596 18.535 NaN 10.594 0.002 NaN 0.154 773 0 773
2006 263.083333 09 20 02 00 00 774 18.524 NaN 10.554 18.524 NaN 10.553 0.002 NaN 0.181 774 0 774
2006 263.097222 09 20 02 20 00 773 18.529 NaN 10.528 18.531 NaN 10.530 0.002 NaN 0.159 773 0 773
2006 263.111111 09 20 02 40 00 774 18.553 NaN 10.463 18.551 NaN 10.463 0.002 NaN 0.154 774 0 774
2006 263.125000 09 20 03 00 00 773 18.572 NaN 10.414 18.573 NaN 10.416 0.001 NaN 0.153 773 0 773
2006 263.138889 09 20 03 20 00 774 18.580 NaN 10.384 18.578 NaN 10.379 0.001 NaN 0.147 774 0 773
2006 263.152778 09 20 03 40 00 774 18.593 NaN 10.358 18.593 NaN 10.351 0.002 NaN 0.176 774 0 774
2006 263.166667 09 20 04 00 00 774 18.622 NaN 10.347 18.622 NaN 10.342 0.003 NaN 0.191 774 0 774
2006 263.180556 09 20 04 20 00 774 18.675 NaN 10.316 18.675 NaN 10.314 0.005 NaN 0.155 774 0 774
2006 263.194444 09 20 04 40 00 774 18.735 NaN 10.317 18.738 NaN 10.316 0.004 NaN 0.158 774 0 774
2006 263.208333 09 20 05 00 00 773 18.763 NaN 10.353 18.764 NaN 10.356 0.004 NaN 0.201 773 0 773
2006 263.222222 09 20 05 20 00 774 18.794 NaN 10.359 18.790 NaN 10.356 0.006 NaN 0.189 774 0 773
2006 263.236111 09 20 05 40 00 774 18.851 NaN 10.356 18.856 NaN 10.345 0.005 NaN 0.230 774 0 773
2006 263.250000 09 20 06 00 00 774 18.854 NaN 10.362 18.854 NaN 10.358 0.004 NaN 0.211 774 0 774
2006 263.263889 09 20 06 20 00 774 18.785 NaN 10.415 18.781 NaN 10.409 0.006 NaN 0.214 774 0 774
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 293
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 293.000000 10 20 00 00 00 774 15.489 31.872 10.866 15.489 31.873 10.864 0.001 0.030 0.103 774 774 774
2006 293.013889 10 20 00 20 00 774 15.509 31.869 10.825 15.510 31.865 10.826 0.002 0.035 0.098 774 774 774
2006 293.027778 10 20 00 40 00 774 15.531 31.872 10.778 15.531 31.904 10.779 0.002 0.042 0.099 774 774 774
2006 293.041667 10 20 01 00 00 774 15.546 31.904 10.712 15.547 31.904 10.716 0.001 0.001 0.089 774 774 774
2006 293.055556 10 20 01 20 00 775 15.543 31.894 10.661 15.544 31.894 10.660 0.002 0.002 0.094 775 775 775
2006 293.069444 10 20 01 40 00 774 15.523 31.882 10.628 15.521 31.882 10.631 0.002 0.003 0.089 774 774 774
2006 293.083333 10 20 02 00 00 774 15.494 31.868 10.581 15.491 31.868 10.579 0.004 0.003 0.092 774 774 774
2006 293.097222 10 20 02 20 00 774 15.478 31.863 10.567 15.478 31.864 10.567 0.003 0.003 0.090 774 774 774
2006 293.111111 10 20 02 40 00 775 15.478 31.864 10.493 15.475 31.864 10.494 0.006 0.004 0.086 775 774 774
2006 293.125000 10 20 03 00 00 775 15.500 31.871 10.465 15.500 31.871 10.469 0.003 0.002 0.082 775 775 775
2006 293.138889 10 20 03 20 00 774 15.518 31.881 10.425 15.519 31.881 10.425 0.001 0.001 0.085 774 774 774
2006 293.152778 10 20 03 40 00 774 15.524 31.884 10.405 15.525 31.884 10.408 0.002 0.002 0.089 756 759 774
2006 293.166667 10 20 04 00 00 775 15.528 31.883 10.381 15.528 31.883 10.381 0.001 0.002 0.079 775 773 774
2006 293.180556 10 20 04 20 00 775 15.528 31.892 10.394 15.531 31.891 10.395 0.003 0.001 0.079 775 775 775
2006 293.194444 10 20 04 40 00 774 15.514 31.894 10.395 15.513 31.894 10.402 0.001 0.001 0.084 763 764 774
2006 293.208333 10 20 05 00 00 774 15.519 31.896 10.379 15.518 31.895 10.380 0.002 0.001 0.084 772 771 774
2006 293.222222 10 20 05 20 00 775 15.556 31.903 10.380 15.561 31.905 10.380 0.005 0.003 0.081 775 774 775
2006 293.236111 10 20 05 40 00 775 15.580 31.906 10.434 15.580 31.906 10.436 0.001 0.001 0.086 775 775 775
2006 293.250000 10 20 06 00 00 774 15.576 31.906 10.470 15.575 31.905 10.471 0.001 0.002 0.078 774 774 774
2006 293.263889 10 20 06 20 00 775 15.556 31.909 10.472 15.555 31.909 10.473 0.002 0.002 0.077 775 774 775
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 324
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 324.000000 11 20 00 00 00 774 12.764 32.019 10.904 12.764 32.019 10.908 0.006 0.001 0.081 774 774 774
2006 324.013889 11 20 00 20 00 774 12.781 32.027 10.849 12.781 32.027 10.848 0.001 0.001 0.086 774 774 774
2006 324.027778 11 20 00 40 00 775 12.801 32.033 10.825 12.801 32.033 10.830 0.001 0.001 0.080 775 775 775
2006 324.041667 11 20 01 00 00 774 12.809 32.032 10.792 12.810 32.032 10.791 0.002 0.001 0.072 774 774 774
2006 324.055556 11 20 01 20 00 774 12.793 32.039 10.713 12.792 32.038 10.714 0.002 0.001 0.076 774 774 774
2006 324.069444 11 20 01 40 00 775 12.796 32.045 10.639 12.796 32.045 10.641 0.001 0.000 0.082 775 775 775
2006 324.083333 11 20 02 00 00 774 12.803 32.049 10.573 12.803 32.049 10.573 0.001 0.001 0.084 774 772 774
2006 324.097222 11 20 02 20 00 774 12.807 32.050 10.522 12.807 32.050 10.521 0.001 0.001 0.077 774 774 774
2006 324.111111 11 20 02 40 00 775 12.805 32.049 10.473 12.805 32.049 10.473 0.002 0.001 0.085 770 774 775
2006 324.125000 11 20 03 00 00 774 12.805 32.048 10.437 12.805 32.048 10.435 0.001 0.001 0.088 774 773 774
2006 324.138889 11 20 03 20 00 775 12.803 32.048 10.393 12.803 32.048 10.394 0.002 0.002 0.080 775 775 775
2006 324.152778 11 20 03 40 00 774 12.792 32.045 10.356 12.792 32.044 10.358 0.005 0.003 0.080 774 774 774
2006 324.166667 11 20 04 00 00 774 12.789 32.044 10.325 12.789 32.043 10.325 0.004 0.004 0.082 774 774 774
2006 324.180556 11 20 04 20 00 775 12.782 32.041 10.318 12.783 32.041 10.319 0.003 0.002 0.084 775 775 775
2006 324.194444 11 20 04 40 00 774 12.771 32.035 10.290 12.770 32.034 10.288 0.003 0.002 0.083 774 774 774
2006 324.208333 11 20 05 00 00 775 12.765 32.031 10.291 12.766 32.032 10.293 0.002 0.002 0.070 775 774 775
2006 324.222222 11 20 05 20 00 775 12.747 32.020 10.316 12.744 32.020 10.322 0.003 0.003 0.065 775 775 775
2006 324.236111 11 20 05 40 00 774 12.736 32.008 10.340 12.736 32.006 10.339 0.002 0.002 0.077 774 774 774
2006 324.250000 11 20 06 00 00 775 12.727 31.997 10.361 12.728 31.997 10.359 0.005 0.004 0.075 775 775 775
2006 324.263889 11 20 06 20 00 774 12.695 31.987 10.382 12.697 31.987 10.384 0.006 0.005 0.074 774 771 774
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument SBECTD_s created 2006/11/30/1926
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
12
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 354
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_sbectd twater_sbectd_mean saln_sbectd_mean dpth_sbectd_mean twater_sbectd_m50 saln_sbectd_m50 dpth_sbectd_m50 twater_sbectd_std saln_sbectd_std dpth_sbectd_std twater_sbectd_length saln_sbectd_length dpth_sbectd_length
-------------------------
2006 354.000000 12 20 00 00 00 774 8.336 31.803 10.896 8.337 31.803 10.896 0.002 0.001 0.037 774 774 774
2006 354.013889 12 20 00 20 00 774 8.329 31.810 10.847 8.331 31.809 10.848 0.003 0.002 0.039 774 774 774
2006 354.027778 12 20 00 40 00 774 8.308 31.807 10.811 8.307 31.807 10.811 0.002 0.001 0.038 774 774 774
2006 354.041667 12 20 01 00 00 774 8.319 31.803 10.753 8.318 31.803 10.755 0.001 0.001 0.039 774 774 773
2006 354.055556 12 20 01 20 00 774 8.347 31.803 10.699 8.348 31.803 10.701 0.001 0.001 0.038 774 774 774
2006 354.069444 12 20 01 40 00 774 8.377 31.805 10.642 8.379 31.805 10.643 0.001 0.001 0.037 774 774 774
2006 354.083333 12 20 02 00 00 773 8.395 31.806 10.570 8.396 31.806 10.569 0.000 0.001 0.038 773 773 773
2006 354.097222 12 20 02 20 00 774 8.402 31.803 10.501 8.402 31.804 10.500 0.000 0.001 0.036 774 774 774
2006 354.111111 12 20 02 40 00 775 8.405 31.798 10.447 8.405 31.798 10.447 0.000 0.000 0.037 775 775 775
2006 354.125000 12 20 03 00 00 774 8.408 31.794 10.403 8.408 31.794 10.405 0.001 0.001 0.036 774 774 774
2006 354.138889 12 20 03 20 00 774 8.410 31.794 10.368 8.410 31.794 10.368 0.001 0.001 0.035 774 774 774
2006 354.152778 12 20 03 40 00 774 8.414 31.799 10.321 8.414 31.799 10.321 0.000 0.001 0.035 774 774 774
2006 354.166667 12 20 04 00 00 773 8.414 31.800 10.281 8.414 31.800 10.282 0.001 0.001 0.033 773 773 773
2006 354.180556 12 20 04 20 00 774 8.409 31.797 10.270 8.409 31.797 10.269 0.002 0.002 0.031 774 774 774
2006 354.194444 12 20 04 40 00 774 8.398 31.795 10.267 8.399 31.795 10.268 0.002 0.002 0.033 774 774 774
2006 354.208333 12 20 05 00 00 774 8.384 31.794 10.228 8.384 31.794 10.229 0.001 0.001 0.036 774 774 774
2006 354.222222 12 20 05 20 00 774 8.369 31.787 10.244 8.369 31.787 10.244 0.002 0.002 0.031 774 774 774
2006 354.236111 12 20 05 40 00 774 8.338 31.779 10.269 8.342 31.780 10.269 0.006 0.004 0.035 774 774 774
2006 354.250000 12 20 06 00 00 774 8.300 31.775 10.307 8.302 31.774 10.309 0.004 0.003 0.033 774 766 774
2006 354.263889 12 20 06 20 00 774 8.254 31.773 10.341 8.258 31.773 10.340 0.005 0.004 0.035 774 774 774
[ ... truncating listing here]
Full data listing