


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
15 258
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2005 258.000000 09 15 00 00 00 1.1 7.6 192 18.6 6.4 108 15.9 117 0.14 NaN NaN 0.9 0.4 9.5 5.4 186 189
2005 258.013889 09 15 00 20 00 0.9 7.0 192 18.7 2.1 194 9.4 135 0.08 NaN NaN 0.7 0.3 9.6 5.3 190 187
2005 258.027778 09 15 00 40 00 0.9 6.7 199 18.7 7.4 256 6.2 171 -0.01 NaN NaN 0.7 0.4 9.6 5.5 187 187
2005 258.041667 09 15 01 00 00 0.8 6.4 193 18.7 13.9 263 10.2 213 -0.07 NaN NaN 0.7 0.3 9.3 5.3 189 186
2005 258.055556 09 15 01 20 00 0.8 6.5 195 18.7 18.7 266 14.7 232 -0.15 NaN NaN 0.6 0.3 9.5 5.4 189 187
2005 258.069444 09 15 01 40 00 0.9 7.0 192 18.7 22.3 271 20.3 246 -0.21 NaN NaN 0.7 0.3 9.5 5.5 190 184
2005 258.083333 09 15 02 00 00 0.8 6.7 192 18.8 23.3 271 25.1 252 -0.24 NaN NaN 0.6 0.3 9.5 5.5 192 194
2005 258.097222 09 15 02 20 00 0.9 7.1 191 18.9 24.7 269 26.6 258 -0.28 NaN NaN 0.7 0.3 10.0 5.4 194 185
2005 258.111111 09 15 02 40 00 0.9 7.0 193 18.9 23.8 269 31.3 265 -0.32 NaN NaN 0.7 0.3 9.7 5.5 191 188
2005 258.125000 09 15 03 00 00 0.8 6.9 191 19.0 24.2 268 35.2 275 -0.36 NaN NaN 0.7 0.3 9.7 5.5 194 195
2005 258.138889 09 15 03 20 00 0.8 7.2 197 19.1 23.1 268 39.1 276 -0.35 NaN NaN 0.7 0.3 9.7 5.5 191 180
2005 258.152778 09 15 03 40 00 0.9 7.3 191 19.1 24.4 268 43.6 279 -0.37 NaN NaN 0.7 0.3 9.6 5.5 192 190
2005 258.166667 09 15 04 00 00 0.8 6.9 194 19.2 28.3 266 35.0 267 -0.35 NaN NaN 0.7 0.3 9.4 5.4 193 183
2005 258.180556 09 15 04 20 00 0.8 7.2 197 19.2 25.9 272 46.4 276 -0.33 NaN NaN 0.7 0.3 9.5 5.5 192 180
2005 258.194444 09 15 04 40 00 0.9 7.3 191 19.3 25.1 277 47.9 278 -0.28 NaN NaN 0.7 0.3 9.9 5.5 194 178
2005 258.208333 09 15 05 00 00 0.8 7.0 191 19.3 26.8 280 47.5 275 -0.24 NaN NaN 0.7 0.4 9.8 5.6 192 201
2005 258.222222 09 15 05 20 00 0.9 7.1 191 19.3 23.1 280 46.1 273 -0.18 NaN NaN 0.7 0.3 9.4 5.6 190 185
2005 258.236111 09 15 05 40 00 0.9 7.0 186 19.4 20.3 280 38.7 274 -0.13 NaN NaN 0.7 0.4 9.5 5.6 186 187
2005 258.250000 09 15 06 00 00 0.9 7.1 190 19.4 17.3 281 30.9 276 -0.05 NaN NaN 0.7 0.4 9.5 5.5 188 187
2005 258.263889 09 15 06 20 00 0.9 7.1 193 19.4 12.7 288 25.9 271 0.01 NaN NaN 0.7 0.3 9.6 5.6 190 184
[ ... truncating listing here]
Full data listing