Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2005  
=========================
month  
-------------------------
11     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
01   305      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2005  305.000000  11  01  00  00  00  1.2          4.2          227        11.5            18.8            93             20.6            93             0.30        NaN         NaN       0.3                0.9                   9.7                4.9               167                 221                    
2005  305.013889  11  01  00  20  00  1.2          4.2          228        11.6            20.8            90             21.5            94             0.24        NaN         NaN       0.3                0.8                   9.4                5.0               172                 222                    
2005  305.027778  11  01  00  40  00  1.1          4.2          225        11.6            19.9            91             22.2            94             0.19        NaN         NaN       0.3                0.7                   9.4                4.9               177                 222                    
2005  305.041667  11  01  01  00  00  1.1          4.3          224        11.7            19.7            93             21.7            97             0.12        NaN         NaN       0.3                0.8                   8.8                4.9               173                 222                    
2005  305.055556  11  01  01  20  00  1.1          4.1          225        11.8            18.7            94             20.2            97             0.04        NaN         NaN       0.3                0.8                   9.2                5.0               165                 220                    
2005  305.069444  11  01  01  40  00  1.0          4.0          224        11.9            17.1            96             18.9            100            -0.03       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.0                4.9               176                 221                    
2005  305.083333  11  01  02  00  00  1.0          4.2          226        12.0            14.3            99             15.1            98             -0.08       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.0                5.0               167                 222                    
2005  305.097222  11  01  02  20  00  1.0          4.2          224        12.1            11.9            100            12.1            103            -0.13       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.0                5.0               173                 222                    
2005  305.111111  11  01  02  40  00  1.0          4.3          225        12.1            6.5             109            7.5             110            -0.18       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.3                5.0               165                 220                    
2005  305.125000  11  01  03  00  00  1.0          4.4          219        12.2            3.3             150            4.0             152            -0.23       NaN         NaN       0.2                0.7                   9.1                5.1               164                 220                    
2005  305.138889  11  01  03  20  00  1.0          4.3          224        12.2            5.3             242            5.1             240            -0.29       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.5                5.1               165                 226                    
2005  305.152778  11  01  03  40  00  1.0          4.4          221        12.2            9.2             246            8.0             249            -0.31       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.3                5.1               175                 218                    
2005  305.166667  11  01  04  00  00  1.0          4.4          221        12.2            12.5            258            12.1            252            -0.35       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.5                5.1               164                 220                    
2005  305.180556  11  01  04  20  00  1.1          4.3          221        12.1            16.1            261            15.3            258            -0.39       NaN         NaN       0.3                0.8                   9.1                5.1               165                 219                    
2005  305.194444  11  01  04  40  00  1.1          4.7          223        12.1            18.4            260            18.1            262            -0.39       NaN         NaN       0.3                0.8                   9.5                5.2               172                 222                    
2005  305.208333  11  01  05  00  00  1.1          4.4          219        12.0            19.3            261            19.8            266            -0.40       NaN         NaN       0.3                0.8                   8.9                5.2               183                 223                    
2005  305.222222  11  01  05  20  00  1.0          4.6          229        11.8            21.3            266            21.4            268            -0.38       NaN         NaN       0.2                0.7                   9.4                5.2               177                 228                    
2005  305.236111  11  01  05  40  00  1.0          4.6          219        11.8            21.7            264            24.0            268            -0.33       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.5                5.2               175                 218                    
2005  305.250000  11  01  06  00  00  1.0          4.4          225        11.7            21.6            265            26.1            269            -0.32       NaN         NaN       0.3                0.7                   9.0                5.1               172                 219                    
2005  305.263889  11  01  06  20  00  1.0          4.5          223        11.6            22.8            267            27.3            271            -0.28       NaN         NaN       0.2                0.8                   9.5                5.1               168                 218                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing