


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
27 300
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2005 300.000000 10 27 00 00 00 1.8 7.2 217 13.9 3.0 161 7.7 169 -0.22 NaN NaN 1.5 0.7 10.1 5.4 195 230
2005 300.013889 10 27 00 20 00 1.7 6.8 219 13.9 5.2 262 4.1 234 -0.23 NaN NaN 1.3 0.7 9.9 5.3 194 230
2005 300.027778 10 27 00 40 00 1.8 7.2 216 13.9 5.2 214 8.1 206 -0.27 NaN NaN 1.6 0.7 10.2 5.3 193 230
2005 300.041667 10 27 01 00 00 1.8 7.1 218 13.9 6.3 262 8.8 218 -0.29 NaN NaN 1.5 0.6 10.1 5.4 194 231
2005 300.055556 10 27 01 20 00 1.7 7.0 215 13.9 9.3 276 8.8 247 -0.32 NaN NaN 1.4 0.6 10.2 5.3 192 230
2005 300.069444 10 27 01 40 00 1.8 7.1 217 13.8 7.2 253 8.4 240 -0.33 NaN NaN 1.5 0.7 10.0 5.4 193 233
2005 300.083333 10 27 02 00 00 1.9 7.1 215 13.8 8.5 266 8.1 246 -0.35 NaN NaN 1.6 0.7 10.1 5.3 190 230
2005 300.097222 10 27 02 20 00 1.7 6.6 225 13.8 8.2 261 8.9 237 -0.34 NaN NaN 1.4 0.7 10.0 5.2 190 234
2005 300.111111 10 27 02 40 00 1.8 6.9 217 13.8 11.0 260 11.8 245 -0.33 NaN NaN 1.4 0.7 9.9 5.3 194 232
2005 300.125000 10 27 03 00 00 1.9 7.1 213 13.8 11.6 265 12.0 251 -0.31 NaN NaN 1.5 0.8 9.9 5.3 193 228
2005 300.138889 10 27 03 20 00 1.8 7.0 217 13.7 10.5 259 11.1 247 -0.27 NaN NaN 1.4 0.8 9.8 5.4 191 234
2005 300.152778 10 27 03 40 00 1.8 7.0 219 13.7 8.2 255 10.0 235 -0.24 NaN NaN 1.5 0.8 9.7 5.4 193 231
2005 300.166667 10 27 04 00 00 1.9 7.1 217 13.7 6.9 252 9.5 238 -0.22 NaN NaN 1.6 0.8 9.5 5.4 197 229
2005 300.180556 10 27 04 20 00 1.8 7.0 215 13.7 7.3 256 9.5 239 -0.19 NaN NaN 1.5 0.7 9.6 5.4 192 235
2005 300.194444 10 27 04 40 00 1.6 6.7 219 13.6 3.6 251 6.2 219 -0.14 NaN NaN 1.3 0.7 9.4 5.4 199 233
2005 300.208333 10 27 05 00 00 1.7 7.0 218 13.6 1.3 271 2.1 216 -0.07 NaN NaN 1.4 0.7 9.8 5.5 191 233
2005 300.222222 10 27 05 20 00 1.7 6.9 212 13.6 2.7 101 4.2 139 -0.03 NaN NaN 1.4 0.7 9.3 5.5 197 233
2005 300.236111 10 27 05 40 00 1.7 7.0 212 13.6 6.7 100 6.7 115 0.02 NaN NaN 1.4 0.7 9.4 5.6 193 232
2005 300.250000 10 27 06 00 00 1.6 7.1 213 13.6 8.6 90 8.3 110 0.07 NaN NaN 1.3 0.6 9.5 5.4 190 228
2005 300.263889 10 27 06 20 00 1.6 7.2 212 13.7 13.0 87 13.7 101 0.14 NaN NaN 1.3 0.6 9.5 5.4 196 234
[ ... truncating listing here]
Full data listing