


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
31 304
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2005 304.000000 10 31 00 00 00 0.7 5.1 225 12.0 13.8 103 19.9 94 0.27 NaN NaN 0.3 0.5 9.5 5.2 163 225
2005 304.013889 10 31 00 20 00 0.7 5.1 225 12.0 13.3 102 20.1 95 0.20 NaN NaN 0.3 0.5 9.5 5.2 162 223
2005 304.027778 10 31 00 40 00 0.7 5.2 225 12.1 11.0 100 19.7 94 0.14 NaN NaN 0.3 0.4 9.6 5.1 162 225
2005 304.041667 10 31 01 00 00 0.7 4.9 228 12.2 8.9 100 17.4 95 0.06 NaN NaN 0.3 0.4 9.8 5.2 165 227
2005 304.055556 10 31 01 20 00 0.7 4.7 226 12.2 7.5 98 15.5 96 0.01 NaN NaN 0.3 0.5 9.4 5.1 167 223
2005 304.069444 10 31 01 40 00 0.7 4.6 222 12.3 5.4 99 12.4 102 -0.04 NaN NaN 0.3 0.4 9.6 5.1 168 220
2005 304.083333 10 31 02 00 00 0.7 4.5 227 12.3 1.6 84 7.7 109 -0.09 NaN NaN 0.3 0.4 9.2 5.0 173 226
2005 304.097222 10 31 02 20 00 0.7 4.5 226 12.3 2.5 269 4.0 139 -0.15 NaN NaN 0.3 0.5 9.5 5.2 168 224
2005 304.111111 10 31 02 40 00 0.7 4.6 223 12.3 7.2 267 3.5 212 -0.17 NaN NaN 0.3 0.4 9.0 5.2 182 228
2005 304.125000 10 31 03 00 00 0.7 4.5 233 12.2 11.4 264 8.0 244 -0.22 NaN NaN 0.3 0.4 9.4 5.1 176 230
2005 304.138889 10 31 03 20 00 0.7 4.6 227 12.2 15.5 264 11.0 246 -0.27 NaN NaN 0.3 0.5 9.5 5.1 176 224
2005 304.152778 10 31 03 40 00 0.7 4.5 225 12.2 15.6 263 13.4 252 -0.29 NaN NaN 0.3 0.5 9.1 5.0 178 219
2005 304.166667 10 31 04 00 00 0.8 4.7 228 12.2 16.5 264 15.6 254 -0.30 NaN NaN 0.3 0.5 9.4 5.1 185 225
2005 304.180556 10 31 04 20 00 0.7 4.7 228 12.2 17.5 265 17.1 256 -0.30 NaN NaN 0.3 0.4 9.5 5.1 173 228
2005 304.194444 10 31 04 40 00 0.8 4.9 227 12.2 19.1 266 19.8 261 -0.31 NaN NaN 0.3 0.5 9.4 5.2 184 227
2005 304.208333 10 31 05 00 00 0.8 4.7 223 12.1 18.5 271 23.1 267 -0.29 NaN NaN 0.3 0.5 9.2 5.2 178 225
2005 304.222222 10 31 05 20 00 0.7 4.6 231 12.1 18.8 273 24.1 270 -0.28 NaN NaN 0.3 0.4 9.3 5.2 179 229
2005 304.236111 10 31 05 40 00 0.8 4.6 226 12.1 18.9 272 23.9 272 -0.24 NaN NaN 0.3 0.5 9.3 5.1 180 225
2005 304.250000 10 31 06 00 00 0.7 4.4 228 12.1 18.8 273 23.0 272 -0.18 NaN NaN 0.3 0.5 9.1 5.1 178 224
2005 304.263889 10 31 06 20 00 0.7 4.6 234 12.0 20.7 273 22.7 270 -0.14 NaN NaN 0.3 0.5 9.4 5.0 181 230
[ ... truncating listing here]
Full data listing