


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
18 291
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2005 291.000000 10 18 00 00 00 1.1 4.9 233 16.3 22.4 89 26.1 90 0.57 NaN NaN 0.4 0.8 8.0 5.3 218 231
2005 291.013889 10 18 00 20 00 1.0 4.8 233 16.4 22.3 92 26.1 89 0.55 NaN NaN 0.4 0.7 8.2 5.3 215 230
2005 291.027778 10 18 00 40 00 1.0 4.9 235 16.4 24.4 91 28.5 94 0.50 NaN NaN 0.4 0.8 7.9 5.4 215 231
2005 291.041667 10 18 01 00 00 1.0 4.9 235 16.3 28.5 91 29.6 96 0.41 NaN NaN 0.4 0.8 8.0 5.4 213 232
2005 291.055556 10 18 01 20 00 1.0 4.8 237 16.4 25.6 92 29.4 97 0.35 NaN NaN 0.4 0.7 8.3 5.3 202 230
2005 291.069444 10 18 01 40 00 1.0 4.8 232 16.3 24.5 95 27.6 97 0.24 NaN NaN 0.4 0.7 8.1 5.4 212 231
2005 291.083333 10 18 02 00 00 0.9 4.6 234 16.3 21.8 93 25.5 100 0.14 NaN NaN 0.4 0.7 8.2 5.3 208 230
2005 291.097222 10 18 02 20 00 1.0 4.9 230 16.3 22.5 97 24.7 101 0.04 NaN NaN 0.4 0.7 8.3 5.5 203 226
2005 291.111111 10 18 02 40 00 1.0 4.7 229 16.3 17.6 97 19.9 103 -0.04 NaN NaN 0.4 0.7 8.3 5.4 214 228
2005 291.125000 10 18 03 00 00 1.0 4.8 232 16.3 17.2 99 17.0 106 -0.11 NaN NaN 0.4 0.7 7.9 5.3 212 228
2005 291.138889 10 18 03 20 00 1.0 4.7 230 16.3 9.8 102 11.9 115 -0.19 NaN NaN 0.4 0.7 8.4 5.4 196 229
2005 291.152778 10 18 03 40 00 1.0 4.5 235 16.3 2.3 159 6.5 157 -0.28 NaN NaN 0.4 0.7 8.1 5.3 219 228
2005 291.166667 10 18 04 00 00 1.0 4.7 229 16.3 4.3 249 7.9 206 -0.34 NaN NaN 0.4 0.7 8.1 5.4 217 226
2005 291.180556 10 18 04 20 00 1.1 4.7 227 16.3 9.7 247 10.4 235 -0.39 NaN NaN 0.4 0.8 8.1 5.4 215 226
2005 291.194444 10 18 04 40 00 1.0 4.7 228 16.3 12.5 257 13.5 244 -0.45 NaN NaN 0.4 0.7 8.0 5.3 210 227
2005 291.208333 10 18 05 00 00 1.1 4.9 230 16.3 15.9 263 16.7 249 -0.49 NaN NaN 0.4 0.7 8.0 5.6 212 227
2005 291.222222 10 18 05 20 00 1.1 4.9 229 16.3 17.9 264 19.3 254 -0.54 NaN NaN 0.5 0.8 8.0 5.4 217 228
2005 291.236111 10 18 05 40 00 1.1 4.8 234 16.3 18.9 268 21.5 253 -0.55 NaN NaN 0.4 0.8 8.0 5.4 211 231
2005 291.250000 10 18 06 00 00 1.1 5.0 231 16.2 19.7 270 22.8 259 -0.55 NaN NaN 0.4 0.8 8.0 5.4 215 229
2005 291.263889 10 18 06 20 00 1.1 4.9 229 16.2 20.8 271 23.7 261 -0.49 NaN NaN 0.4 0.9 8.0 5.4 212 229
[ ... truncating listing here]
Full data listing