


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
15 288
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2005 288.000000 10 15 00 00 00 2.1 8.5 162 17.2 7.0 32 4.2 213 0.35 NaN NaN 1.9 0.7 11.4 5.4 167 157
2005 288.013889 10 15 00 20 00 2.0 8.1 164 17.2 3.7 0 8.8 255 0.28 NaN NaN 1.8 0.7 11.3 5.3 167 162
2005 288.027778 10 15 00 40 00 2.3 9.1 163 17.2 7.9 291 14.0 258 0.20 NaN NaN 2.0 0.7 12.2 5.4 169 158
2005 288.041667 10 15 01 00 00 2.2 8.9 165 17.2 13.4 269 21.2 258 0.14 NaN NaN 1.9 0.7 12.0 5.3 168 160
2005 288.055556 10 15 01 20 00 2.1 8.2 166 17.2 18.3 268 29.9 263 0.04 NaN NaN 1.8 0.7 11.7 5.3 169 162
2005 288.069444 10 15 01 40 00 2.1 7.9 164 17.2 23.9 266 37.7 265 -0.04 NaN NaN 1.8 0.7 11.7 5.4 170 165
2005 288.083333 10 15 02 00 00 2.1 9.0 167 17.3 27.1 268 44.6 268 -0.11 NaN NaN 1.9 0.7 11.7 5.3 169 161
2005 288.097222 10 15 02 20 00 2.1 8.3 164 17.4 30.7 268 47.2 267 -0.17 NaN NaN 1.8 0.7 11.8 5.4 171 161
2005 288.111111 10 15 02 40 00 2.1 8.7 163 17.4 34.0 269 45.0 267 -0.20 NaN NaN 1.8 0.6 12.1 5.3 170 165
2005 288.125000 10 15 03 00 00 2.1 8.8 166 17.4 35.7 268 47.2 266 -0.23 NaN NaN 1.9 0.6 11.8 5.3 170 161
2005 288.138889 10 15 03 20 00 2.3 9.3 167 17.4 30.6 267 41.5 267 -0.25 NaN NaN 2.0 0.7 12.1 5.4 172 169
2005 288.152778 10 15 03 40 00 2.0 8.0 165 17.3 30.4 267 38.3 265 -0.23 NaN NaN 1.7 0.7 11.3 5.4 168 160
2005 288.166667 10 15 04 00 00 2.4 8.9 166 17.2 34.0 268 41.2 266 -0.24 NaN NaN 2.1 0.8 11.6 5.5 170 163
2005 288.180556 10 15 04 20 00 2.6 9.3 167 17.3 30.0 267 42.0 267 -0.23 NaN NaN 2.4 0.7 11.9 5.4 169 162
2005 288.194444 10 15 04 40 00 2.1 8.5 166 17.4 28.0 269 41.2 268 -0.21 NaN NaN 1.9 0.7 11.7 5.3 171 165
2005 288.208333 10 15 05 00 00 2.4 9.2 167 17.5 25.7 266 37.7 269 -0.16 NaN NaN 2.1 0.7 11.9 5.4 171 164
2005 288.222222 10 15 05 20 00 2.2 9.2 166 17.6 26.5 268 34.8 266 -0.12 NaN NaN 1.9 0.7 12.1 5.3 170 162
2005 288.236111 10 15 05 40 00 2.2 8.9 166 17.7 23.6 269 31.8 266 -0.03 NaN NaN 1.9 0.7 11.9 5.3 169 160
2005 288.250000 10 15 06 00 00 2.3 8.4 164 17.7 23.0 271 30.1 271 0.06 NaN NaN 2.0 0.7 12.0 5.3 170 157
2005 288.263889 10 15 06 20 00 2.2 8.3 164 17.7 19.4 273 26.5 270 0.11 NaN NaN 1.9 0.7 11.7 5.3 168 158
[ ... truncating listing here]
Full data listing