


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument OcnDat_s created 2004/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2004
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
17 261
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2004 261.000000 09 17 00 00 00 0.9 5.0 184 19.2 8.1 77 6.4 25 0.29 NaN NaN 0.4 0.7 9.2 5.2 161 183
2004 261.013889 09 17 00 20 00 0.9 5.2 188 19.2 10.8 81 8.0 53 0.32 NaN NaN 0.4 0.6 9.0 5.3 165 188
2004 261.027778 09 17 00 40 00 0.9 5.0 182 19.2 13.1 82 11.9 73 0.38 NaN NaN 0.4 0.6 8.9 5.2 164 187
2004 261.041667 09 17 01 00 00 0.8 5.0 189 19.2 13.5 82 14.9 81 0.40 NaN NaN 0.4 0.6 9.2 5.2 167 188
2004 261.055556 09 17 01 20 00 0.9 5.3 184 19.2 13.2 82 16.2 84 0.41 NaN NaN 0.4 0.6 8.9 5.3 166 184
2004 261.069444 09 17 01 40 00 0.9 5.4 183 19.1 13.5 83 17.0 102 0.43 NaN NaN 0.4 0.6 9.4 5.3 169 183
2004 261.083333 09 17 02 00 00 0.8 5.3 183 19.2 14.2 75 18.7 124 0.39 NaN NaN 0.4 0.6 9.1 5.2 168 183
2004 261.097222 09 17 02 20 00 0.8 5.3 188 19.1 15.0 82 19.0 112 0.33 NaN NaN 0.4 0.6 9.1 5.2 165 188
2004 261.111111 09 17 02 40 00 0.9 5.6 188 19.1 14.5 85 19.5 108 0.27 NaN NaN 0.5 0.6 9.2 5.3 168 187
2004 261.125000 09 17 03 00 00 0.8 5.3 191 19.1 14.2 89 21.4 110 0.20 NaN NaN 0.4 0.6 9.1 5.3 166 191
2004 261.138889 09 17 03 20 00 0.9 5.1 194 19.1 14.8 90 22.8 105 0.13 NaN NaN 0.4 0.6 8.9 5.2 168 192
2004 261.152778 09 17 03 40 00 0.8 5.5 189 19.1 12.8 91 22.6 108 0.02 NaN NaN 0.5 0.5 9.3 5.2 168 189
2004 261.166667 09 17 04 00 00 0.8 5.3 191 19.1 11.6 92 23.1 108 -0.07 NaN NaN 0.4 0.6 9.3 5.3 169 191
2004 261.180556 09 17 04 20 00 0.8 5.1 194 19.1 10.0 89 21.3 110 -0.13 NaN NaN 0.4 0.5 9.1 5.2 165 194
2004 261.194444 09 17 04 40 00 0.8 5.2 189 19.0 6.7 85 17.9 113 -0.19 NaN NaN 0.4 0.6 8.9 5.4 167 189
2004 261.208333 09 17 05 00 00 0.8 5.2 190 19.0 1.6 43 13.9 120 -0.24 NaN NaN 0.4 0.5 9.1 5.3 171 192
2004 261.222222 09 17 05 20 00 0.8 5.5 193 19.0 5.8 274 9.6 146 -0.29 NaN NaN 0.4 0.5 9.1 5.4 170 191
2004 261.236111 09 17 05 40 00 0.7 5.7 184 19.0 9.6 274 7.4 183 -0.35 NaN NaN 0.4 0.4 9.5 5.3 173 185
2004 261.250000 09 17 06 00 00 0.7 5.3 192 19.1 14.7 273 9.4 224 -0.41 NaN NaN 0.4 0.5 9.1 5.2 173 192
2004 261.263889 09 17 06 20 00 0.8 5.2 194 19.1 16.5 272 12.3 237 -0.46 NaN NaN 0.4 0.5 9.0 5.2 173 193
[ ... truncating listing here]
Full data listing