


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2010/12/31/1925
# Day file for instrument OcnDat_s created 2011/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
18 169
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2011 169.000000 06 18 00 00 00 1.4 5.0 194 15.7 5.4 340 3.7 87 0.44 15.48 31.100 0.7 1.0 8.0 5.0 206 195
2011 169.013889 06 18 00 20 00 1.4 5.0 199 15.7 4.0 22 7.0 80 0.48 15.48 31.098 0.6 1.0 8.0 5.0 206 201
2011 169.027778 06 18 00 40 00 1.4 5.0 202 15.7 6.5 73 11.0 98 0.52 15.59 31.094 0.7 1.0 8.0 5.0 206 202
2011 169.041667 06 18 01 00 00 1.4 5.0 211 15.8 11.9 84 13.4 97 0.60 15.62 31.101 0.8 0.8 8.0 5.0 205 211
2011 169.055556 06 18 01 20 00 1.3 5.0 210 15.8 13.6 92 13.8 94 0.62 15.63 31.102 0.8 0.8 8.0 5.0 207 210
2011 169.069444 06 18 01 40 00 1.6 5.0 206 15.8 13.1 98 13.7 92 0.61 15.62 31.102 0.9 1.0 8.0 5.0 207 205
2011 169.083333 06 18 02 00 00 1.6 5.0 210 15.8 12.1 94 13.6 88 0.59 15.60 31.100 1.0 1.0 8.0 5.0 207 210
2011 169.097222 06 18 02 20 00 1.5 5.0 212 15.7 14.0 97 16.6 94 0.57 15.58 31.094 0.8 1.0 8.0 5.0 211 210
2011 169.111111 06 18 02 40 00 1.7 5.0 210 15.7 16.3 95 18.4 95 0.49 15.56 31.094 1.0 1.1 8.0 5.0 208 210
2011 169.125000 06 18 03 00 00 1.6 5.0 208 15.7 18.0 98 19.1 97 0.44 15.52 31.096 1.0 1.0 8.0 5.0 207 208
2011 169.138889 06 18 03 20 00 1.6 5.0 209 15.6 15.0 98 16.5 104 0.35 15.48 31.097 0.9 1.0 8.0 5.0 206 209
2011 169.152778 06 18 03 40 00 1.5 5.0 206 15.6 14.2 101 16.7 103 0.28 15.47 31.098 0.8 1.0 8.0 5.0 207 206
2011 169.166667 06 18 04 00 00 1.6 6.0 208 15.6 11.3 108 13.3 109 0.21 15.49 31.102 1.0 1.0 8.0 5.0 208 207
2011 169.180556 06 18 04 20 00 1.6 6.0 212 15.7 7.7 114 8.9 114 0.14 15.51 31.106 1.0 1.0 8.0 5.0 207 211
2011 169.194444 06 18 04 40 00 1.6 5.0 208 15.7 4.0 136 5.9 151 0.11 15.54 31.108 1.0 1.0 8.0 5.0 207 208
2011 169.208333 06 18 05 00 00 1.6 5.0 204 15.7 6.9 239 7.6 227 0.00 15.55 31.105 1.0 1.0 8.0 5.0 207 204
2011 169.222222 06 18 05 20 00 1.5 5.0 209 15.7 14.1 253 13.1 246 -0.06 15.57 31.103 1.0 0.9 8.0 5.0 205 208
2011 169.236111 06 18 05 40 00 1.6 6.0 208 15.7 20.6 255 20.7 253 -0.12 15.59 31.102 1.1 1.0 8.0 5.0 206 206
2011 169.250000 06 18 06 00 00 1.7 6.0 207 15.8 23.9 258 27.6 263 -0.19 15.62 31.095 1.2 0.9 8.0 5.0 207 207
2011 169.263889 06 18 06 20 00 1.7 6.0 208 15.8 25.2 259 32.8 267 -0.25 15.68 31.095 1.2 1.0 8.0 6.0 205 207
[ ... truncating listing here]
Full data listing