Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2010/01/01/1734
# Day file for instrument OcnDat_s created 2010/05/31/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2010  
=========================
month  
-------------------------
06     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
18   169      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2010  169.000000  06  18  00  00  00  1.0          6.0          182        16.3            19.7            264            29.0            258            -0.30       16.07       31.165    0.7                0.6                   8.0                6.0               174                 186                    
2010  169.013889  06  18  00  20  00  1.1          7.0          176        16.4            15.7            262            36.5            268            -0.27       16.11       31.163    0.8                0.6                   8.0                6.0               173                 188                    
2010  169.027778  06  18  00  40  00  1.0          6.0          178        16.4            14.4            263            37.3            270            -0.23       16.17       31.161    0.7                0.7                   8.0                6.0               170                 185                    
2010  169.041667  06  18  01  00  00  1.0          7.0          173        16.5            12.8            261            35.6            273            -0.14       16.26       31.154    0.8                0.6                   8.0                5.0               171                 187                    
2010  169.055556  06  18  01  20  00  1.0          7.0          179        16.5            8.3             259            30.3            278            -0.06       16.32       31.153    0.7                0.6                   8.0                5.0               175                 193                    
2010  169.069444  06  18  01  40  00  1.0          7.0          177        16.6            3.2             271            24.8            281            0.03        16.37       31.147    0.8                0.6                   8.0                6.0               174                 189                    
2010  169.083333  06  18  02  00  00  1.0          7.0          179        16.5            1.6             86             19.8            288            0.10        16.31       31.154    0.8                0.6                   8.0                6.0               174                 187                    
2010  169.097222  06  18  02  20  00  1.1          7.0          173        16.5            6.6             90             14.3            297            0.20        16.27       31.157    0.9                0.6                   8.0                5.0               169                 196                    
2010  169.111111  06  18  02  40  00  1.1          7.0          179        16.5            9.8             87             9.6             311            0.28        16.24       31.158    0.9                0.6                   8.0                5.0               173                 195                    
2010  169.125000  06  18  03  00  00  1.2          7.0          173        16.5            11.7            86             7.5             358            0.34        16.23       31.158    0.9                0.6                   8.0                6.0               171                 192                    
2010  169.138889  06  18  03  20  00  1.1          7.0          177        16.5            13.4            86             9.3             28             0.39        16.21       31.160    0.9                0.6                   8.0                6.0               173                 186                    
2010  169.152778  06  18  03  40  00  1.1          7.0          174        16.5            13.5            88             11.4            49             0.44        16.20       31.162    0.8                0.6                   8.0                6.0               168                 186                    
2010  169.166667  06  18  04  00  00  1.1          7.0          175        16.5            13.6            90             13.6            68             0.47        16.19       31.164    0.8                0.6                   8.0                6.0               171                 188                    
2010  169.180556  06  18  04  20  00  1.1          7.0          177        16.4            13.8            89             15.7            78             0.48        16.18       31.164    0.8                0.6                   8.0                6.0               172                 184                    
2010  169.194444  06  18  04  40  00  1.1          7.0          173        16.4            13.2            89             17.2            84             0.46        16.17       31.165    0.9                0.6                   8.0                6.0               171                 185                    
2010  169.208333  06  18  05  00  00  1.0          7.0          172        16.4            13.1            89             17.3            87             0.42        16.15       31.166    0.8                0.6                   8.0                5.0               170                 186                    
2010  169.222222  06  18  05  20  00  1.1          7.0          170        16.4            14.1            90             17.8            86             0.37        16.15       31.167    0.9                0.6                   8.0                6.0               168                 184                    
2010  169.236111  06  18  05  40  00  1.0          7.0          173        16.4            13.8            92             18.2            88             0.33        16.14       31.168    0.8                0.5                   8.0                5.0               172                 185                    
2010  169.250000  06  18  06  00  00  1.1          7.0          171        16.4            12.9            92             19.2            92             0.27        16.13       31.169    0.9                0.5                   8.0                6.0               171                 186                    
2010  169.263889  06  18  06  20  00  1.0          7.0          178        16.4            12.8            96             18.0            91             0.21        16.13       31.169    0.8                0.6                   8.0                5.0               171                 186                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing