


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2010/01/01/1734
# Day file for instrument OcnDat_s created 2010/05/31/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
14 165
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2010 165.000000 06 14 00 00 00 0.8 6.0 186 15.9 18.1 96 8.9 56 0.57 15.63 31.113 0.3 0.7 9.0 6.0 170 186
2010 165.013889 06 14 00 20 00 0.8 6.0 199 15.9 18.3 94 10.6 67 0.61 15.64 31.114 0.3 0.7 9.0 5.0 172 199
2010 165.027778 06 14 00 40 00 0.9 6.0 190 15.9 19.6 91 13.6 79 0.63 15.63 31.117 0.3 0.7 9.0 6.0 169 190
2010 165.041667 06 14 01 00 00 0.8 6.0 184 15.9 21.9 87 15.0 94 0.65 15.62 31.122 0.3 0.6 9.0 5.0 166 179
2010 165.055556 06 14 01 20 00 0.8 6.0 192 15.9 23.8 84 17.2 106 0.63 15.61 31.125 0.3 0.6 9.0 5.0 174 193
2010 165.069444 06 14 01 40 00 0.8 6.0 189 15.9 22.9 86 17.2 108 0.55 15.60 31.128 0.3 0.6 9.0 6.0 163 189
2010 165.083333 06 14 02 00 00 0.8 6.0 189 15.8 24.2 85 20.9 104 0.52 15.58 31.130 0.3 0.6 9.0 5.0 168 190
2010 165.097222 06 14 02 20 00 0.8 6.0 186 15.8 22.5 88 21.4 108 0.42 15.58 31.132 0.3 0.6 9.0 6.0 165 189
2010 165.111111 06 14 02 40 00 0.8 6.0 188 15.8 22.5 85 21.9 114 0.35 15.57 31.134 0.3 0.6 9.0 6.0 164 192
2010 165.125000 06 14 03 00 00 0.7 6.0 180 15.8 21.4 86 23.9 118 0.27 15.58 31.134 0.3 0.6 9.0 6.0 169 182
2010 165.138889 06 14 03 20 00 0.8 6.0 190 15.8 17.8 85 22.5 120 0.19 15.59 31.132 0.4 0.6 9.0 6.0 168 191
2010 165.152778 06 14 03 40 00 0.7 6.0 188 15.9 14.3 83 21.8 126 0.15 15.60 31.130 0.3 0.6 9.0 6.0 166 189
2010 165.166667 06 14 04 00 00 0.8 6.0 187 15.9 8.4 74 19.2 137 0.10 15.61 31.128 0.3 0.6 9.0 6.0 171 193
2010 165.180556 06 14 04 20 00 0.7 6.0 190 15.9 2.6 50 16.6 156 0.03 15.62 31.127 0.3 0.6 9.0 6.0 171 192
2010 165.194444 06 14 04 40 00 0.7 6.0 189 15.9 5.7 279 15.3 188 -0.05 15.61 31.128 0.3 0.5 9.0 6.0 175 190
2010 165.208333 06 14 05 00 00 0.7 6.0 191 15.9 10.9 274 17.5 214 -0.13 15.61 31.130 0.3 0.6 9.0 6.0 178 195
2010 165.222222 06 14 05 20 00 0.7 6.0 192 15.9 15.0 275 21.7 231 -0.20 15.60 31.130 0.3 0.5 9.0 6.0 177 189
2010 165.236111 06 14 05 40 00 0.7 6.0 203 15.9 16.7 273 26.6 244 -0.28 15.60 31.131 0.3 0.5 9.0 6.0 176 204
2010 165.250000 06 14 06 00 00 0.7 6.0 203 15.9 17.4 275 34.1 255 -0.35 15.60 31.131 0.3 0.5 9.0 6.0 177 208
2010 165.263889 06 14 06 20 00 0.6 6.0 205 15.9 18.0 270 39.3 260 -0.41 15.61 31.129 0.3 0.5 9.0 6.0 174 206
[ ... truncating listing here]
Full data listing