Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2010/01/01/1734
# Day file for instrument OcnDat_s created 2010/05/31/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2010  
=========================
month  
-------------------------
06     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
17   168      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2010  168.000000  06  17  00  00  00  0.7          3.0          180        16.1            18.4            260            30.6            282            -0.17       15.89       31.169    0.2                0.2                   10.0               5.0               165                 188                    
2010  168.013889  06  17  00  20  00  0.7          4.0          182        16.2            15.9            249            25.9            284            -0.07       15.98       31.158    0.2                0.2                   10.0               5.0               172                 193                    
2010  168.027778  06  17  00  40  00  0.8          4.0          182        16.3            11.5            246            18.4            286            0.02        16.09       31.153    0.2                0.2                   9.0                5.0               164                 183                    
2010  168.041667  06  17  01  00  00  0.8          4.0          176        16.4            6.9             249            12.1            290            0.11        16.20       31.148    0.2                0.2                   9.0                5.0               158                 175                    
2010  168.055556  06  17  01  20  00  0.7          4.0          179        16.5            1.7             234            5.6             308            0.22        16.28       31.148    0.2                0.2                   9.0                5.0               175                 190                    
2010  168.069444  06  17  01  40  00  0.8          4.0          185        16.5            2.2             146            0.4             2              0.29        16.31       31.147    0.2                0.3                   9.0                5.0               165                 196                    
2010  168.083333  06  17  02  00  00  0.8          4.0          182        16.6            3.7             82             2.0             77             0.35        16.32       31.148    0.2                0.3                   9.0                5.0               163                 181                    
2010  168.097222  06  17  02  20  00  0.9          4.0          181        16.6            5.5             74             4.9             68             0.42        16.35       31.144    0.2                0.4                   9.0                5.0               168                 183                    
2010  168.111111  06  17  02  40  00  1.0          4.0          184        16.6            8.2             93             7.1             87             0.48        16.32       31.146    0.2                0.4                   9.0                5.0               169                 185                    
2010  168.125000  06  17  03  00  00  0.9          4.0          170        16.5            11.5            95             10.2            90             0.51        16.26       31.150    0.2                0.4                   9.0                5.0               155                 175                    
2010  168.138889  06  17  03  20  00  0.9          4.0          178        16.5            13.8            95             13.9            93             0.54        16.26       31.153    0.2                0.5                   9.0                5.0               173                 178                    
2010  168.152778  06  17  03  40  00  0.9          4.0          180        16.5            13.9            99             16.1            94             0.54        16.24       31.154    0.2                0.4                   10.0               5.0               167                 185                    
2010  168.166667  06  17  04  00  00  0.9          4.0          178        16.5            12.9            97             21.8            77             0.51        16.24       31.153    0.2                0.5                   9.0                5.0               161                 180                    
2010  168.180556  06  17  04  20  00  0.9          4.0          176        16.6            13.4            93             24.6            85             0.47        16.28       31.148    0.2                0.5                   9.0                5.0               166                 176                    
2010  168.194444  06  17  04  40  00  0.9          4.0          179        16.6            16.3            95             25.4            89             0.39        16.33       31.142    0.2                0.6                   9.0                5.0               163                 182                    
2010  168.208333  06  17  05  00  00  0.9          4.0          181        16.7            17.4            99             25.6            96             0.32        16.35       31.139    0.2                0.7                   10.0               5.0               157                 180                    
2010  168.222222  06  17  05  20  00  0.9          4.0          182        16.6            17.0            98             26.8            102            0.25        16.34       31.142    0.2                0.6                   9.0                5.0               172                 185                    
2010  168.236111  06  17  05  40  00  0.9          4.0          186        16.6            16.7            105            26.1            99             0.17        16.35       31.142    0.2                0.6                   9.0                5.0               173                 192                    
2010  168.250000  06  17  06  00  00  1.0          4.0          190        16.7            13.8            109            26.1            99             0.11        16.39       31.138    0.2                0.7                   9.0                5.0               175                 191                    
2010  168.263889  06  17  06  20  00  1.0          4.0          185        16.7            11.1            118            23.5            101            0.06        16.42       31.128    0.2                0.7                   9.0                5.0               180                 189                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing