Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2010/01/01/1734
# Day file for instrument OcnDat_s created 2010/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2010  
=========================
month  
-------------------------
05     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
05   125      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2010  125.000000  05  05  00  00  00  1.3          6.0          191        10.9            17.4            283            23.7            243            -0.22       10.78       31.373    1.0                0.6                   8.0                5.0               190                 195                    
2010  125.013889  05  05  00  20  00  1.2          6.0          191        11.0            18.0            285            23.5            244            -0.20       10.81       31.379    0.9                0.6                   8.0                6.0               184                 192                    
2010  125.027778  05  05  00  40  00  1.3          6.0          192        11.0            14.9            281            24.2            250            -0.21       10.85       31.383    1.0                0.6                   8.0                5.0               189                 196                    
2010  125.041667  05  05  01  00  00  1.4          7.0          191        11.0            13.2            278            26.4            254            -0.22       10.86       31.382    1.1                0.6                   8.0                5.0               189                 198                    
2010  125.055556  05  05  01  20  00  1.3          7.0          193        11.0            12.2            275            28.9            258            -0.20       10.85       31.375    1.0                0.6                   8.0                5.0               191                 200                    
2010  125.069444  05  05  01  40  00  1.3          7.0          192        11.0            9.7             278            27.2            260            -0.13       10.83       31.364    1.1                0.6                   8.0                5.0               187                 196                    
2010  125.083333  05  05  02  00  00  1.3          7.0          190        11.0            5.1             266            26.1            266            -0.02       10.82       31.355    1.1                0.6                   8.0                5.0               187                 199                    
2010  125.097222  05  05  02  20  00  1.2          7.0          195        11.0            3.6             248            24.9            270            0.04        10.85       31.351    1.0                0.6                   8.0                5.0               190                 200                    
2010  125.111111  05  05  02  40  00  1.2          7.0          195        11.0            2.1             154            18.5            277            0.08        10.87       31.358    1.0                0.5                   8.0                5.0               189                 195                    
2010  125.125000  05  05  03  00  00  1.2          6.0          191        11.1            5.3             120            12.3            284            0.12        10.88       31.360    0.9                0.5                   8.0                5.0               190                 200                    
2010  125.138889  05  05  03  20  00  1.3          7.0          189        11.1            7.8             110            7.2             300            0.14        10.90       31.363    1.0                0.5                   8.0                6.0               188                 195                    
2010  125.152778  05  05  03  40  00  1.2          7.0          191        11.1            7.1             107            1.3             313            0.21        10.95       31.355    1.0                0.6                   8.0                6.0               187                 197                    
2010  125.166667  05  05  04  00  00  1.2          7.0          192        11.1            8.4             97             2.9             87             0.24        10.93       31.366    1.0                0.5                   8.0                5.0               187                 196                    
2010  125.180556  05  05  04  20  00  1.3          6.0          190        11.1            11.7            97             6.1             85             0.27        10.90       31.373    1.0                0.6                   8.0                5.0               190                 198                    
2010  125.194444  05  05  04  40  00  1.2          6.0          184        11.1            12.1            98             9.1             97             0.25        10.90       31.374    1.0                0.5                   8.0                5.0               189                 192                    
2010  125.208333  05  05  05  00  00  1.1          6.0          191        11.1            11.8            90             12.4            105            0.23        10.91       31.374    0.8                0.5                   8.0                5.0               185                 197                    
2010  125.222222  05  05  05  20  00  1.2          6.0          188        11.1            10.7            86             13.9            113            0.21        10.91       31.374    1.0                0.6                   8.0                6.0               187                 192                    
2010  125.236111  05  05  05  40  00  1.2          6.0          187        11.1            11.4            88             15.7            113            0.19        10.90       31.375    0.9                0.5                   8.0                5.0               188                 189                    
2010  125.250000  05  05  06  00  00  1.2          6.0          192        11.1            11.6            83             18.6            115            0.16        10.90       31.375    1.0                0.6                   8.0                6.0               186                 192                    
2010  125.263889  05  05  06  20  00  1.1          6.0          189        11.1            10.3            84             18.2            113            0.11        10.89       31.374    0.8                0.6                   8.0                5.0               188                 190                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing