


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2009/01/01/1131
# Day file for instrument OcnDat_s created 2009/03/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
04
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 111
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2009 111.000000 04 21 00 00 00 1.5 4.0 125 7.9 9.8 286 10.3 276 0.01 7.51 32.066 0.4 1.0 8.0 5.0 157 140
2009 111.013889 04 21 00 20 00 1.5 4.0 122 7.9 14.1 271 16.9 265 -0.03 7.52 32.065 0.4 1.0 8.0 5.0 157 139
2009 111.027778 04 21 00 40 00 1.6 4.0 124 7.8 18.8 269 20.0 273 -0.07 7.50 32.072 0.5 1.0 8.0 5.0 156 138
2009 111.041667 04 21 01 00 00 1.5 4.0 125 7.8 25.3 275 28.4 266 -0.09 7.42 32.095 0.5 1.0 8.0 5.0 157 145
2009 111.055556 04 21 01 20 00 1.6 4.0 126 7.7 32.9 269 35.0 271 -0.13 7.34 32.114 0.5 1.1 8.0 5.0 157 145
2009 111.069444 04 21 01 40 00 1.7 4.0 133 7.6 35.4 271 36.7 272 -0.16 7.26 32.129 0.6 1.1 8.0 5.0 154 140
2009 111.083333 04 21 02 00 00 1.7 4.0 125 7.6 35.0 270 36.5 275 -0.15 7.25 32.134 0.6 1.0 8.0 5.0 158 142
2009 111.097222 04 21 02 20 00 1.7 4.0 128 7.6 37.9 271 39.2 274 -0.20 7.22 32.138 0.7 1.1 8.0 5.0 156 147
2009 111.111111 04 21 02 40 00 1.8 5.0 138 7.5 38.8 275 42.0 273 -0.21 7.17 32.136 0.9 1.1 8.0 5.0 155 141
2009 111.125000 04 21 03 00 00 1.8 4.0 131 7.5 39.1 273 40.8 273 -0.19 7.14 32.132 0.7 1.1 8.0 5.0 161 140
2009 111.138889 04 21 03 20 00 1.8 4.0 135 7.5 40.0 277 42.3 271 -0.17 7.15 32.132 0.7 1.1 8.0 5.0 159 142
2009 111.152778 04 21 03 40 00 1.8 4.0 138 7.5 40.7 275 43.7 270 -0.14 7.18 32.126 0.8 1.1 8.0 5.0 156 142
2009 111.166667 04 21 04 00 00 1.8 4.0 133 7.5 41.6 273 44.3 270 -0.14 7.27 32.112 0.8 1.1 8.0 5.0 156 142
2009 111.180556 04 21 04 20 00 1.7 4.0 126 7.6 43.0 275 44.5 275 -0.13 7.37 32.092 0.7 1.0 8.0 5.0 162 137
2009 111.194444 04 21 04 40 00 1.8 4.0 129 7.7 42.1 277 44.0 275 -0.07 7.37 32.090 0.8 1.1 8.0 5.0 154 138
2009 111.208333 04 21 05 00 00 1.7 4.0 134 7.7 41.2 273 44.2 274 -0.01 7.40 32.082 0.8 1.0 8.0 5.0 154 140
2009 111.222222 04 21 05 20 00 1.9 5.0 134 7.7 42.8 274 44.2 275 0.01 7.47 32.063 0.8 1.2 8.0 5.0 154 140
2009 111.236111 04 21 05 40 00 1.8 5.0 132 7.9 41.0 276 43.9 275 0.06 7.59 32.028 0.8 1.2 8.0 5.0 155 143
2009 111.250000 04 21 06 00 00 1.9 5.0 131 7.9 36.8 276 39.9 273 0.13 7.66 32.009 0.9 1.1 8.0 5.0 157 141
2009 111.263889 04 21 06 20 00 1.9 5.0 139 8.0 36.9 277 40.0 275 0.14 7.73 31.979 1.0 1.2 8.0 5.0 158 144
[ ... truncating listing here]
Full data listing