Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2006/12/31/1927
# Day file for instrument OcnDat_s created 2007/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2007  
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
08   189      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2007  189.000000  07  08  00  00  00  1.0          4.2          214        16.9            23.5            271            23.5            251            -0.35       16.68       31.134    0.4                0.6                   8.5                5.1               168                 193                    
2007  189.013889  07  08  00  20  00  1.0          4.4          208        16.8            25.0            270            25.9            261            -0.33       16.58       31.146    0.4                0.6                   8.8                5.2               169                 182                    
2007  189.027778  07  08  00  40  00  1.0          4.3          214        16.8            24.1            264            33.1            268            -0.34       16.53       31.118    0.4                0.6                   8.2                5.2               172                 193                    
2007  189.041667  07  08  01  00  00  0.9          4.2          209        16.9            25.3            263            37.5            276            -0.32       16.66       31.100    0.3                0.5                   8.8                5.2               170                 184                    
2007  189.055556  07  08  01  20  00  0.9          4.2          215        17.0            21.5            263            47.0            280            -0.28       16.80       31.104    0.4                0.5                   8.6                5.3               167                 186                    
2007  189.069444  07  08  01  40  00  0.9          4.3          210        17.1            21.9            266            47.1            280            -0.26       16.95       31.103    0.4                0.5                   8.7                5.2               175                 181                    
2007  189.083333  07  08  02  00  00  0.8          4.1          216        17.3            20.2            270            43.8            279            -0.22       17.07       31.106    0.3                0.4                   8.7                5.2               177                 194                    
2007  189.097222  07  08  02  20  00  0.9          4.4          193        17.4            18.3            274            39.5            276            -0.17       17.19       31.101    0.3                0.5                   8.8                5.4               173                 176                    
2007  189.111111  07  08  02  40  00  0.9          4.2          192        17.5            17.6            275            35.7            274            -0.11       17.38       31.099    0.3                0.4                   9.1                5.3               171                 181                    
2007  189.125000  07  08  03  00  00  0.9          4.1          210        17.6            12.3            275            28.2            277            -0.07       17.42       31.117    0.3                0.4                   9.7                5.3               165                 184                    
2007  189.138889  07  08  03  20  00  0.8          4.2          206        17.6            2.6             265            21.6            285            0.00        17.36       31.137    0.3                0.4                   9.0                5.4               167                 184                    
2007  189.152778  07  08  03  40  00  0.9          4.1          200        17.5            1.2             50             16.4            297            0.08        17.25       31.137    0.3                0.5                   9.3                5.3               167                 182                    
2007  189.166667  07  08  04  00  00  0.8          4.1          197        17.4            4.6             80             11.4            311            0.16        17.19       31.123    0.3                0.4                   9.3                5.3               166                 178                    
2007  189.180556  07  08  04  20  00  0.8          4.2          197        17.4            8.0             81             8.0             329            0.22        17.18       31.123    0.3                0.5                   9.0                5.3               168                 176                    
2007  189.194444  07  08  04  40  00  0.8          4.2          195        17.4            9.7             82             5.6             3              0.28        17.16       31.120    0.3                0.5                   9.6                5.4               166                 185                    
2007  189.208333  07  08  05  00  00  0.7          4.6          190        17.4            11.3            79             6.0             43             0.33        17.15       31.123    0.3                0.4                   9.9                5.3               168                 179                    
2007  189.222222  07  08  05  20  00  0.8          4.3          198        17.4            10.1            77             5.2             40             0.34        17.15       31.121    0.3                0.5                   9.3                5.2               172                 185                    
2007  189.236111  07  08  05  40  00  0.8          4.4          192        17.4            10.5            78             6.4             63             0.34        17.13       31.124    0.3                0.4                   9.3                5.2               167                 184                    
2007  189.250000  07  08  06  00  00  0.8          4.3          203        17.3            9.6             76             8.8             85             0.33        17.10       31.124    0.3                0.4                   9.6                5.2               168                 183                    
2007  189.263889  07  08  06  20  00  0.8          4.1          200        17.3            10.2            82             10.6            91             0.30        17.08       31.126    0.3                0.4                   9.1                5.3               167                 182                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing