Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2005  
=========================
month  
-------------------------
05     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
18   138      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2005  138.000000  05  18  00  00  00  0.6          4.3          202        10.8            8.5             273            17.8            256            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.4                5.6               176                 183                    
2005  138.013889  05  18  00  20  00  0.6          4.3          184        10.8            12.9            271            20.7            261            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.6                5.5               174                 184                    
2005  138.027778  05  18  00  40  00  0.6          4.5          185        10.8            15.2            268            23.7            263            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.4                5.6               187                 185                    
2005  138.041667  05  18  01  00  00  0.6          4.6          183        10.7            14.7            269            26.1            264            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.2                5.6               187                 185                    
2005  138.055556  05  18  01  20  00  0.6          4.8          183        10.7            16.1            266            28.7            264            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.7                5.6               175                 183                    
2005  138.069444  05  18  01  40  00  0.6          5.1          178        10.7            16.9            266            30.0            267            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.0                5.7               187                 184                    
2005  138.083333  05  18  02  00  00  0.6          5.1          181        10.7            16.0            265            33.5            271            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.3                5.6               178                 183                    
2005  138.097222  05  18  02  20  00  0.6          5.3          185        10.8            16.6            268            34.5            274            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.4                5.7               177                 188                    
2005  138.111111  05  18  02  40  00  0.6          5.2          178        10.8            16.2            269            33.9            278            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.4                5.6               168                 183                    
2005  138.125000  05  18  03  00  00  0.5          5.2          178        10.8            16.8            264            31.5            275            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.4                5.6               182                 178                    
2005  138.138889  05  18  03  20  00  0.5          5.2          172        10.8            16.7            266            29.1            275            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.6                5.5               183                 181                    
2005  138.152778  05  18  03  40  00  0.6          5.4          184        10.9            18.0            270            25.7            273            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.4                5.6               168                 183                    
2005  138.166667  05  18  04  00  00  0.6          5.4          177        10.9            16.8            270            21.3            269            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.3                5.6               180                 178                    
2005  138.180556  05  18  04  20  00  0.5          5.3          179        10.9            17.6            269            19.7            268            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.4                5.6               174                 182                    
2005  138.194444  05  18  04  40  00  0.5          5.3          178        10.9            15.0            270            18.4            268            NaN         NaN         NaN       0.2                0.4                   8.4                5.5               174                 179                    
2005  138.208333  05  18  05  00  00  0.6          5.8          180        10.9            11.5            271            16.1            268            NaN         NaN         NaN       0.3                0.4                   8.6                5.5               171                 176                    
2005  138.222222  05  18  05  20  00  0.5          5.7          186        10.9            9.5             281            12.7            280            NaN         NaN         NaN       0.2                0.3                   8.9                5.4               169                 185                    
2005  138.236111  05  18  05  40  00  0.5          5.8          179        10.9            5.8             305            13.2            297            NaN         NaN         NaN       0.3                0.3                   8.5                5.5               175                 179                    
2005  138.250000  05  18  06  00  00  0.5          5.8          180        10.9            3.7             330            10.0            303            NaN         NaN         NaN       0.3                0.3                   8.5                5.6               174                 178                    
2005  138.263889  05  18  06  20  00  0.5          5.9          184        10.9            3.4             4              6.9             313            NaN         NaN         NaN       0.3                0.3                   8.6                5.5               178                 179                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing