Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2005  
=========================
month  
-------------------------
05     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
05   125      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2005  125.000000  05  05  00  00  00  0.6          4.2          217        10.2            11.9            97             31.3            109            0.01        9.92        31.155    0.3                0.2                   9.7                5.3               157                 176                    
2005  125.013889  05  05  00  20  00  0.6          4.1          236        10.2            8.2             94             29.1            117            -0.06       9.93        31.161    0.3                0.2                   9.6                5.3               158                 176                    
2005  125.027778  05  05  00  40  00  0.6          4.0          213        10.2            4.5             81             25.0            117            -0.13       9.93        31.167    0.3                0.2                   9.4                5.3               156                 180                    
2005  125.041667  05  05  01  00  00  0.5          4.1          214        10.2            2.6             328            20.5            123            -0.19       9.92        31.171    0.3                0.2                   9.1                5.3               159                 190                    
2005  125.055556  05  05  01  20  00  0.6          4.3          198        10.2            6.8             301            15.8            141            -0.26       9.92        31.174    0.3                0.2                   9.9                5.2               159                 177                    
2005  125.069444  05  05  01  40  00  0.6          4.1          228        10.2            10.5            287            13.0            164            -0.34       9.92        31.173    0.3                0.2                   9.5                5.0               165                 211                    
2005  125.083333  05  05  02  00  00  0.6          4.2          231        10.2            13.4            280            13.0            184            -0.41       9.91        31.174    0.3                0.2                   9.4                5.0               165                 199                    
2005  125.097222  05  05  02  20  00  0.6          4.4          221        10.2            15.8            276            13.3            204            -0.46       9.90        31.175    0.3                0.2                   9.6                5.1               161                 181                    
2005  125.111111  05  05  02  40  00  0.5          4.4          203        10.2            15.1            276            14.4            213            -0.48       9.89        31.175    0.3                0.2                   9.4                5.1               163                 186                    
2005  125.125000  05  05  03  00  00  0.6          4.6          204        10.1            17.7            273            16.2            213            -0.51       9.84        31.174    0.3                0.2                   9.3                5.0               163                 205                    
2005  125.138889  05  05  03  20  00  0.5          4.4          230        10.1            19.6            273            17.5            225            -0.51       9.82        31.168    0.3                0.2                   9.3                4.9               165                 213                    
2005  125.152778  05  05  03  40  00  0.5          4.4          221        10.1            21.3            273            21.0            249            -0.53       9.80        31.165    0.3                0.2                   9.4                5.0               167                 187                    
2005  125.166667  05  05  04  00  00  0.5          4.6          220        10.1            19.7            274            31.4            256            -0.54       9.78        31.173    0.3                0.2                   9.5                4.9               167                 211                    
2005  125.180556  05  05  04  20  00  0.5          4.7          187        10.1            20.0            276            31.6            262            -0.54       9.78        31.163    0.3                0.2                   9.8                5.0               164                 167                    
2005  125.194444  05  05  04  40  00  0.5          4.7          198        10.1            19.9            274            31.7            261            -0.52       9.80        31.150    0.3                0.2                   9.9                5.0               160                 189                    
2005  125.208333  05  05  05  00  00  0.5          4.9          193        10.1            21.6            271            30.2            264            -0.50       9.85        31.141    0.3                0.2                   9.8                5.1               162                 176                    
2005  125.222222  05  05  05  20  00  0.5          4.7          247        10.2            23.0            267            32.9            266            -0.46       9.91        31.142    0.3                0.2                   9.9                5.0               158                 232                    
2005  125.236111  05  05  05  40  00  0.5          4.8          187        10.2            19.5            266            38.4            277            -0.38       9.94        31.140    0.3                0.2                   9.6                5.1               159                 177                    
2005  125.250000  05  05  06  00  00  0.5          4.8          187        10.2            18.8            272            36.4            278            -0.34       9.97        31.151    0.3                0.2                   9.7                5.1               162                 166                    
2005  125.263889  05  05  06  20  00  0.5          4.6          222        10.3            15.5            279            33.8            278            -0.26       9.99        31.167    0.3                0.2                   10.0               5.2               159                 194                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing