Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2004/01/02/0927
# Day file for instrument OcnDat_s created 2004/01/02/0927
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2004  
=========================
month  
-------------------------
01     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
07   007      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2004  7.000000    01  07  00  00  00  1.5          5.4          223        5.1             13.5            84             17.3            96             0.26        4.91        32.060    0.9                1.0                   8.0                5.4               199                 223                    
2004  7.013889    01  07  00  20  00  1.5          5.3          227        5.1             15.4            91             18.6            97             0.21        4.91        32.065    0.9                1.0                   8.0                5.4               202                 227                    
2004  7.027778    01  07  00  40  00  1.7          5.4          227        5.1             17.9            89             21.3            96             0.20        4.93        32.071    1.0                1.1                   8.0                5.5               203                 225                    
2004  7.041667    01  07  01  00  00  1.7          5.0          232        5.2             17.6            99             23.9            98             0.12        4.96        32.088    0.8                1.2                   8.2                5.4               199                 230                    
2004  7.055556    01  07  01  20  00  1.6          5.0          230        5.2             23.5            93             26.1            98             0.09        4.98        32.118    0.8                1.1                   8.4                5.3               192                 230                    
2004  7.069444    01  07  01  40  00  1.5          4.8          234        5.2             23.3            94             28.8            103            0.05        5.00        32.131    0.8                1.0                   8.2                5.3               203                 230                    
2004  7.083333    01  07  02  00  00  1.5          5.1          228        5.2             18.0            94             24.0            107            -0.15       5.01        32.143    0.8                0.9                   8.2                5.4               198                 229                    
2004  7.097222    01  07  02  20  00  1.6          5.2          232        5.2             17.8            96             21.7            107            -0.21       5.03        32.159    0.9                1.0                   8.2                5.4               203                 232                    
2004  7.111111    01  07  02  40  00  1.6          5.2          229        5.2             14.0            97             20.2            114            -0.33       5.03        32.166    0.9                1.0                   8.0                5.4               201                 229                    
2004  7.125000    01  07  03  00  00  1.4          5.0          235        5.2             14.7            104            17.1            110            -0.44       5.03        32.173    0.7                0.9                   8.2                5.4               203                 233                    
2004  7.138889    01  07  03  20  00  1.4          5.3          229        5.2             12.2            98             15.5            114            -0.50       5.03        32.180    0.8                0.9                   8.0                5.5               207                 229                    
2004  7.152778    01  07  03  40  00  1.4          5.1          227        5.2             7.5             101            10.9            122            -0.52       5.03        32.184    0.8                0.9                   8.2                5.4               205                 227                    
2004  7.166667    01  07  04  00  00  1.3          5.3          231        5.2             5.6             94             9.7             121            -0.55       5.02        32.185    0.8                0.8                   8.1                5.5               205                 230                    
2004  7.180556    01  07  04  20  00  1.4          5.3          230        5.2             2.4             136            6.5             119            -0.53       5.01        32.186    0.9                0.8                   8.0                5.5               209                 230                    
2004  7.194444    01  07  04  40  00  1.5          5.6          235        5.2             0.9             154            2.8             167            -0.55       5.01        32.187    1.0                0.8                   8.0                5.6               212                 235                    
2004  7.208333    01  07  05  00  00  1.6          5.6          228        5.2             2.1             142            3.5             178            -0.53       4.99        32.189    1.1                0.9                   8.0                5.5               213                 228                    
2004  7.222222    01  07  05  20  00  1.6          5.5          231        5.2             3.5             279            3.7             242            -0.51       4.99        32.188    1.1                0.9                   7.9                5.4               216                 231                    
2004  7.236111    01  07  05  40  00  1.6          5.5          228        5.2             2.5             267            2.1             222            -0.48       4.97        32.188    1.0                0.9                   7.9                5.5               217                 228                    
2004  7.250000    01  07  06  00  00  1.5          5.5          237        5.2             3.5             281            3.9             240            -0.43       4.97        32.188    1.1                0.8                   8.0                5.4               218                 237                    
2004  7.263889    01  07  06  20  00  1.6          5.7          226        5.1             4.6             277            4.1             240            -0.44       4.95        32.188    1.1                0.8                   8.1                5.4               219                 231                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing