Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument OcnDat_s created 2003/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2003  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
17   076      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2003  76.000000   03  17  00  00  00  0.5          3.7          203        1.2             15.8            78             16.7            104            0.33        1.02        31.918    0.2                0.2                   9.5                4.9               167                 184                    
2003  76.013889   03  17  00  20  00  0.5          3.8          192        1.2             16.3            81             16.5            100            0.22        1.02        31.916    0.2                0.2                   9.6                4.9               163                 184                    
2003  76.027778   03  17  00  40  00  0.5          4.9          177        1.2             17.3            83             17.4            96             0.16        1.03        31.916    0.2                0.2                   10.3               4.9               164                 177                    
2003  76.041667   03  17  01  00  00  0.5          4.2          192        1.2             16.6            84             18.3            99             0.08        1.05        31.922    0.2                0.2                   9.8                4.9               165                 175                    
2003  76.055556   03  17  01  20  00  0.5          4.2          166        1.2             13.9            81             17.8            101            0.03        1.07        31.933    0.2                0.2                   9.6                5.1               170                 176                    
2003  76.069444   03  17  01  40  00  0.5          4.5          190        1.2             11.1            82             14.2            107            -0.05       1.08        31.937    0.2                0.2                   9.8                5.0               166                 171                    
2003  76.083333   03  17  02  00  00  0.5          4.8          151        1.2             8.7             84             12.5            110            -0.12       1.10        31.943    0.3                0.2                   9.8                5.1               159                 154                    
2003  76.097222   03  17  02  20  00  0.5          4.0          189        1.3             4.1             77             9.9             141            -0.19       1.11        31.950    0.2                0.2                   9.5                5.0               162                 158                    
2003  76.111111   03  17  02  40  00  0.5          4.0          177        1.3             2.0             320            10.4            189            -0.25       1.11        31.953    0.2                0.2                   9.6                5.1               167                 157                    
2003  76.125000   03  17  03  00  00  0.5          4.2          161        1.3             6.8             277            12.7            218            -0.32       1.11        31.956    0.2                0.2                   9.8                5.1               161                 184                    
2003  76.138889   03  17  03  20  00  0.5          4.8          158        1.3             12.2            275            16.0            229            -0.40       1.10        31.961    0.2                0.2                   9.8                5.1               164                 162                    
2003  76.152778   03  17  03  40  00  0.5          4.7          165        1.3             14.3            276            18.0            240            -0.44       1.09        31.967    0.3                0.2                   9.9                5.1               160                 176                    
2003  76.166667   03  17  04  00  00  0.5          5.5          182        1.2             16.9            272            21.6            247            -0.47       1.07        31.974    0.3                0.2                   10.2               5.2               163                 182                    
2003  76.180556   03  17  04  20  00  0.5          5.6          173        1.2             18.2            274            23.0            250            -0.51       1.05        31.975    0.3                0.2                   10.0               5.2               170                 163                    
2003  76.194444   03  17  04  40  00  0.5          5.6          191        1.2             18.1            274            25.5            257            -0.51       1.07        31.983    0.3                0.2                   9.7                5.2               167                 187                    
2003  76.208333   03  17  05  00  00  0.5          4.9          169        1.2             17.6            272            30.1            262            -0.52       1.08        31.993    0.3                0.2                   9.8                5.2               165                 171                    
2003  76.222222   03  17  05  20  00  0.5          4.9          183        1.2             17.7            270            32.9            266            -0.49       1.09        31.999    0.3                0.2                   9.8                5.2               167                 184                    
2003  76.236111   03  17  05  40  00  0.5          5.0          179        1.3             19.8            269            36.4            270            -0.47       1.11        32.005    0.3                0.2                   9.9                5.2               165                 185                    
2003  76.250000   03  17  06  00  00  0.5          4.4          184        1.3             21.1            270            33.9            273            -0.43       1.14        32.013    0.2                0.2                   9.8                5.1               160                 198                    
2003  76.263889   03  17  06  20  00  0.5          4.3          156        1.3             23.2            271            30.9            272            -0.36       1.16        32.027    0.2                0.2                   9.6                5.2               164                 174                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing