


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2002/12/31/1925
# Day file for instrument OcnDat_s created 2003/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2003
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
10 161
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2003 161.000000 06 10 00 00 00 0.8 5.5 187 12.7 13.1 269 12.6 220 -0.17 12.42 31.526 0.6 0.4 8.3 5.6 179 187
2003 161.013889 06 10 00 20 00 0.8 5.6 186 12.7 16.4 275 17.2 239 -0.22 12.43 31.525 0.5 0.4 8.4 5.5 184 186
2003 161.027778 06 10 00 40 00 0.8 5.8 170 12.8 19.2 275 19.6 240 -0.23 12.50 31.523 0.6 0.4 8.3 5.5 179 181
2003 161.041667 06 10 01 00 00 0.8 5.5 210 12.9 20.0 270 22.2 244 -0.25 12.64 31.524 0.5 0.4 8.4 5.6 193 210
2003 161.055556 06 10 01 20 00 0.7 5.6 203 13.0 22.4 270 24.4 249 -0.29 12.75 31.525 0.5 0.4 8.3 5.5 197 203
2003 161.069444 06 10 01 40 00 0.8 5.4 195 13.0 22.5 271 26.2 257 -0.30 12.77 31.521 0.5 0.4 8.5 5.4 191 195
2003 161.083333 06 10 02 00 00 0.8 5.3 179 13.0 22.0 269 30.8 265 -0.33 12.80 31.517 0.6 0.4 8.4 5.5 183 179
2003 161.097222 06 10 02 20 00 0.8 4.8 253 13.1 21.3 266 33.1 271 -0.31 12.85 31.515 0.5 0.4 8.4 5.4 180 239
2003 161.111111 06 10 02 40 00 0.9 4.7 147 13.2 22.3 266 33.8 276 -0.31 12.93 31.513 0.5 0.4 8.3 5.5 182 206
2003 161.125000 06 10 03 00 00 0.9 4.7 153 13.3 24.5 264 34.1 276 -0.28 13.07 31.512 0.5 0.4 8.4 5.5 188 177
2003 161.138889 06 10 03 20 00 0.9 4.6 196 13.3 28.5 268 31.3 272 -0.27 13.09 31.513 0.6 0.4 8.4 5.4 175 229
2003 161.152778 06 10 03 40 00 1.0 4.8 211 13.3 26.1 270 31.0 273 -0.25 13.11 31.514 0.6 0.4 8.3 5.4 183 184
2003 161.166667 06 10 04 00 00 1.0 4.6 242 13.4 23.5 273 29.8 278 -0.19 13.21 31.513 0.6 0.4 8.4 5.4 182 216
2003 161.180556 06 10 04 20 00 1.1 4.5 254 13.5 21.8 271 26.8 274 -0.16 13.32 31.513 0.6 0.4 8.2 5.4 190 202
2003 161.194444 06 10 04 40 00 1.0 4.4 66 13.6 18.6 271 22.0 279 -0.10 13.43 31.512 0.5 0.4 8.4 5.3 186 200
2003 161.208333 06 10 05 00 00 1.0 4.6 153 13.7 14.2 283 20.1 287 -0.03 13.51 31.512 0.6 0.4 8.4 5.3 186 195
2003 161.222222 06 10 05 20 00 1.0 4.5 219 13.8 8.4 300 16.1 294 0.03 13.58 31.509 0.5 0.5 8.3 5.2 175 220
2003 161.236111 06 10 05 40 00 1.0 4.7 184 13.8 4.9 327 10.1 307 0.09 13.59 31.509 0.6 0.5 8.2 5.3 198 226
2003 161.250000 06 10 06 00 00 1.1 4.6 359 13.8 4.4 23 6.0 346 0.18 13.57 31.509 0.6 0.5 8.4 5.3 178 183
2003 161.263889 06 10 06 20 00 1.1 4.7 222 13.8 5.4 53 7.0 12 0.26 13.56 31.508 0.6 0.5 8.3 5.2 185 207
[ ... truncating listing here]
Full data listing