Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2002  
=========================
month  
-------------------------
09     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
05   248      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  248.000000  09  05  00  00  00  0.7          5.4          201        18.9            15.4            85             16.1            109            0.24        18.74       31.619    0.4                0.5                   9.4                5.0               167                 205                    
2002  248.013889  09  05  00  20  00  0.7          5.1          211        18.9            11.9            83             15.3            107            0.18        18.75       31.617    0.4                0.5                   9.2                5.0               175                 211                    
2002  248.027778  09  05  00  40  00  0.8          5.2          201        18.9            8.2             79             13.6            112            0.11        18.74       31.616    0.4                0.5                   9.0                5.0               170                 205                    
2002  248.041667  09  05  01  00  00  0.7          5.4          193        18.9            4.0             71             10.5            128            0.05        18.73       31.617    0.4                0.4                   9.2                5.0               169                 196                    
2002  248.055556  09  05  01  20  00  0.8          5.1          208        18.9            2.0             293            7.6             157            -0.03       18.72       31.620    0.4                0.5                   8.9                5.0               170                 211                    
2002  248.069444  09  05  01  40  00  0.8          5.0          214        18.9            8.9             276            8.0             206            -0.12       18.72       31.622    0.4                0.5                   9.2                5.0               168                 212                    
2002  248.083333  09  05  02  00  00  0.7          4.9          201        18.9            14.5            276            11.4            229            -0.17       18.72       31.623    0.4                0.5                   8.9                5.1               169                 201                    
2002  248.097222  09  05  02  20  00  0.7          4.9          204        18.9            17.5            275            14.1            236            -0.24       18.72       31.626    0.4                0.5                   9.1                5.1               169                 203                    
2002  248.111111  09  05  02  40  00  0.7          5.1          201        18.9            18.4            274            16.8            236            -0.29       18.72       31.627    0.4                0.5                   9.1                5.1               175                 201                    
2002  248.125000  09  05  03  00  00  0.8          5.3          201        18.9            19.9            273            18.3            239            -0.34       18.72       31.628    0.4                0.5                   9.2                5.1               172                 202                    
2002  248.138889  09  05  03  20  00  0.7          5.0          209        18.9            20.4            274            20.7            239            -0.38       18.73       31.631    0.4                0.5                   9.2                5.1               173                 209                    
2002  248.152778  09  05  03  40  00  0.7          4.9          212        18.9            21.6            273            23.3            242            -0.44       18.73       31.631    0.4                0.5                   9.1                5.1               173                 211                    
2002  248.166667  09  05  04  00  00  0.8          5.0          210        18.9            21.5            274            26.2            251            -0.45       18.75       31.631    0.4                0.5                   9.2                5.1               169                 212                    
2002  248.180556  09  05  04  20  00  0.8          5.2          209        18.9            22.7            273            31.9            259            -0.45       18.75       31.633    0.4                0.5                   9.2                5.1               169                 209                    
2002  248.194444  09  05  04  40  00  0.8          5.1          211        18.9            25.0            273            34.0            258            -0.48       18.74       31.635    0.4                0.5                   9.3                5.1               164                 211                    
2002  248.208333  09  05  05  00  00  0.8          5.1          209        18.9            24.2            272            33.8            263            -0.46       18.71       31.638    0.4                0.5                   9.3                5.2               171                 209                    
2002  248.222222  09  05  05  20  00  0.8          5.0          210        18.9            24.6            271            36.4            264            -0.44       18.73       31.633    0.4                0.5                   9.0                5.2               172                 211                    
2002  248.236111  09  05  05  40  00  0.8          5.0          210        19.0            22.7            269            42.1            268            -0.40       18.79       31.625    0.4                0.6                   8.9                5.2               170                 210                    
2002  248.250000  09  05  06  00  00  0.8          5.0          200        19.0            21.8            275            41.0            269            -0.35       18.85       31.622    0.4                0.5                   9.0                5.1               171                 200                    
2002  248.263889  09  05  06  20  00  0.8          5.0          216        19.1            19.9            277            39.1            269            -0.28       18.88       31.622    0.3                0.6                   8.9                5.3               170                 216                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing