


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/08/01/1310
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
08
=========================
day yrday_i
-------------------------
10 222
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 222.000000 08 10 00 00 00 0.4 6.0 158 20.3 9.9 84 10.0 85 0.65 20.13 31.859 0.3 0.1 9.7 5.5 166 162
2002 222.013889 08 10 00 20 00 0.4 6.1 157 20.3 11.7 90 12.7 95 0.67 20.16 31.862 0.3 0.1 9.9 5.6 170 158
2002 222.027778 08 10 00 40 00 0.4 5.9 160 20.3 13.5 92 13.4 90 0.68 20.16 31.864 0.3 0.1 9.7 5.4 160 169
2002 222.041667 08 10 01 00 00 0.4 6.1 151 20.3 15.6 92 16.4 90 0.68 20.14 31.863 0.3 0.1 9.4 5.5 165 182
2002 222.055556 08 10 01 20 00 0.4 5.7 145 20.3 16.1 96 19.8 87 0.64 20.13 31.862 0.3 0.1 9.6 5.5 171 126
2002 222.069444 08 10 01 40 00 0.4 5.8 147 20.3 17.2 102 26.0 87 0.57 20.11 31.861 0.3 0.1 9.4 5.6 159 142
2002 222.083333 08 10 02 00 00 0.4 6.1 143 20.3 19.2 99 28.2 88 0.50 20.11 31.857 0.3 0.1 9.5 5.5 162 154
2002 222.097222 08 10 02 20 00 0.4 6.1 150 20.3 17.6 97 28.7 90 0.40 20.10 31.854 0.3 0.1 9.8 5.5 170 128
2002 222.111111 08 10 02 40 00 0.4 6.2 162 20.3 17.5 92 27.1 94 0.29 20.06 31.853 0.3 0.1 9.7 5.5 166 181
2002 222.125000 08 10 03 00 00 0.4 6.7 155 20.2 17.3 97 25.9 98 0.20 20.04 31.850 0.3 0.1 9.7 5.6 162 146
2002 222.138889 08 10 03 20 00 0.4 6.1 155 20.2 13.8 101 24.2 102 0.12 20.01 31.850 0.3 0.1 9.4 5.6 171 212
2002 222.152778 08 10 03 40 00 0.4 6.4 148 20.2 10.6 105 19.2 103 0.05 20.02 31.851 0.3 0.1 9.2 5.5 165 174
2002 222.166667 08 10 04 00 00 0.4 6.7 150 20.2 7.5 120 11.9 117 -0.02 20.04 31.854 0.3 0.1 9.6 5.6 172 174
2002 222.180556 08 10 04 20 00 0.4 6.6 145 20.2 4.5 207 7.6 151 -0.09 20.04 31.856 0.3 0.1 9.4 5.6 155 158
2002 222.194444 08 10 04 40 00 0.4 6.8 151 20.2 8.1 244 7.9 197 -0.18 20.04 31.857 0.3 0.1 9.6 5.6 173 166
2002 222.208333 08 10 05 00 00 0.4 6.4 161 20.2 11.5 262 12.7 223 -0.26 20.03 31.858 0.3 0.1 9.4 5.6 172 139
2002 222.222222 08 10 05 20 00 0.4 6.4 154 20.2 16.5 261 14.6 238 -0.34 20.04 31.858 0.3 0.1 9.6 5.5 172 159
2002 222.236111 08 10 05 40 00 0.4 6.9 161 20.2 18.0 267 18.4 254 -0.41 20.03 31.855 0.3 0.1 9.6 5.6 179 153
2002 222.250000 08 10 06 00 00 0.4 5.9 144 20.3 17.2 270 25.3 262 -0.49 20.06 31.854 0.3 0.1 9.6 5.6 175 140
2002 222.263889 08 10 06 20 00 0.4 5.9 145 20.3 18.9 268 26.6 263 -0.56 20.13 31.857 0.3 0.1 9.5 5.7 169 139
[ ... truncating listing here]
Full data listing