Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/08/01/1310
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2002  
=========================
month  
-------------------------
08     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
01   213      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  213.000000  08  01  00  00  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            -0.23       19.84       31.712    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.013889  08  01  00  20  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            -0.21       19.86       31.709    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.027778  08  01  00  40  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            -0.20       19.86       31.709    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.041667  08  01  01  00  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            -0.16       19.79       31.712    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.055556  08  01  01  20  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            -0.13       19.69       31.711    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.069444  08  01  01  40  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            -0.09       19.58       31.708    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.083333  08  01  02  00  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            -0.08       19.65       31.000    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.097222  08  01  02  20  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            -0.04       19.80       27.331    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.111111  08  01  02  40  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.00        19.88       29.554    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.125000  08  01  03  00  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.04        19.94       31.717    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.138889  08  01  03  20  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.08        19.98       31.720    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.152778  08  01  03  40  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.13        20.00       31.720    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.166667  08  01  04  00  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.17        20.02       31.720    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.180556  08  01  04  20  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.19        20.03       31.720    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.194444  08  01  04  40  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.21        20.01       31.721    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.208333  08  01  05  00  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.22        20.00       31.721    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.222222  08  01  05  20  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.22        19.98       31.722    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.236111  08  01  05  40  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.22        19.98       31.723    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.250000  08  01  06  00  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.20        19.98       31.723    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
2002  213.263889  08  01  06  20  00  NaN          NaN          NaN        NaN             NaN             NaN            NaN             NaN            0.16        19.97       31.723    NaN                NaN                   NaN                NaN               NaN                 NaN                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
02   214      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  214.000000  08  02  00  00  00  0.4          7.9          169        19.7            11.9            278            28.5            258            -0.20       19.47       31.731    0.3                0.1                   10.1               5.4               164                 219                    
2002  214.013889  08  02  00  20  00  0.4          6.8          185        19.7            12.3            271            27.4            257            -0.22       19.44       31.731    0.3                0.1                   9.5                5.5               163                 208                    
2002  214.027778  08  02  00  40  00  0.4          7.0          173        19.8            14.1            271            28.8            262            -0.21       19.54       31.716    0.3                0.1                   9.9                5.5               173                 159                    
2002  214.041667  08  02  01  00  00  0.3          7.0          174        19.9            14.3            265            34.4            266            -0.20       19.64       31.714    0.3                0.1                   9.7                5.4               168                 173                    
2002  214.055556  08  02  01  20  00  0.4          7.4          169        19.9            16.2            268            34.6            268            -0.16       19.71       31.725    0.3                0.1                   10.4               5.3               159                 193                    
2002  214.069444  08  02  01  40  00  0.4          7.3          174        19.9            20.2            268            36.2            271            -0.18       19.73       31.729    0.3                0.2                   9.8                5.4               164                 186                    
2002  214.083333  08  02  02  00  00  0.3          7.1          170        19.8            20.4            262            35.8            276            -0.14       19.62       31.730    0.2                0.1                   9.6                5.4               161                 174                    
2002  214.097222  08  02  02  20  00  0.3          7.6          175        19.8            17.7            256            41.8            285            -0.11       19.59       31.730    0.2                0.1                   10.3               5.4               166                 185                    
2002  214.111111  08  02  02  40  00  0.3          7.0          173        19.9            19.0            263            40.3            285            -0.07       19.67       31.727    0.2                0.1                   9.5                5.4               164                 157                    
2002  214.125000  08  02  03  00  00  0.4          7.4          169        20.0            16.9            261            38.1            285            -0.04       19.76       31.728    0.3                0.1                   9.6                5.5               169                 190                    
2002  214.138889  08  02  03  20  00  0.4          6.8          173        20.0            14.8            261            34.0            283            -0.00       19.84       31.728    0.3                0.1                   9.8                5.4               166                 171                    
2002  214.152778  08  02  03  40  00  0.3          7.8          168        20.1            10.3            263            29.1            285            0.05        19.91       31.730    0.3                0.1                   10.2               5.4               158                 186                    
2002  214.166667  08  02  04  00  00  0.4          8.3          158        20.1            6.3             254            25.0            286            0.11        19.95       31.732    0.3                0.1                   9.9                5.4               157                 168                    
2002  214.180556  08  02  04  20  00  0.4          6.1          194        20.2            4.8             251            23.4            288            0.15        19.99       31.730    0.3                0.1                   9.9                5.4               163                 208                    
2002  214.194444  08  02  04  40  00  0.4          5.5          182        20.2            3.4             249            17.9            293            0.19        20.00       31.725    0.2                0.1                   9.7                5.4               156                 182                    
2002  214.208333  08  02  05  00  00  0.4          5.1          195        20.2            2.2             213            16.9            298            0.22        20.01       31.724    0.2                0.1                   9.7                5.5               162                 169                    
2002  214.222222  08  02  05  20  00  0.4          5.8          200        20.2            1.2             187            14.4            301            0.23        20.02       31.722    0.3                0.1                   9.8                5.4               174                 209                    
2002  214.236111  08  02  05  40  00  0.4          5.5          161        20.3            2.8             187            14.3            313            0.24        20.09       31.728    0.3                0.1                   9.9                5.3               158                 161                    
2002  214.250000  08  02  06  00  00  0.4          5.3          221        20.3            2.6             165            10.6            322            0.24        20.11       31.726    0.3                0.1                   9.9                5.4               172                 221                    
2002  214.263889  08  02  06  20  00  0.4          5.2          178        20.4            2.1             129            6.8             329            0.24        20.09       31.724    0.2                0.1                   9.6                5.5               156                 165                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
03   215      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  215.000000  08  03  00  00  00  0.5          4.0          316        20.0            14.2            280            14.9            256            -0.18       19.75       31.735    0.2                0.1                   10.0               5.4               168                 190                    
2002  215.013889  08  03  00  20  00  0.5          3.9          30         20.0            17.1            281            17.2            261            -0.20       19.77       31.734    0.2                0.1                   10.5               5.4               164                 166                    
2002  215.027778  08  03  00  40  00  0.5          4.0          161        20.0            18.4            278            19.2            260            -0.20       19.85       31.732    0.3                0.1                   10.4               5.4               160                 161                    
2002  215.041667  08  03  01  00  00  0.5          3.6          325        20.1            18.8            270            21.0            264            -0.21       19.88       31.732    0.2                0.1                   10.0               5.4               166                 164                    
2002  215.055556  08  03  01  20  00  0.5          3.9          235        20.1            18.1            268            21.7            267            -0.21       19.95       31.726    0.2                0.1                   10.2               5.4               165                 186                    
2002  215.069444  08  03  01  40  00  0.5          3.9          144        20.3            15.9            266            23.1            273            -0.18       20.07       31.727    0.2                0.1                   10.6               5.4               158                 174                    
2002  215.083333  08  03  02  00  00  0.5          3.9          230        20.3            16.6            269            23.4            274            -0.17       20.13       31.729    0.2                0.1                   10.4               5.4               162                 164                    
2002  215.097222  08  03  02  20  00  0.5          3.8          266        20.3            18.3            268            24.4            275            -0.16       20.17       31.729    0.2                0.1                   10.5               5.3               164                 184                    
2002  215.111111  08  03  02  40  00  0.6          3.9          309        20.4            19.4            265            25.9            280            -0.14       20.22       31.730    0.3                0.1                   10.4               5.3               170                 168                    
2002  215.125000  08  03  03  00  00  0.6          3.8          196        20.4            18.3            261            25.6            282            -0.09       20.26       31.731    0.2                0.1                   10.4               5.2               167                 180                    
2002  215.138889  08  03  03  20  00  0.6          3.9          181        20.4            16.8            260            24.1            287            -0.06       20.28       31.731    0.3                0.1                   9.8                5.2               164                 136                    
2002  215.152778  08  03  03  40  00  0.6          3.7          195        20.5            17.9            256            22.4            291            -0.02       20.35       31.728    0.2                0.1                   10.1               5.2               163                 171                    
2002  215.166667  08  03  04  00  00  0.6          3.8          164        20.6            16.9            257            18.1            300            -0.00       20.47       31.721    0.2                0.1                   10.6               5.2               163                 161                    
2002  215.180556  08  03  04  20  00  0.6          3.8          159        20.7            13.5            269            14.4            301            0.03        20.61       31.715    0.2                0.1                   10.5               5.2               160                 122                    
2002  215.194444  08  03  04  40  00  0.6          3.8          210        20.9            9.4             286            13.1            278            0.07        20.75       31.714    0.2                0.2                   10.4               5.1               154                 157                    
2002  215.208333  08  03  05  00  00  0.6          3.9          180        21.0            9.1             294            7.7             305            0.11        20.81       31.727    0.2                0.2                   10.8               5.0               159                 160                    
2002  215.222222  08  03  05  20  00  0.5          4.5          179        20.9            5.8             294            4.9             335            0.16        20.75       31.726    0.2                0.1                   10.3               5.0               160                 166                    
2002  215.236111  08  03  05  40  00  0.6          4.0          176        20.9            5.1             285            3.5             339            0.11        20.72       31.723    0.2                0.1                   10.8               5.0               161                 171                    
2002  215.250000  08  03  06  00  00  0.6          4.0          201        20.9            3.9             314            5.4             47             0.14        20.75       31.725    0.2                0.2                   10.4               5.1               154                 154                    
2002  215.263889  08  03  06  20  00  0.5          3.9          140        20.9            3.5             331            9.2             62             0.16        20.76       31.726    0.2                0.1                   10.3               5.1               157                 173                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
04   216      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  216.000000  08  04  00  00  00  0.5          4.8          215        19.9            3.4             282            13.8            144            -0.12       19.62       31.728    0.2                0.2                   10.0               4.8               159                 204                    
2002  216.013889  08  04  00  20  00  0.5          4.9          192        19.8            6.4             275            11.8            148            -0.15       19.62       31.729    0.3                0.3                   10.0               4.8               159                 192                    
2002  216.027778  08  04  00  40  00  0.5          4.8          203        19.9            8.9             279            12.3            166            -0.18       19.63       31.729    0.3                0.2                   9.5                4.8               164                 193                    
2002  216.041667  08  04  01  00  00  0.5          4.9          199        19.9            12.0            274            9.7             196            -0.23       19.65       31.729    0.2                0.3                   9.8                4.9               160                 199                    
2002  216.055556  08  04  01  20  00  0.5          5.0          197        19.9            13.4            276            10.5            208            -0.25       19.67       31.728    0.3                0.2                   10.0               4.9               166                 197                    
2002  216.069444  08  04  01  40  00  0.5          5.1          197        19.9            13.7            275            15.5            234            -0.29       19.70       31.727    0.3                0.3                   9.7                4.9               163                 213                    
2002  216.083333  08  04  02  00  00  0.5          5.1          192        20.0            14.1            274            19.3            251            -0.31       19.75       31.724    0.2                0.2                   10.1               4.7               163                 211                    
2002  216.097222  08  04  02  20  00  0.5          5.3          174        20.0            14.0            271            22.9            262            -0.29       19.81       31.722    0.3                0.2                   10.1               4.8               158                 206                    
2002  216.111111  08  04  02  40  00  0.5          5.4          178        20.1            14.5            266            27.9            269            -0.29       19.89       31.717    0.2                0.2                   10.3               4.8               162                 206                    
2002  216.125000  08  04  03  00  00  0.5          5.2          177        20.2            14.4            261            28.6            273            -0.24       19.96       31.712    0.2                0.3                   10.2               4.7               161                 206                    
2002  216.138889  08  04  03  20  00  0.4          5.2          171        20.3            16.5            264            30.3            280            -0.22       20.11       31.702    0.2                0.2                   10.3               4.8               159                 195                    
2002  216.152778  08  04  03  40  00  0.5          5.2          168        20.4            15.4            266            31.4            284            -0.18       20.26       31.706    0.2                0.2                   10.5               4.7               160                 200                    
2002  216.166667  08  04  04  00  00  0.4          5.1          180        20.5            15.1            266            31.6            291            -0.14       20.34       31.713    0.3                0.2                   10.7               4.6               170                 217                    
2002  216.180556  08  04  04  20  00  0.4          5.2          147        20.5            13.7            263            30.2            298            -0.12       20.40       31.717    0.2                0.2                   10.5               4.8               163                 193                    
2002  216.194444  08  04  04  40  00  0.5          5.2          151        20.6            10.5            254            29.2            289            -0.11       20.46       31.716    0.3                0.2                   10.8               4.7               160                 186                    
2002  216.208333  08  04  05  00  00  0.4          5.3          161        20.7            7.6             251            31.0            292            -0.05       20.48       31.714    0.3                0.2                   10.5               4.8               158                 191                    
2002  216.222222  08  04  05  20  00  0.4          5.1          166        20.7            6.0             211            26.2            298            -0.00       20.53       31.717    0.2                0.2                   10.6               4.8               162                 195                    
2002  216.236111  08  04  05  40  00  0.5          5.0          175        20.8            5.7             196            22.9            305            0.04        20.58       31.714    0.2                0.2                   10.4               4.8               158                 183                    
2002  216.250000  08  04  06  00  00  0.5          5.0          139        20.8            5.0             187            19.9            311            0.08        20.62       31.713    0.3                0.2                   10.3               4.8               161                 153                    
2002  216.263889  08  04  06  20  00  0.4          5.0          152        20.9            4.5             164            16.9            323            0.13        20.67       31.679    0.2                0.2                   10.1               5.0               154                 152                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
05   217      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  217.000000  08  05  00  00  00  0.5          4.5          178        19.9            4.4             93             13.4            116            -0.05       19.57       31.733    0.3                0.2                   9.8                5.4               156                 162                    
2002  217.013889  08  05  00  20  00  0.5          4.5          130        19.8            0.8             204            8.7             136            -0.10       19.49       31.736    0.3                0.2                   9.8                5.4               163                 152                    
2002  217.027778  08  05  00  40  00  0.5          4.5          116        19.7            6.0             255            4.8             180            -0.13       19.44       31.737    0.3                0.2                   9.6                5.5               155                 147                    
2002  217.041667  08  05  01  00  00  0.5          4.5          170        19.7            10.5            265            8.4             224            -0.16       19.42       31.736    0.3                0.2                   10.0               5.4               157                 153                    
2002  217.055556  08  05  01  20  00  0.5          4.2          127        19.7            14.5            268            8.9             253            -0.20       19.46       31.735    0.3                0.2                   9.5                5.5               161                 142                    
2002  217.069444  08  05  01  40  00  0.5          4.4          145        19.8            16.5            278            12.0            261            -0.24       19.52       31.731    0.3                0.2                   9.3                5.5               155                 162                    
2002  217.083333  08  05  02  00  00  0.5          4.2          184        20.1            18.7            277            14.0            268            -0.27       19.81       31.687    0.3                0.2                   9.5                5.4               161                 145                    
2002  217.097222  08  05  02  20  00  0.5          4.3          173        20.1            19.4            278            18.2            266            -0.30       19.80       31.710    0.3                0.2                   9.6                5.4               160                 148                    
2002  217.111111  08  05  02  40  00  0.5          4.2          229        20.1            18.2            273            20.4            271            -0.32       19.79       31.714    0.3                0.2                   9.6                5.4               154                 169                    
2002  217.125000  08  05  03  00  00  0.5          4.3          100        20.1            17.5            270            23.9            275            -0.33       19.85       31.708    0.3                0.2                   9.5                5.4               162                 153                    
2002  217.138889  08  05  03  20  00  0.5          4.5          129        20.4            19.0            260            23.9            280            -0.32       20.05       31.674    0.3                0.2                   9.5                5.5               163                 158                    
2002  217.152778  08  05  03  40  00  0.5          4.5          175        20.6            19.5            265            25.2            285            -0.32       20.42       31.666    0.3                0.2                   9.8                5.4               164                 141                    
2002  217.166667  08  05  04  00  00  0.5          3.9          283        20.7            20.4            269            27.0            284            -0.31       20.55       31.715    0.3                0.1                   9.9                5.5               160                 151                    
2002  217.180556  08  05  04  20  00  0.5          4.0          176        20.7            22.0            262            28.1            280            -0.29       20.63       31.732    0.3                0.2                   9.9                5.5               166                 153                    
2002  217.194444  08  05  04  40  00  0.5          3.8          173        20.8            24.6            252            26.7            283            -0.27       20.71       31.731    0.3                0.2                   9.8                5.4               163                 147                    
2002  217.208333  08  05  05  00  00  0.5          3.9          74         21.1            24.6            272            33.3            286            -0.24       20.97       31.731    0.3                0.1                   10.3               5.4               157                 169                    
2002  217.222222  08  05  05  20  00  0.5          3.9          171        21.2            24.3            279            45.0            284            -0.19       21.11       31.744    0.2                0.1                   10.2               5.4               164                 159                    
2002  217.236111  08  05  05  40  00  0.5          3.9          75         21.2            20.9            275            40.6            286            -0.14       21.10       31.746    0.3                0.1                   10.1               5.4               157                 156                    
2002  217.250000  08  05  06  00  00  0.5          3.9          170        21.3            17.5            277            34.2            289            -0.10       21.11       31.746    0.2                0.1                   10.7               5.4               160                 150                    
2002  217.263889  08  05  06  20  00  0.4          4.3          186        21.2            8.6             267            26.9            290            -0.04       21.08       31.745    0.2                0.1                   10.1               5.3               152                 149                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
06   218      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  218.000000  08  06  00  00  00  0.8          4.1          219        19.9            13.6            84             28.8            102            0.07        19.67       31.756    0.2                0.6                   9.6                5.0               162                 217                    
2002  218.013889  08  06  00  20  00  0.8          4.0          208        19.8            11.3            82             25.0            101            0.02        19.55       31.758    0.3                0.5                   9.4                5.0               158                 224                    
2002  218.027778  08  06  00  40  00  0.8          4.1          216        19.7            6.1             79             21.7            104            -0.02       19.47       31.759    0.3                0.5                   9.5                5.0               157                 218                    
2002  218.041667  08  06  01  00  00  0.8          4.1          211        19.7            2.5             73             18.2            106            -0.07       19.43       31.760    0.3                0.5                   9.5                5.0               159                 217                    
2002  218.055556  08  06  01  20  00  0.8          4.1          227        19.6            3.3             267            13.7            110            -0.14       19.40       31.761    0.3                0.5                   9.5                5.0               158                 224                    
2002  218.069444  08  06  01  40  00  0.9          4.2          227        19.6            8.7             267            9.5             121            -0.22       19.40       31.763    0.3                0.6                   9.1                5.1               164                 225                    
2002  218.083333  08  06  02  00  00  0.9          4.1          218        19.6            13.6            265            5.1             144            -0.26       19.44       31.763    0.2                0.6                   9.4                5.0               162                 223                    
2002  218.097222  08  06  02  20  00  0.9          4.2          221        19.7            18.0            268            4.8             165            -0.30       19.51       31.759    0.2                0.6                   9.5                5.0               166                 222                    
2002  218.111111  08  06  02  40  00  0.9          4.2          215        19.8            24.3            274            5.6             204            -0.36       19.64       31.751    0.2                0.6                   9.3                5.1               164                 210                    
2002  218.125000  08  06  03  00  00  0.9          4.3          211        20.0            24.2            276            8.3             225            -0.39       19.76       31.741    0.3                0.6                   9.3                5.1               166                 210                    
2002  218.138889  08  06  03  20  00  0.9          4.5          217        20.2            23.1            273            11.3            237            -0.43       19.96       31.729    0.3                0.6                   9.5                5.2               168                 222                    
2002  218.152778  08  06  03  40  00  0.9          4.3          219        20.4            20.9            275            14.9            246            -0.44       20.23       31.720    0.3                0.6                   9.0                5.2               170                 223                    
2002  218.166667  08  06  04  00  00  1.0          4.4          222        20.5            20.8            278            19.6            254            -0.45       20.27       31.720    0.3                0.8                   9.3                5.1               159                 220                    
2002  218.180556  08  06  04  20  00  1.0          4.5          218        20.6            23.6            281            23.5            258            -0.47       20.42       31.723    0.3                0.7                   9.3                5.2               170                 219                    
2002  218.194444  08  06  04  40  00  1.0          4.5          219        20.6            24.0            273            26.3            270            -0.43       20.47       31.739    0.3                0.7                   9.1                5.2               167                 221                    
2002  218.208333  08  06  05  00  00  1.0          4.6          209        20.5            27.1            266            32.8            269            -0.39       20.31       31.740    0.3                0.8                   9.2                5.3               165                 219                    
2002  218.222222  08  06  05  20  00  1.1          4.6          211        20.6            26.5            262            30.2            272            -0.40       20.45       31.729    0.3                0.8                   8.7                5.3               176                 216                    
2002  218.236111  08  06  05  40  00  1.2          4.7          217        20.9            25.4            263            29.6            277            -0.33       20.74       31.729    0.3                0.9                   9.2                5.4               168                 220                    
2002  218.250000  08  06  06  00  00  1.1          4.6          214        21.1            24.2            265            34.1            282            -0.32       20.95       31.722    0.3                0.8                   8.9                5.3               168                 218                    
2002  218.263889  08  06  06  20  00  1.2          4.8          216        21.3            19.2            255            38.1            279            -0.27       21.15       31.717    0.3                0.9                   8.8                5.5               179                 223                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
07   219      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  219.000000  08  07  00  00  00  0.5          6.1          209        17.4            14.3            91             30.4            99             0.32        17.08       31.888    0.2                0.3                   8.9                5.5               164                 199                    
2002  219.013889  08  07  00  20  00  0.5          6.3          200        17.3            12.4            91             30.3            98             0.24        17.02       31.892    0.3                0.3                   8.6                5.6               166                 215                    
2002  219.027778  08  07  00  40  00  0.5          6.3          206        17.2            9.9             90             28.4            100            0.16        16.97       31.896    0.3                0.3                   8.7                5.7               176                 209                    
2002  219.041667  08  07  01  00  00  0.5          5.7          200        17.2            6.9             92             26.2            100            0.10        16.94       31.898    0.3                0.3                   8.9                5.6               173                 201                    
2002  219.055556  08  07  01  20  00  0.5          5.5          194        17.2            2.2             99             22.3            103            0.06        16.91       31.901    0.3                0.3                   8.8                5.7               167                 197                    
2002  219.069444  08  07  01  40  00  0.5          5.4          200        17.2            4.0             269            15.4            118            0.01        16.89       31.903    0.3                0.3                   8.7                5.6               163                 202                    
2002  219.083333  08  07  02  00  00  0.5          5.5          200        17.1            10.1            283            14.0            127            -0.07       16.88       31.904    0.3                0.3                   8.5                5.6               188                 200                    
2002  219.097222  08  07  02  20  00  0.5          5.6          195        17.1            15.1            282            10.4            146            -0.16       16.90       31.903    0.3                0.2                   8.6                5.7               185                 198                    
2002  219.111111  08  07  02  40  00  0.4          5.0          200        17.1            19.7            283            9.1             152            -0.21       16.91       31.903    0.3                0.2                   8.6                5.7               175                 206                    
2002  219.125000  08  07  03  00  00  0.5          5.0          211        17.2            21.3            288            11.1            166            -0.25       16.91       31.904    0.3                0.2                   8.7                5.7               175                 207                    
2002  219.138889  08  07  03  20  00  0.5          4.8          188        17.1            21.2            288            13.0            180            -0.31       16.88       31.908    0.3                0.2                   9.0                5.6               173                 210                    
2002  219.152778  08  07  03  40  00  0.5          4.6          231        17.1            24.2            282            13.0            185            -0.35       16.88       31.909    0.2                0.2                   9.3                5.4               171                 219                    
2002  219.166667  08  07  04  00  00  0.5          4.6          181        17.2            26.5            278            13.7            196            -0.38       16.94       31.904    0.3                0.2                   8.6                5.7               175                 208                    
2002  219.180556  08  07  04  20  00  0.5          4.6          223        17.3            22.4            276            14.7            217            -0.44       17.06       31.898    0.2                0.2                   9.4                5.5               168                 208                    
2002  219.194444  08  07  04  40  00  0.5          4.2          231        17.4            22.6            274            17.2            242            -0.47       17.20       31.891    0.2                0.2                   9.2                5.4               174                 214                    
2002  219.208333  08  07  05  00  00  0.5          4.1          253        17.6            20.9            273            28.1            267            -0.47       17.38       31.890    0.2                0.2                   9.5                5.3               174                 219                    
2002  219.222222  08  07  05  20  00  0.5          4.1          252        17.7            22.2            275            33.4            273            -0.47       17.49       31.886    0.2                0.2                   9.4                5.2               170                 239                    
2002  219.236111  08  07  05  40  00  0.5          4.1          237        17.8            22.0            277            33.5            286            -0.44       17.56       31.889    0.2                0.2                   9.5                5.1               174                 260                    
2002  219.250000  08  07  06  00  00  0.5          4.1          234        17.7            25.5            282            32.2            279            -0.42       17.48       31.897    0.2                0.2                   9.8                5.0               161                 229                    
2002  219.263889  08  07  06  20  00  0.5          4.0          253        17.6            23.2            274            36.4            269            -0.37       17.38       31.909    0.2                0.2                   10.1               5.0               148                 234                    
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
08   220      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wave_height  wave_period  wave_dir   temp_adcp_mean  vel1_adcp_mean  vel1_adcp_dir  vel2_adcp_mean  vel2_adcp_dir  tide_paros  water_temp  salinity  wave_height_swell  wave_height_windwave  wave_period_swell  wave_period_wind  wave_directn_swell  wave_directn_windwave  
-------------------------
2002  220.000000  08  08  00  00  00  0.4          4.1          336        19.2            12.5            92             22.9            96             0.49        18.79       31.852    0.2                0.1                   10.4               5.2               158                 184                    
2002  220.013889  08  08  00  20  00  0.4          4.0          144        19.1            12.8            93             30.3            100            0.42        18.78       31.844    0.2                0.1                   10.1               5.3               159                 169                    
