


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/04/01/1117
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
04
=========================
day yrday_i
-------------------------
14 104
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 104.000000 04 14 00 00 00 1.1 6.7 164 8.8 9.2 77 11.0 73 0.4 NaN NaN 0.5 0.4 9.5 5.0 162 168
2002 104.013889 04 14 00 20 00 1.2 8.0 164 8.8 11.3 80 12.8 80 0.4 NaN NaN 0.5 0.4 9.7 4.9 162 170
2002 104.027778 04 14 00 40 00 1.3 9.7 158 8.8 9.8 85 17.8 67 0.4 NaN NaN 0.5 0.4 9.9 5.0 158 173
2002 104.041667 04 14 01 00 00 1.3 9.7 161 8.8 11.1 82 17.9 94 0.4 NaN NaN 0.5 0.4 9.8 5.0 161 170
2002 104.055556 04 14 01 20 00 1.2 9.0 158 8.8 10.1 84 20.8 84 0.4 NaN NaN 0.5 0.4 9.9 5.1 157 182
2002 104.069444 04 14 01 40 00 1.2 10.2 171 8.8 8.7 88 12.9 84 0.3 NaN NaN 0.5 0.4 9.8 5.0 170 189
2002 104.083333 04 14 02 00 00 1.3 10.2 160 8.8 13.5 97 20.9 80 0.3 NaN NaN 0.5 0.4 10.1 5.0 161 186
2002 104.097222 04 14 02 20 00 1.5 12.3 167 8.9 13.2 92 31.5 84 0.2 NaN NaN 0.6 0.4 10.2 5.1 167 170
2002 104.111111 04 14 02 40 00 1.3 11.4 169 8.9 14.8 94 14.6 91 0.1 NaN NaN 0.5 0.4 10.5 5.0 169 178
2002 104.125000 04 14 03 00 00 1.5 12.5 168 8.9 11.6 95 29.2 91 0.1 NaN NaN 0.6 0.4 10.1 5.0 164 179
2002 104.138889 04 14 03 20 00 1.4 9.9 162 8.8 12.4 98 21.1 111 -0.0 NaN NaN 0.6 0.5 10.1 5.1 162 173
2002 104.152778 04 14 03 40 00 1.2 7.1 165 8.8 10.5 100 18.5 99 -0.1 NaN NaN 0.5 0.5 9.8 4.9 161 174
2002 104.166667 04 14 04 00 00 1.3 7.6 165 8.8 7.2 105 17.2 114 -0.2 NaN NaN 0.6 0.5 9.9 5.0 162 176
2002 104.180556 04 14 04 20 00 1.4 7.8 164 8.8 4.4 137 12.3 117 -0.2 NaN NaN 0.6 0.6 9.8 4.9 164 175
2002 104.194444 04 14 04 40 00 1.3 7.4 163 8.8 4.2 201 7.9 116 -0.3 NaN NaN 0.5 0.5 9.6 4.9 164 176
2002 104.208333 04 14 05 00 00 1.2 6.5 177 8.9 8.2 233 3.8 184 -0.3 NaN NaN 0.5 0.5 10.1 4.9 165 176
2002 104.222222 04 14 05 20 00 1.2 5.6 170 9.0 11.9 250 5.5 232 -0.4 NaN NaN 0.6 0.7 9.6 4.8 160 177
2002 104.236111 04 14 05 40 00 1.3 6.2 175 9.0 14.4 255 12.2 244 -0.5 NaN NaN 0.5 0.6 9.6 5.0 163 177
2002 104.250000 04 14 06 00 00 1.2 5.8 175 9.1 16.1 256 16.3 250 -0.5 NaN NaN 0.5 0.7 9.7 4.8 166 185
2002 104.263889 04 14 06 20 00 1.3 5.8 179 9.2 17.9 255 17.5 264 -0.5 NaN NaN 0.5 0.7 9.6 4.8 160 184
[ ... truncating listing here]
Full data listing