


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
01
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 019
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 19.000000 01 19 00 00 00 1.1 5.3 222 5.0 14.0 270 21.5 262 -0.3 4.8 28.2 0.5 0.8 7.8 5.6 195 222
2002 19.013889 01 19 00 20 00 1.1 5.2 224 4.9 12.9 275 17.6 263 -0.2 4.7 28.2 0.6 0.8 7.9 5.5 192 222
2002 19.027778 01 19 00 40 00 1.1 4.8 227 4.8 10.7 287 11.8 260 -0.2 4.6 28.3 0.5 0.8 7.7 5.5 199 226
2002 19.041667 01 19 01 00 00 1.1 4.6 230 4.8 6.0 306 5.9 262 -0.1 4.6 28.4 0.5 0.8 7.8 5.5 195 220
2002 19.055556 01 19 01 20 00 1.1 4.6 230 4.8 2.7 17 2.0 70 -0.1 4.5 29.8 0.5 0.8 7.9 5.4 193 225
2002 19.069444 01 19 01 40 00 1.2 4.5 234 4.7 5.4 51 5.5 94 -0.0 4.5 29.8 0.6 0.8 7.7 5.4 199 227
2002 19.083333 01 19 02 00 00 1.2 4.7 233 4.7 9.4 73 10.7 87 0.0 4.5 29.9 0.5 0.8 7.7 5.5 198 227
2002 19.097222 01 19 02 20 00 1.2 4.7 228 4.7 12.4 77 13.9 87 0.0 4.6 29.8 0.5 0.8 7.7 5.6 206 224
2002 19.111111 01 19 02 40 00 1.2 4.3 237 4.8 15.3 79 17.5 87 0.1 4.6 29.9 0.5 0.8 7.7 5.5 207 224
2002 19.125000 01 19 03 00 00 1.2 5.1 229 4.8 16.1 83 18.9 88 0.1 4.7 29.9 0.6 0.9 7.6 5.7 210 227
2002 19.138889 01 19 03 20 00 1.1 4.6 232 4.9 18.3 83 20.3 90 0.1 4.7 29.9 0.5 0.8 7.8 5.6 206 225
2002 19.152778 01 19 03 40 00 1.1 4.5 231 4.9 19.1 85 22.5 89 0.2 4.8 29.9 0.5 0.7 7.8 5.6 203 227
2002 19.166667 01 19 04 00 00 1.2 2.8 240 5.0 21.0 87 23.5 89 0.1 4.8 29.9 0.5 0.8 7.9 5.6 208 229
2002 19.180556 01 19 04 20 00 1.1 4.9 229 5.0 19.9 84 24.4 90 0.1 4.9 29.9 0.5 0.8 7.7 5.6 212 228
2002 19.194444 01 19 04 40 00 1.1 4.7 233 5.0 20.7 87 24.9 91 0.1 4.9 29.9 0.5 0.8 7.7 5.6 212 227
2002 19.208333 01 19 05 00 00 1.0 4.9 230 5.1 20.0 87 24.8 96 0.1 4.9 29.9 0.5 0.7 7.8 5.5 207 226
2002 19.222222 01 19 05 20 00 1.0 4.6 227 5.1 23.3 94 24.3 92 -0.0 4.9 29.9 0.4 0.7 7.8 5.6 208 224
2002 19.236111 01 19 05 40 00 0.9 4.3 235 5.1 20.2 92 22.5 91 -0.0 5.0 30.0 0.4 0.6 7.9 5.4 206 227
2002 19.250000 01 19 06 00 00 0.9 5.0 228 5.2 18.6 90 22.7 95 -0.1 5.0 29.9 0.4 0.6 8.0 5.5 210 232
2002 19.263889 01 19 06 20 00 0.9 4.3 237 5.2 17.7 90 22.8 96 -0.2 5.0 30.0 0.5 0.6 7.9 5.4 205 230
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
02
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 050
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 50.000000 02 19 00 00 00 0.8 11.3 155 4.0 8.7 271 12.3 261 0.1 NaN NaN 0.5 0.2 10.6 5.0 156 122
2002 50.013889 02 19 00 20 00 0.7 8.8 155 4.0 8.8 267 11.3 262 0.1 NaN NaN 0.5 0.2 10.8 5.1 158 123
2002 50.027778 02 19 00 40 00 0.7 8.5 153 4.0 7.4 269 9.0 266 0.2 NaN NaN 0.5 0.2 11.0 5.0 155 126
2002 50.041667 02 19 01 00 00 0.7 12.5 155 3.9 6.5 273 8.5 267 0.2 NaN NaN 0.5 0.2 11.2 5.1 154 129
2002 50.055556 02 19 01 20 00 0.7 11.7 150 3.9 3.9 282 6.8 277 0.3 NaN NaN 0.4 0.2 11.1 5.1 150 131
2002 50.069444 02 19 01 40 00 0.8 15.4 160 4.0 1.3 13 2.0 285 0.3 NaN NaN 0.4 0.2 11.1 5.1 156 126
2002 50.083333 02 19 02 00 00 0.8 13.6 153 3.9 4.2 58 2.9 64 0.4 NaN NaN 0.5 0.2 11.1 5.1 154 117
2002 50.097222 02 19 02 20 00 0.7 11.2 154 3.9 7.5 72 5.2 70 0.5 NaN NaN 0.4 0.2 11.1 5.1 154 123
2002 50.111111 02 19 02 40 00 0.8 13.7 156 3.9 11.3 82 9.9 83 0.5 NaN NaN 0.5 0.2 11.1 5.0 152 116
2002 50.125000 02 19 03 00 00 0.8 12.7 157 3.9 13.4 83 13.9 86 0.5 NaN NaN 0.5 0.2 11.1 5.2 158 124
2002 50.138889 02 19 03 20 00 0.7 12.9 157 3.9 16.6 82 16.4 87 0.6 NaN NaN 0.5 0.2 11.3 5.2 156 136
2002 50.152778 02 19 03 40 00 0.8 13.0 154 3.9 18.2 85 19.0 89 0.6 NaN NaN 0.5 0.2 11.2 5.3 153 138
2002 50.166667 02 19 04 00 00 0.8 13.6 157 3.9 18.6 84 21.9 94 0.6 NaN NaN 0.6 0.2 11.1 5.3 155 145
2002 50.180556 02 19 04 20 00 0.8 7.1 161 3.9 19.1 83 23.4 93 0.6 NaN NaN 0.5 0.2 11.2 5.3 156 139
2002 50.194444 02 19 04 40 00 0.7 13.8 153 3.9 20.0 85 25.7 96 0.6 NaN NaN 0.5 0.2 11.1 5.3 152 140
2002 50.208333 02 19 05 00 00 NaN NaN NaN 3.9 19.9 86 23.6 97 0.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 50.222222 02 19 05 20 00 0.8 13.5 153 4.0 21.5 87 27.3 97 0.5 NaN NaN 0.5 0.2 11.0 5.3 153 121
2002 50.236111 02 19 05 40 00 0.8 12.6 156 3.9 21.0 89 26.4 95 0.5 NaN NaN 0.6 0.2 11.2 5.3 156 133
2002 50.250000 02 19 06 00 00 0.8 10.2 156 3.9 21.5 87 26.3 96 0.4 NaN NaN 0.7 0.2 11.3 5.3 155 139
2002 50.263889 02 19 06 20 00 0.7 10.5 158 3.9 21.5 89 26.3 96 0.4 NaN NaN 0.6 0.2 11.5 5.4 158 147
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 078
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 78.000000 03 19 00 00 00 NaN NaN NaN 6.0 15.3 281 20.7 273 0.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.013889 03 19 00 20 00 NaN NaN NaN 6.0 12.7 287 19.9 267 0.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.027778 03 19 00 40 00 NaN NaN NaN 6.0 11.6 285 15.1 263 0.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.041667 03 19 01 00 00 NaN NaN NaN 5.9 8.0 287 9.2 269 0.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.055556 03 19 01 20 00 NaN NaN NaN 5.9 5.6 320 11.4 338 0.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.069444 03 19 01 40 00 NaN NaN NaN 5.9 2.6 45 25.7 165 0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.083333 03 19 02 00 00 NaN NaN NaN 5.9 4.5 50 4.2 37 0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.097222 03 19 02 20 00 NaN NaN NaN 5.9 4.7 58 10.5 139 0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.111111 03 19 02 40 00 NaN NaN NaN 5.9 8.0 83 18.5 114 0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.125000 03 19 03 00 00 NaN NaN NaN 5.9 8.4 74 17.0 140 0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.138889 03 19 03 20 00 NaN NaN NaN 5.9 8.2 77 19.2 112 0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.152778 03 19 03 40 00 NaN NaN NaN 5.9 10.1 82 13.8 132 0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.166667 03 19 04 00 00 NaN NaN NaN 5.9 11.9 87 16.6 114 0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.180556 03 19 04 20 00 NaN NaN NaN 5.9 10.4 82 16.5 97 0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.194444 03 19 04 40 00 NaN NaN NaN 5.9 10.1 84 21.3 114 0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.208333 03 19 05 00 00 NaN NaN NaN 5.9 9.5 96 9.1 157 0.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.222222 03 19 05 20 00 NaN NaN NaN 5.9 8.9 89 13.9 122 0.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.236111 03 19 05 40 00 NaN NaN NaN 5.9 7.4 90 8.9 159 0.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.250000 03 19 06 00 00 NaN NaN NaN 5.9 4.3 93 19.0 68 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2002 78.263889 03 19 06 20 00 NaN NaN NaN 5.9 0.5 98 11.7 122 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/04/01/1117
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
04
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 109
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 109.000000 04 19 00 00 00 0.5 5.7 175 10.2 12.3 258 35.4 280 -0.1 NaN NaN 0.3 0.3 9.1 5.1 172 175
2002 109.013889 04 19 00 20 00 0.5 5.6 174 10.2 14.2 258 30.2 269 -0.1 NaN NaN 0.2 0.3 9.1 5.1 174 182
2002 109.027778 04 19 00 40 00 0.5 5.5 177 10.2 14.4 258 28.8 271 -0.0 NaN NaN 0.2 0.3 9.1 5.1 172 183
2002 109.041667 04 19 01 00 00 0.5 5.7 173 10.3 12.6 270 27.5 278 0.0 NaN NaN 0.3 0.3 9.0 5.2 169 176
2002 109.055556 04 19 01 20 00 0.5 5.6 167 10.3 9.1 293 30.6 283 0.1 NaN NaN 0.2 0.3 9.3 5.1 169 173
2002 109.069444 04 19 01 40 00 0.5 5.8 175 10.3 5.6 305 28.2 283 0.1 NaN NaN 0.2 0.3 9.0 5.1 162 181
2002 109.083333 04 19 02 00 00 0.5 5.5 171 10.2 3.3 347 23.4 288 0.2 NaN NaN 0.2 0.3 9.1 5.1 172 178
2002 109.097222 04 19 02 20 00 0.5 6.0 176 10.2 3.0 22 19.8 293 0.2 NaN NaN 0.2 0.3 9.2 5.0 165 175
2002 109.111111 04 19 02 40 00 0.5 5.6 176 10.2 4.5 58 16.7 300 0.3 NaN NaN 0.2 0.4 9.0 5.3 165 178
2002 109.125000 04 19 03 00 00 0.5 5.5 176 10.2 6.0 76 13.7 309 0.3 NaN NaN 0.3 0.3 8.9 5.1 173 179
2002 109.138889 04 19 03 20 00 0.5 5.4 179 10.2 8.8 81 12.1 323 0.3 NaN NaN 0.2 0.3 9.2 5.0 169 183
2002 109.152778 04 19 03 40 00 0.5 5.3 182 10.2 7.7 69 10.3 332 0.4 NaN NaN 0.3 0.3 8.9 5.2 175 186
2002 109.166667 04 19 04 00 00 0.5 5.0 184 10.2 7.9 59 8.0 356 0.4 NaN NaN 0.2 0.3 9.2 5.1 173 182
2002 109.180556 04 19 04 20 00 0.5 4.7 186 10.2 8.0 62 7.3 31 0.4 NaN NaN 0.2 0.3 9.0 5.1 173 176
2002 109.194444 04 19 04 40 00 0.5 4.8 191 10.2 8.7 71 7.6 33 0.3 NaN NaN 0.3 0.3 9.0 5.2 176 192
2002 109.208333 04 19 05 00 00 0.5 4.6 192 10.2 11.0 85 7.6 42 0.3 NaN NaN 0.2 0.3 8.7 5.3 174 183
2002 109.222222 04 19 05 20 00 0.5 4.7 191 10.2 12.6 79 9.7 71 0.3 NaN NaN 0.3 0.3 9.1 5.2 172 182
2002 109.236111 04 19 05 40 00 0.5 4.6 185 10.1 14.3 80 11.0 85 0.3 NaN NaN 0.3 0.3 9.1 5.2 166 178
2002 109.250000 04 19 06 00 00 0.6 4.4 193 10.1 13.7 82 11.7 90 0.2 NaN NaN 0.3 0.3 9.0 5.2 170 187
2002 109.263889 04 19 06 20 00 0.6 4.2 202 10.1 13.8 83 12.5 96 0.2 NaN NaN 0.3 0.3 9.1 5.2 169 178
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/05/03/1321
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 139
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 139.000000 05 19 00 00 00 0.9 8.2 185 11.8 7.7 297 18.4 229 NaN NaN NaN 0.9 0.2 8.8 5.6 185 158
2002 139.013889 05 19 00 20 00 1.1 8.3 186 11.8 6.0 306 16.6 240 NaN NaN NaN 1.0 0.2 8.8 5.6 186 162
2002 139.027778 05 19 00 40 00 1.0 8.4 186 11.8 5.2 308 15.0 242 NaN NaN NaN 0.9 0.2 9.0 5.6 185 181
2002 139.041667 05 19 01 00 00 1.0 8.3 187 11.7 4.1 278 16.5 244 NaN NaN NaN 0.9 0.2 8.9 5.6 186 181
2002 139.055556 05 19 01 20 00 1.0 8.4 188 11.8 3.0 329 11.1 257 NaN NaN NaN 0.9 0.2 9.1 5.7 187 184
2002 139.069444 05 19 01 40 00 1.1 8.5 186 11.8 2.9 75 9.3 254 NaN NaN NaN 1.0 0.2 9.2 5.6 186 174
2002 139.083333 05 19 02 00 00 1.0 8.6 187 11.7 6.7 76 4.6 244 NaN NaN NaN 0.9 0.2 9.2 5.6 187 178
2002 139.097222 05 19 02 20 00 1.0 8.4 194 11.7 12.9 73 1.7 134 NaN NaN NaN 0.9 0.2 9.2 5.7 191 187
2002 139.111111 05 19 02 40 00 0.9 8.1 189 11.6 18.0 82 3.4 105 NaN NaN NaN 0.8 0.2 8.9 5.7 188 195
2002 139.125000 05 19 03 00 00 1.0 8.2 190 11.6 19.6 78 7.3 89 NaN NaN NaN 0.9 0.2 9.1 5.7 190 172
2002 139.138889 05 19 03 20 00 1.0 7.9 192 11.6 22.9 81 14.4 80 NaN NaN NaN 0.9 0.2 9.1 5.7 192 191
2002 139.152778 05 19 03 40 00 1.0 7.9 189 11.6 21.1 86 17.5 84 NaN NaN NaN 0.9 0.2 9.2 5.6 188 189
2002 139.166667 05 19 04 00 00 1.1 8.0 189 11.7 21.2 91 19.5 92 NaN NaN NaN 1.0 0.2 9.3 5.7 188 197
2002 139.180556 05 19 04 20 00 0.9 7.3 188 11.6 20.5 91 19.3 97 NaN NaN NaN 0.8 0.2 9.0 5.7 186 192
2002 139.194444 05 19 04 40 00 1.2 8.1 189 11.6 20.7 87 21.5 96 NaN NaN NaN 1.1 0.2 9.1 5.6 188 176
2002 139.208333 05 19 05 00 00 1.1 8.3 187 11.6 24.3 91 24.5 99 NaN NaN NaN 1.0 0.3 9.3 5.7 187 196
2002 139.222222 05 19 05 20 00 1.2 8.9 190 11.6 21.4 89 24.8 101 NaN NaN NaN 1.1 0.2 9.7 5.4 189 179
2002 139.236111 05 19 05 40 00 1.1 8.8 190 11.6 21.0 85 26.2 100 NaN NaN NaN 1.0 0.2 9.9 5.5 186 204
2002 139.250000 05 19 06 00 00 1.2 8.7 190 11.6 18.6 87 26.7 104 NaN NaN NaN 1.1 0.3 9.5 5.6 189 174
2002 139.263889 05 19 06 20 00 1.3 8.8 190 11.6 18.9 87 28.3 104 NaN NaN NaN 1.2 0.2 9.4 5.5 190 141
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/08/01/1310
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
08
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 231
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 231.000000 08 19 00 00 00 0.7 4.6 175 20.5 2.2 355 8.7 175 0.03 20.30 31.875 0.3 0.4 8.7 5.2 175 189
2002 231.013889 08 19 00 20 00 0.7 4.4 187 20.5 4.9 289 9.0 203 -0.01 20.28 31.874 0.3 0.4 8.9 5.3 170 186
2002 231.027778 08 19 00 40 00 0.7 4.3 186 20.4 10.5 276 12.9 224 -0.07 20.27 31.873 0.3 0.4 8.9 5.2 171 195
2002 231.041667 08 19 01 00 00 0.7 4.1 193 20.4 16.6 270 15.7 234 -0.13 20.28 31.872 0.3 0.4 8.7 5.2 173 191
2002 231.055556 08 19 01 20 00 0.7 4.2 200 20.5 18.7 272 19.6 240 -0.20 20.30 31.875 0.3 0.4 8.8 5.2 175 202
2002 231.069444 08 19 01 40 00 0.7 4.1 181 20.4 20.5 273 23.7 249 -0.25 20.21 31.878 0.3 0.4 9.0 5.2 179 203
2002 231.083333 08 19 02 00 00 0.7 4.3 201 20.4 21.4 272 26.1 250 -0.29 20.21 31.870 0.3 0.4 9.1 5.2 169 202
2002 231.097222 08 19 02 20 00 0.7 4.3 208 20.4 20.7 267 29.9 255 -0.33 20.28 31.867 0.3 0.4 8.8 5.2 171 195
2002 231.111111 08 19 02 40 00 0.7 4.4 193 20.6 21.7 266 34.8 259 -0.36 20.42 31.866 0.3 0.4 9.1 5.1 171 200
2002 231.125000 08 19 03 00 00 0.7 4.5 207 20.6 22.6 266 35.5 264 -0.39 20.48 31.877 0.3 0.4 8.9 5.1 171 204
2002 231.138889 08 19 03 20 00 0.7 4.2 202 20.6 25.4 262 38.1 267 -0.42 20.48 31.873 0.3 0.4 8.9 5.0 174 205
2002 231.152778 08 19 03 40 00 0.7 4.3 204 20.6 25.9 261 41.1 271 -0.42 20.50 31.874 0.3 0.4 9.3 5.0 176 201
2002 231.166667 08 19 04 00 00 0.7 4.2 197 20.7 27.0 260 39.8 282 -0.41 20.52 31.871 0.3 0.4 9.3 5.1 171 194
2002 231.180556 08 19 04 20 00 0.7 4.4 200 20.7 24.8 264 42.3 277 -0.42 20.57 31.866 0.3 0.4 9.1 5.0 165 201
2002 231.194444 08 19 04 40 00 0.7 4.5 193 20.8 24.6 270 42.7 276 -0.37 20.63 31.868 0.3 0.4 9.1 5.0 175 195
2002 231.208333 08 19 05 00 00 0.7 4.7 196 20.9 25.1 277 48.4 275 -0.32 20.74 31.865 0.3 0.4 9.3 5.1 167 198
2002 231.222222 08 19 05 20 00 0.7 4.4 191 21.0 25.2 274 47.2 274 -0.28 20.87 31.865 0.3 0.4 9.4 5.0 175 197
2002 231.236111 08 19 05 40 00 0.7 4.5 202 21.1 23.4 275 43.6 274 -0.23 20.97 31.866 0.3 0.4 9.4 5.0 171 200
2002 231.250000 08 19 06 00 00 0.7 4.4 196 21.2 21.4 276 38.3 275 -0.17 21.08 31.863 0.3 0.4 8.9 5.0 170 196
2002 231.263889 08 19 06 20 00 0.6 4.5 196 21.3 17.5 283 28.8 277 -0.11 21.18 31.866 0.3 0.4 8.8 5.0 179 196
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/08/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 262
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 262.000000 09 19 00 00 00 0.5 6.7 177 19.2 17.2 92 18.7 96 0.30 19.03 32.121 0.4 0.2 8.4 5.8 169 177
2002 262.013889 09 19 00 20 00 0.5 6.4 168 19.2 17.5 94 18.4 94 0.24 19.03 32.122 0.4 0.2 8.6 5.7 169 174
2002 262.027778 09 19 00 40 00 0.5 6.8 176 19.2 16.4 95 17.2 100 0.17 19.05 32.123 0.4 0.2 8.7 5.7 166 175
2002 262.041667 09 19 01 00 00 0.5 6.0 168 19.2 13.2 98 15.7 104 0.10 19.05 32.118 0.4 0.2 8.5 5.8 166 168
2002 262.055556 09 19 01 20 00 0.5 5.6 173 19.3 8.4 102 12.3 111 0.06 19.06 32.116 0.3 0.2 8.9 5.7 167 173
2002 262.069444 09 19 01 40 00 0.5 5.6 164 19.3 4.4 111 8.5 122 0.03 19.07 32.114 0.3 0.2 8.7 5.7 166 164
2002 262.083333 09 19 02 00 00 0.5 5.6 163 19.3 3.3 199 4.6 153 -0.03 19.07 32.115 0.4 0.2 8.6 5.9 172 167
2002 262.097222 09 19 02 20 00 0.5 5.7 169 19.3 6.2 243 7.9 231 -0.09 19.07 32.116 0.3 0.2 8.6 5.8 173 169
2002 262.111111 09 19 02 40 00 0.5 5.6 166 19.3 11.1 264 12.3 247 -0.14 19.06 32.118 0.3 0.2 8.7 5.8 167 172
2002 262.125000 09 19 03 00 00 0.5 6.1 170 19.3 15.1 265 19.1 258 -0.19 19.06 32.119 0.4 0.2 8.8 5.8 170 169
2002 262.138889 09 19 03 20 00 0.5 5.5 173 19.3 16.8 268 23.4 261 -0.23 19.05 32.065 0.3 0.2 8.9 5.8 169 172
2002 262.152778 09 19 03 40 00 0.4 5.8 172 19.2 17.9 269 27.4 265 -0.28 19.04 31.902 0.3 0.2 9.1 5.7 165 170
2002 262.166667 09 19 04 00 00 0.4 6.3 169 19.3 17.0 272 32.9 269 -0.32 19.07 32.075 0.3 0.2 9.1 5.8 169 165
2002 262.180556 09 19 04 20 00 0.4 6.5 169 19.3 18.0 269 36.0 272 -0.34 19.09 32.113 0.3 0.2 9.1 5.7 167 168
2002 262.194444 09 19 04 40 00 0.4 6.7 178 19.3 19.6 270 35.6 276 -0.35 19.12 32.109 0.3 0.2 8.9 5.8 173 178
2002 262.208333 09 19 05 00 00 0.4 6.5 171 19.4 20.5 270 32.4 274 -0.36 19.17 32.106 0.3 0.2 8.9 5.6 170 159
2002 262.222222 09 19 05 20 00 0.4 6.3 170 19.4 21.3 270 27.9 273 -0.32 19.23 32.100 0.3 0.2 9.3 5.7 171 166
2002 262.236111 09 19 05 40 00 0.4 6.4 171 19.4 25.1 272 26.6 272 -0.31 19.24 32.093 0.3 0.2 9.1 5.7 170 165
2002 262.250000 09 19 06 00 00 0.4 6.2 174 19.4 26.0 273 26.0 273 -0.24 19.18 32.102 0.3 0.2 9.3 5.6 169 175
2002 262.263889 09 19 06 20 00 0.4 6.1 163 19.3 24.8 271 27.0 272 -0.20 19.12 32.093 0.3 0.2 9.1 5.6 172 170
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 292
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2002 292.000000 10 19 00 00 00 0.9 5.6 222 15.8 18.4 80 24.3 108 0.26 NaN NaN 0.6 0.5 9.0 5.1 181 227
2002 292.013889 10 19 00 20 00 0.8 5.4 227 15.8 17.9 78 25.0 108 0.18 NaN NaN 0.5 0.5 9.2 5.0 175 230
2002 292.027778 10 19 00 40 00 0.8 5.0 233 15.8 17.9 78 24.9 108 0.12 NaN NaN 0.4 0.5 9.1 5.0 172 233
2002 292.041667 10 19 01 00 00 0.8 5.2 228 15.8 15.6 75 23.9 108 0.06 NaN NaN 0.5 0.5 9.0 5.0 176 228
2002 292.055556 10 19 01 20 00 0.7 5.1 229 15.8 14.6 74 21.9 109 0.01 NaN NaN 0.4 0.4 9.4 5.1 172 229
2002 292.069444 10 19 01 40 00 0.7 5.3 225 15.7 11.6 69 19.1 112 -0.05 NaN NaN 0.5 0.4 9.5 5.0 174 228
2002 292.083333 10 19 02 00 00 0.7 5.1 225 15.7 8.5 66 14.9 116 -0.09 NaN NaN 0.4 0.4 9.5 5.0 173 228
2002 292.097222 10 19 02 20 00 0.7 5.4 229 15.8 3.4 36 10.6 133 -0.15 NaN NaN 0.4 0.4 9.1 4.9 173 232
2002 292.111111 10 19 02 40 00 0.7 5.6 216 15.8 4.4 315 8.0 161 -0.20 NaN NaN 0.5 0.4 9.4 5.0 174 224
2002 292.125000 10 19 03 00 00 0.7 5.7 209 15.8 9.1 295 8.1 194 -0.23 NaN NaN 0.5 0.4 9.2 5.0 176 227
2002 292.138889 10 19 03 20 00 0.7 5.7 227 15.8 12.9 292 9.8 219 -0.25 NaN NaN 0.4 0.4 9.4 4.9 172 230
2002 292.152778 10 19 03 40 00 0.7 5.6 222 15.8 14.4 288 12.2 228 -0.27 NaN NaN 0.4 0.4 9.3 5.0 176 229
2002 292.166667 10 19 04 00 00 0.7 5.8 217 15.8 16.4 285 14.0 236 -0.29 NaN NaN 0.4 0.3 9.4 5.0 171 237
2002 292.180556 10 19 04 20 00 0.7 5.7 214 15.8 17.6 282 15.9 244 -0.29 NaN NaN 0.4 0.3 9.4 5.0 177 227
2002 292.194444 10 19 04 40 00 0.7 5.6 215 15.8 18.4 275 18.2 248 -0.28 NaN NaN 0.4 0.3 9.1 4.9 176 226
2002 292.208333 10 19 05 00 00 0.6 5.8 209 15.7 18.7 265 20.8 260 -0.27 NaN NaN 0.4 0.3 9.2 4.9 172 231
2002 292.222222 10 19 05 20 00 0.6 5.8 206 15.7 19.0 264 24.3 265 -0.26 NaN NaN 0.4 0.3 9.1 5.0 172 224
2002 292.236111 10 19 05 40 00 0.6 5.9 201 15.6 19.0 269 25.0 271 -0.22 NaN NaN 0.4 0.3 9.3 5.0 172 233
