


# Year file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument OcnDat_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2001
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2001 172.005648 06 21 00 08 08 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.016065 06 21 00 23 08 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.026458 06 21 00 38 06 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.036875 06 21 00 53 06 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.047292 06 21 01 08 06 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.057708 06 21 01 23 06 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.068125 06 21 01 38 06 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.078542 06 21 01 53 06 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.109792 06 21 02 38 06 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.120185 06 21 02 53 04 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.130602 06 21 03 08 04 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.140995 06 21 03 23 02 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.151412 06 21 03 38 02 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.161829 06 21 03 53 02 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.172245 06 21 04 08 02 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.182639 06 21 04 23 00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.193056 06 21 04 38 00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.203472 06 21 04 53 00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.213889 06 21 05 08 00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2001 172.224306 06 21 05 23 00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -0.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument OcnDat_s created 2002/12/31/1925
# Day file for instrument OcnDat_s created 2003/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2003
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2003 172.000000 06 21 00 00 00 0.8 6.6 165 14.7 14.5 263 31.8 271 -0.26 14.42 31.399 0.6 0.3 9.0 5.7 168 142
2003 172.013889 06 21 00 20 00 0.8 6.7 170 14.8 20.0 270 29.7 271 -0.25 14.62 31.400 0.6 0.3 9.0 5.6 168 172
2003 172.027778 06 21 00 40 00 0.8 6.6 161 14.9 21.6 268 25.6 268 -0.24 14.71 31.401 0.6 0.3 8.9 5.7 162 156
2003 172.041667 06 21 01 00 00 0.8 6.7 163 14.9 19.7 271 22.0 270 -0.20 14.66 31.402 0.6 0.4 8.8 5.7 168 157
2003 172.055556 06 21 01 20 00 0.8 6.8 175 14.8 20.8 267 22.8 264 -0.14 14.48 31.402 0.7 0.4 8.6 5.6 168 188
2003 172.069444 06 21 01 40 00 0.8 7.1 170 14.6 21.3 269 24.4 262 -0.13 14.34 31.403 0.7 0.4 8.8 5.6 162 163
2003 172.083333 06 21 02 00 00 0.7 6.9 165 14.6 17.2 265 28.6 269 -0.08 14.27 31.403 0.6 0.3 9.0 5.6 166 184
2003 172.097222 06 21 02 20 00 0.8 7.0 167 14.6 10.2 260 36.4 281 -0.02 14.28 31.403 0.6 0.4 8.6 5.7 170 170
2003 172.111111 06 21 02 40 00 0.8 7.0 167 14.6 7.8 278 30.7 286 0.02 14.30 31.399 0.7 0.3 8.5 5.7 168 164
2003 172.125000 06 21 03 00 00 0.7 6.7 163 14.6 4.2 291 26.5 286 0.08 14.32 31.399 0.6 0.3 8.7 5.6 165 152
2003 172.138889 06 21 03 20 00 0.7 6.7 169 14.6 0.9 31 21.6 290 0.15 14.33 31.403 0.6 0.3 8.6 5.7 151 176
2003 172.152778 06 21 03 40 00 0.7 6.7 164 14.6 4.5 77 17.2 297 0.20 14.35 31.403 0.6 0.3 8.6 5.7 168 173
2003 172.166667 06 21 04 00 00 0.8 6.6 169 14.6 8.0 92 11.1 312 0.28 14.36 31.403 0.6 0.4 8.6 5.7 169 170
2003 172.180556 06 21 04 20 00 0.8 6.8 165 14.6 9.6 85 8.2 339 0.29 14.38 31.405 0.6 0.4 8.5 5.8 164 169
2003 172.194444 06 21 04 40 00 0.8 7.0 171 14.6 10.9 81 6.6 1 0.34 14.39 31.405 0.6 0.4 8.6 5.8 170 154
2003 172.208333 06 21 05 00 00 0.7 7.1 170 14.7 9.5 81 7.4 10 0.33 14.42 31.405 0.6 0.3 8.7 5.6 163 178
2003 172.222222 06 21 05 20 00 0.8 7.4 175 14.7 10.8 87 7.0 17 0.36 14.43 31.405 0.7 0.4 8.6 5.8 168 167
2003 172.236111 06 21 05 40 00 0.8 7.3 169 14.7 10.2 85 6.9 28 0.34 14.44 31.406 0.6 0.3 8.6 5.7 179 160
2003 172.250000 06 21 06 00 00 0.8 7.3 167 14.7 11.0 86 7.0 55 0.35 14.43 31.407 0.6 0.3 8.7 5.6 172 126
2003 172.263889 06 21 06 20 00 0.8 7.3 170 14.7 10.3 86 7.7 76 0.31 14.41 31.407 0.6 0.4 8.7 5.6 169 176
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument OcnDat_s created 2005/01/03/0936
# Day file for instrument OcnDat_s created 2005/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2005 172.000000 06 21 00 00 00 0.5 4.9 156 15.3 17.2 83 21.9 104 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.4 5.4 157 157
2005 172.013889 06 21 00 20 00 0.5 4.7 129 15.3 17.7 93 21.6 108 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.3 5.2 152 140
2005 172.027778 06 21 00 40 00 0.5 4.8 142 15.4 17.2 92 24.1 112 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.4 5.3 153 148
2005 172.041667 06 21 01 00 00 0.4 4.8 151 15.5 16.5 97 24.3 113 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.4 5.2 153 160
2005 172.055556 06 21 01 20 00 0.5 5.0 144 15.5 12.7 100 19.0 116 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.1 5.3 153 150
2005 172.069444 06 21 01 40 00 0.5 5.2 142 15.5 8.2 97 15.1 117 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.3 5.4 162 149
2005 172.083333 06 21 02 00 00 0.5 4.7 138 15.5 3.2 96 10.6 125 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.1 5.4 157 149
2005 172.097222 06 21 02 20 00 0.5 4.7 153 15.5 4.0 258 7.1 163 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.0 5.3 162 158
2005 172.111111 06 21 02 40 00 0.5 4.8 142 15.5 10.6 260 8.2 206 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.0 5.3 160 145
2005 172.125000 06 21 03 00 00 0.5 4.5 144 15.5 15.4 263 11.1 228 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.1 5.3 159 143
2005 172.138889 06 21 03 20 00 0.5 4.1 168 15.4 18.2 263 12.9 232 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.2 5.3 158 154
2005 172.152778 06 21 03 40 00 0.5 4.3 144 15.4 20.7 266 14.3 243 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.2 5.2 165 149
2005 172.166667 06 21 04 00 00 0.4 4.5 137 15.3 19.6 265 16.5 246 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.6 5.3 163 158
2005 172.180556 06 21 04 20 00 0.5 4.4 116 15.4 21.4 263 19.3 252 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.2 5.4 165 146
2005 172.194444 06 21 04 40 00 0.5 4.2 133 15.4 22.5 264 21.9 261 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.1 5.6 161 152
2005 172.208333 06 21 05 00 00 0.5 4.2 152 15.4 21.2 263 25.3 267 NaN NaN NaN 0.3 0.1 9.2 5.5 165 150
2005 172.222222 06 21 05 20 00 0.5 4.3 160 15.5 20.0 266 27.4 274 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.1 5.4 163 155
2005 172.236111 06 21 05 40 00 0.5 4.2 149 15.5 20.0 263 27.7 275 NaN NaN NaN 0.3 0.1 9.3 5.5 166 163
2005 172.250000 06 21 06 00 00 0.5 4.0 140 15.5 22.9 264 29.1 272 NaN NaN NaN 0.3 0.2 9.4 5.3 165 163
2005 172.263889 06 21 06 20 00 0.6 4.3 117 15.5 25.4 267 28.0 266 NaN NaN NaN 0.3 0.2 8.9 5.5 165 157
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument OcnDat_s created 2006/01/01/1151
# Day file for instrument OcnDat_s created 2006/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2006 172.000000 06 21 00 00 00 1.2 7.6 193 16.3 15.2 276 11.4 186 -0.12 16.04 30.469 0.5 0.7 8.6 5.5 170 197
2006 172.013889 06 21 00 20 00 1.3 5.2 201 16.3 18.9 275 11.8 205 NaN NaN NaN 0.6 0.9 8.2 5.4 186 203
2006 172.027789 06 21 00 40 01 1.2 5.0 200 16.4 21.2 275 13.3 231 NaN NaN NaN 0.6 0.9 7.8 5.4 193 199
2006 172.041678 06 21 01 00 01 1.2 4.8 197 16.4 21.5 275 14.4 233 -0.30 16.14 30.463 0.6 0.9 8.0 5.3 192 196
2006 172.055556 06 21 01 20 00 1.2 4.6 204 16.5 20.2 272 18.6 243 -0.34 16.23 30.462 0.5 0.8 8.1 5.3 192 201
2006 172.069444 06 21 01 40 00 1.3 4.7 197 16.5 19.8 267 22.5 250 -0.37 16.30 30.459 0.5 0.9 8.0 5.3 191 195
2006 172.083333 06 21 02 00 00 1.2 4.8 197 16.6 20.7 266 24.2 258 -0.37 16.36 30.457 0.6 0.8 7.9 5.4 186 195
2006 172.097222 06 21 02 20 00 1.2 4.7 196 16.6 21.1 263 28.9 266 -0.41 16.37 30.461 0.5 0.8 8.0 5.4 188 192
2006 172.111111 06 21 02 40 00 1.2 4.8 196 16.6 22.0 267 31.5 271 -0.41 16.37 30.464 0.5 0.8 8.1 5.3 181 192
2006 172.125000 06 21 03 00 00 1.1 4.8 198 16.7 25.2 266 32.1 269 -0.39 16.39 30.458 0.5 0.8 8.0 5.3 189 192
2006 172.138889 06 21 03 20 00 1.1 4.9 198 16.7 27.4 266 33.0 265 -0.37 16.41 30.461 0.5 0.8 7.9 5.5 190 199
2006 172.152778 06 21 03 40 00 1.1 4.9 194 16.7 25.9 270 37.9 271 -0.36 16.47 30.451 0.5 0.8 8.1 5.4 179 192
2006 172.166667 06 21 04 00 00 1.1 4.8 204 16.8 29.3 279 40.8 273 -0.32 16.47 30.461 0.5 0.7 8.0 5.5 181 189
2006 172.180556 06 21 04 20 00 1.0 4.7 190 16.7 27.6 278 38.6 273 -0.27 16.42 30.456 0.5 0.7 8.2 5.3 182 190
2006 172.194444 06 21 04 40 00 1.1 5.2 195 16.7 25.5 282 34.4 270 -0.21 16.41 30.462 0.5 0.7 8.0 5.5 186 196
2006 172.208333 06 21 05 00 00 1.0 4.9 198 16.7 21.1 285 28.7 265 -0.15 16.36 30.469 0.5 0.7 8.2 5.5 183 196
2006 172.222222 06 21 05 20 00 1.0 4.9 194 16.7 18.0 286 23.2 257 -0.08 16.36 30.464 0.4 0.7 8.1 5.4 184 191
2006 172.236111 06 21 05 40 00 1.1 5.0 192 16.7 13.3 295 17.1 254 -0.00 16.38 30.461 0.5 0.7 8.0 5.6 182 193
2006 172.250000 06 21 06 00 00 1.0 5.0 186 16.7 10.4 300 12.4 247 0.06 16.40 30.461 0.5 0.7 8.0 5.5 178 184
2006 172.263889 06 21 06 20 00 1.1 5.2 191 16.7 8.0 312 7.8 244 0.15 16.42 30.461 0.5 0.8 7.9 5.5 178 192
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument OcnDat_s created 2006/12/31/1927
# Day file for instrument OcnDat_s created 2007/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2007
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2007 172.000000 06 21 00 00 00 0.6 5.0 184 15.2 18.2 272 25.7 265 -0.17 14.98 NaN 0.3 0.4 10.3 5.0 165 186
2007 172.013889 06 21 00 20 00 0.7 4.7 176 15.1 17.9 265 27.2 265 -0.12 14.80 NaN 0.3 0.4 10.0 4.7 173 176
2007 172.027778 06 21 00 40 00 0.6 4.7 183 15.0 17.8 262 25.6 273 -0.08 14.77 NaN 0.3 0.4 10.4 4.8 175 184
2007 172.041667 06 21 01 00 00 0.6 4.6 165 15.0 15.9 264 28.1 283 -0.03 14.79 NaN 0.3 0.4 10.6 4.8 170 168
2007 172.055556 06 21 01 20 00 0.6 4.5 183 15.1 13.0 263 34.1 285 -0.01 14.92 NaN 0.3 0.4 10.3 4.9 173 180
2007 172.069444 06 21 01 40 00 0.6 4.5 182 15.2 9.7 241 31.2 287 0.05 14.94 NaN 0.3 0.4 10.4 4.9 166 183
2007 172.083333 06 21 02 00 00 0.6 4.4 180 15.2 7.9 214 25.4 289 0.09 14.98 NaN 0.2 0.4 10.5 4.8 166 178
2007 172.097222 06 21 02 20 00 0.6 4.5 181 15.3 7.1 192 20.0 296 0.14 15.03 28.380 0.3 0.4 10.2 4.8 172 184
2007 172.111111 06 21 02 40 00 0.6 4.5 187 15.3 6.3 173 13.9 306 0.20 15.06 29.499 0.3 0.4 10.5 4.8 169 187
2007 172.125000 06 21 03 00 00 0.6 4.5 185 15.4 5.2 159 9.6 321 0.25 15.14 30.516 0.3 0.3 10.1 4.8 167 184
2007 172.138889 06 21 03 20 00 0.6 4.4 187 15.5 5.9 133 5.0 342 0.31 15.20 30.940 0.3 0.3 10.1 4.8 171 182
2007 172.152778 06 21 03 40 00 0.6 4.4 187 15.6 7.0 116 4.1 17 0.35 15.27 31.093 0.3 0.3 10.2 4.8 163 171
2007 172.166667 06 21 04 00 00 0.6 4.4 183 15.6 7.7 108 4.6 46 0.38 15.30 31.213 0.3 0.3 10.8 4.9 165 171
2007 172.180556 06 21 04 20 00 0.6 4.5 186 15.6 8.9 97 6.9 68 0.38 15.31 31.238 0.3 0.3 10.6 4.9 169 172
2007 172.194444 06 21 04 40 00 0.6 4.5 184 15.6 10.6 85 9.6 79 0.38 15.30 31.257 0.3 0.3 10.5 4.9 168 171
2007 172.208333 06 21 05 00 00 0.6 4.5 186 15.5 11.6 74 11.5 87 0.35 15.27 31.203 0.3 0.3 10.4 4.9 171 173
2007 172.222222 06 21 05 20 00 0.6 4.3 185 15.4 13.1 72 13.5 89 0.32 15.21 31.113 0.3 0.3 10.4 4.9 168 174
2007 172.236111 06 21 05 40 00 0.6 4.5 177 15.4 13.6 70 14.4 95 0.29 15.13 30.957 0.2 0.3 10.5 4.9 160 168
2007 172.250000 06 21 06 00 00 0.6 4.5 181 15.3 13.2 70 18.5 110 0.24 15.06 30.740 0.3 0.3 10.5 4.9 166 165
2007 172.263889 06 21 06 20 00 0.6 4.5 178 15.3 14.9 75 19.4 118 0.18 15.03 29.961 0.3 0.4 10.6 4.9 169 171
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument OcnDat_s created 2008/01/01/1719
# Day file for instrument OcnDat_s created 2008/06/01/1007
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
20 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2008 172.000000 06 20 00 00 00 0.5 5.1 210 16.8 6.4 70 10.7 78 NaN 16.54 31.263 0.3 0.4 8.7 5.2 144 210
2008 172.013889 06 20 00 20 00 0.6 5.3 203 16.8 10.2 81 13.1 86 NaN 16.52 31.272 0.3 0.4 8.5 5.1 165 213
2008 172.027778 06 20 00 40 00 0.6 5.1 217 16.7 10.8 79 15.6 94 NaN 16.45 31.274 0.3 0.4 8.7 5.2 165 205
2008 172.041667 06 20 01 00 00 0.6 5.0 219 16.6 12.7 82 21.4 102 NaN 16.36 31.265 0.3 0.4 8.9 5.2 170 218
2008 172.055556 06 20 01 20 00 0.5 5.0 208 16.6 12.9 83 25.8 106 NaN 16.36 31.259 0.3 0.3 8.7 5.2 168 209
2008 172.069444 06 20 01 40 00 0.5 5.0 196 16.7 11.7 81 28.3 108 NaN 16.36 31.256 0.2 0.3 8.5 5.2 154 187
2008 172.083333 06 20 02 00 00 0.5 5.2 209 16.6 14.3 88 29.8 107 NaN 16.34 31.256 0.2 0.4 9.0 5.1 155 209
2008 172.097222 06 20 02 20 00 0.6 5.0 204 16.6 15.4 89 31.0 106 NaN 16.31 31.255 0.3 0.4 8.8 5.2 165 206
2008 172.111111 06 20 02 40 00 0.6 5.0 211 16.6 16.3 89 31.1 105 NaN 16.28 31.253 0.3 0.4 8.8 5.2 164 208
2008 172.125000 06 20 03 00 00 0.6 5.2 210 16.6 16.0 92 30.4 106 NaN 16.26 31.251 0.3 0.4 8.8 5.1 164 210
2008 172.138889 06 20 03 20 00 0.5 5.1 219 16.5 14.2 93 27.8 107 NaN 16.25 31.250 0.2 0.4 9.0 5.1 171 219
2008 172.152778 06 20 03 40 00 0.6 5.0 219 16.5 10.8 95 26.4 111 NaN 16.24 31.251 0.3 0.4 8.9 5.1 166 218
2008 172.166667 06 20 04 00 00 0.6 5.0 212 16.5 7.0 84 23.0 122 NaN 16.23 31.250 0.3 0.4 8.6 5.2 158 211
2008 172.180556 06 20 04 20 00 0.6 4.9 219 16.6 4.2 78 16.9 131 NaN 16.23 31.251 0.3 0.4 8.5 5.1 160 217
2008 172.194444 06 20 04 40 00 0.6 4.9 216 16.6 1.4 307 12.5 146 NaN 16.22 31.250 0.3 0.4 9.1 5.1 160 216
2008 172.208333 06 20 05 00 00 0.6 4.8 213 16.6 6.7 274 11.5 162 NaN 16.22 31.249 0.3 0.4 8.7 5.1 168 213
2008 172.222222 06 20 05 20 00 0.6 4.9 206 16.6 11.1 272 12.8 183 NaN 16.23 31.248 0.3 0.4 8.7 5.2 161 203
2008 172.236111 06 20 05 40 00 0.6 4.9 210 16.6 14.2 277 13.6 201 NaN 16.25 31.247 0.3 0.4 8.8 5.2 169 209
2008 172.250000 06 20 06 00 00 0.5 5.0 204 16.6 16.5 276 12.6 216 NaN 16.28 31.243 0.2 0.4 9.0 5.3 165 201
2008 172.263889 06 20 06 20 00 0.6 5.1 207 16.6 17.2 273 15.1 230 NaN 16.32 31.243 0.2 0.4 9.1 5.2 174 207
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument OcnDat_s created 2009/01/01/1131
# Day file for instrument OcnDat_s created 2009/05/31/2305
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2009 172.000000 06 21 00 00 00 NaN NaN NaN 14.6 17.2 86 27.8 115 0.46 14.15 31.635 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.013889 06 21 00 20 00 NaN NaN NaN 14.6 13.3 82 23.9 120 0.37 14.16 31.634 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.027778 06 21 00 40 00 NaN NaN NaN 14.6 9.8 73 20.6 128 0.33 14.16 31.634 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.041667 06 21 01 00 00 NaN NaN NaN 14.6 4.6 71 17.6 141 0.27 14.16 31.634 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.055556 06 21 01 20 00 NaN NaN NaN 14.6 1.6 314 14.4 158 0.23 14.15 31.634 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.069444 06 21 01 40 00 NaN NaN NaN 14.6 7.9 271 13.3 188 0.13 14.15 31.635 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.083333 06 21 02 00 00 NaN NaN NaN 14.6 14.0 270 15.3 228 0.06 14.15 31.636 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.097222 06 21 02 20 00 NaN NaN NaN 14.6 16.1 269 18.5 237 -0.00 14.15 31.637 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.111111 06 21 02 40 00 NaN NaN NaN 14.6 19.5 269 22.9 255 -0.07 14.16 31.637 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2009 172.125000 06 21 03 00 00 0.8 6.0 161 14.6 20.3 270 26.9 266 -0.14 14.19 31.637 0.6 0.3 9.0 5.0 162 164
2009 172.138889 06 21 03 20 00 0.8 7.0 165 14.6 20.6 271 32.2 269 -0.17 14.23 31.636 0.6 0.3 9.0 5.0 163 169
2009 172.152778 06 21 03 40 00 0.8 7.0 161 14.7 20.2 266 40.9 275 -0.22 14.28 31.636 0.6 0.3 9.0 5.0 158 166
2009 172.166667 06 21 04 00 00 0.8 7.0 165 14.7 20.4 266 44.3 274 -0.25 14.34 31.636 0.7 0.3 9.0 5.0 163 172
2009 172.180556 06 21 04 20 00 0.8 7.0 162 14.8 25.8 265 38.3 270 -0.24 14.45 31.634 0.7 0.3 9.0 5.0 160 171
2009 172.194444 06 21 04 40 00 0.7 6.0 161 14.8 33.2 271 37.3 267 -0.27 14.45 31.636 0.5 0.3 9.0 5.0 159 164
2009 172.208333 06 21 05 00 00 0.7 6.0 162 14.8 30.2 269 44.4 275 -0.27 14.36 31.643 0.6 0.3 9.0 5.0 161 168
2009 172.222222 06 21 05 20 00 0.7 6.0 161 14.8 25.1 266 52.6 280 -0.25 14.43 31.643 0.5 0.3 9.0 5.0 163 164
2009 172.236111 06 21 05 40 00 0.6 6.0 162 14.9 25.5 268 51.1 278 -0.23 14.56 31.634 0.5 0.3 9.0 5.0 158 165
2009 172.250000 06 21 06 00 00 0.6 6.0 166 15.1 25.4 267 45.6 276 -0.20 14.74 31.626 0.4 0.3 9.0 5.0 154 166
2009 172.263889 06 21 06 20 00 0.6 6.0 156 15.2 23.5 270 37.2 277 -0.13 14.93 31.615 0.4 0.3 9.0 5.0 152 161
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument OcnDat_s created 2010/01/01/1734
# Day file for instrument OcnDat_s created 2010/05/31/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 172
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wave_height wave_period wave_dir temp_adcp_mean vel1_adcp_mean vel1_adcp_dir vel2_adcp_mean vel2_adcp_dir tide_paros water_temp salinity wave_height_swell wave_height_windwave wave_period_swell wave_period_wind wave_directn_swell wave_directn_windwave
-------------------------
2010 172.000000 06 21 00 00 00 0.8 4.0 198 16.9 15.7 275 9.9 207 -0.27 16.66 31.206 0.2 0.6 10.0 5.0 158 205
2010 172.013889 06 21 00 20 00 0.8 4.0 202 17.0 18.1 272 11.0 219 -0.30 16.69 31.205 0.2 0.6 10.0 5.0 163 203
2010 172.027778 06 21 00 40 00 0.9 4.0 196 17.0 18.0 273 13.9 232 -0.35 16.73 31.204 0.2 0.7 10.0 5.0 162 196
2010 172.041667 06 21 01 00 00 0.9 4.0 193 17.0 18.5 273 15.9 239 -0.36 16.77 31.202 0.2 0.6 10.0 5.0 162 197
2010 172.055556 06 21 01 20 00 0.9 4.0 202 17.1 19.0 274 16.8 246 -0.38 16.78 31.199 0.2 0.7 10.0 5.0 167 207
2010 172.069444 06 21 01 40 00 0.9 4.0 191 17.1 19.6 271 21.1 257 -0.40 16.80 31.198 0.2 0.7 10.0 5.0 171 208
2010 172.083333 06 21 02 00 00 0.8 4.0 194 17.1 21.2 270 23.8 269 -0.39 16.82 31.199 0.2 0.6 10.0 5.0 162 206
2010 172.097222 06 21 02 20 00 0.8 4.0 196 17.1 21.4 270 26.0 273 -0.37 16.84 31.199 0.2 0.6 10.0 5.0 177 204
2010 172.111111 06 21 02 40 00 0.8 4.0 185 17.2 20.4 267 30.0 273 -0.35 16.89 31.198 0.2 0.6 9.0 5.0 176 195
2010 172.125000 06 21 03 00 00 0.8 5.0 199 17.2 22.4 265 31.9 274 -0.32 16.98 31.194 0.2 0.6 10.0 5.0 175 207
2010 172.138889 06 21 03 20 00 0.9 5.0 200 17.3 20.8 264 39.9 278 -0.28 17.12 31.189 0.2 0.7 10.0 5.0 175 206
2010 172.152778 06 21 03 40 00 0.8 5.0 204 17.5 20.5 265 38.1 277 -0.24 17.23 31.186 0.2 0.6 10.0 5.0 171 206
2010 172.166667 06 21 04 00 00 0.8 5.0 196 17.6 19.9 264 33.7 274 -0.19 17.35 31.181 0.2 0.6 9.0 5.0 162 206
