


# Year file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Li7500_s created 2002/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
07 311
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_licor h2o_licor_mean co2_licor_mean tair_licor_mean press_licor_mean h2o_licor_m50 co2_licor_m50 Tair_licor_m50 press_licor_m50 h2o_licor_std co2_licor_std tair_licor_std press_licor_std h2o_licor_length co2_licor_length tair_licor_length press_licor_length
-------------------------
2002 311.000000 11 07 00 00 00 12206 11.3 349.5 11.0 990.1 10.4 354.7 10.9 990.0 3.087 7.177 0.010 0.389 10863 18 12206 12206
2002 311.013889 11 07 00 20 00 12207 11.9 320.9 10.8 990.7 11.1 337.9 10.8 991.0 2.763 38.441 0.009 0.443 11223 20 12206 12206
2002 311.027778 11 07 00 40 00 12208 11.0 355.1 10.6 991.3 10.4 359.2 10.6 991.0 2.004 6.888 0.009 0.469 11475 22 12207 12207
2002 311.041667 11 07 01 00 00 12207 10.9 NaN 10.4 991.8 9.8 NaN 10.4 992.0 2.269 NaN 0.018 0.445 11668 0 12207 12207
2002 311.055556 11 07 01 20 00 12207 8.8 361.0 10.2 992.2 8.8 360.9 10.2 992.0 0.073 0.875 0.027 0.486 12204 150 12206 12206
2002 311.069444 11 07 01 40 00 12207 8.8 359.3 10.0 992.8 8.7 361.9 10.0 993.0 0.135 2.468 0.022 0.410 12179 12 12207 12207
2002 311.083333 11 07 02 00 00 12207 8.6 NaN 9.7 993.1 8.6 NaN 9.7 993.0 0.095 NaN 0.016 0.362 12183 0 12206 12203
2002 311.097222 11 07 02 20 00 12207 8.7 NaN 9.6 993.7 8.7 NaN 9.6 994.0 0.149 NaN 0.028 0.423 12207 0 12207 12207
2002 311.111111 11 07 02 40 00 12206 8.6 347.7 9.9 994.1 8.4 342.3 9.9 994.0 0.285 3.385 0.109 0.319 11670 2 12206 12206
2002 311.125000 11 07 03 00 00 12207 22.5 NaN 9.6 994.7 21.5 NaN 9.6 995.0 7.577 NaN 0.030 0.415 11001 0 12207 12207
2002 311.138889 11 07 03 20 00 12206 11.5 NaN 9.3 995.1 8.9 NaN 9.3 995.0 3.039 NaN 0.016 0.280 12196 0 12206 12206
2002 311.152778 11 07 03 40 00 12207 8.3 NaN 9.2 995.9 8.2 NaN 9.2 996.0 0.261 NaN 0.072 0.422 11905 0 12206 12206
2002 311.166667 11 07 04 00 00 12207 7.9 NaN 8.8 996.6 7.9 NaN 8.8 997.0 0.078 NaN 0.046 0.483 12207 0 12207 12207
2002 311.180556 11 07 04 20 00 12207 7.9 NaN 9.0 997.0 7.9 NaN 9.0 997.0 0.072 NaN 0.014 0.434 12205 0 12207 12205
2002 311.194444 11 07 04 40 00 12207 7.9 NaN 9.1 997.4 7.9 NaN 9.1 997.0 0.051 NaN 0.009 0.475 12190 0 12207 12207
2002 311.208333 11 07 05 00 00 12207 7.8 NaN 9.1 997.7 7.8 NaN 9.1 998.0 0.055 NaN 0.010 0.456 12203 0 12206 12206
2002 311.222222 11 07 05 20 00 12207 7.6 NaN 9.0 998.3 7.7 NaN 9.1 998.0 0.081 NaN 0.020 0.392 12207 0 12207 12207
2002 311.236111 11 07 05 40 00 12207 7.1 NaN 8.8 999.2 7.1 NaN 8.8 999.0 0.068 NaN 0.009 0.421 12207 0 12207 12204
2002 311.250000 11 07 06 00 00 12207 6.9 NaN 8.6 999.8 6.9 NaN 8.6 1000.0 0.067 NaN 0.009 0.394 12207 0 12207 12207
2002 311.263889 11 07 06 20 00 12207 6.8 NaN 8.5 1000.2 6.8 NaN 8.5 1000.0 0.064 NaN 0.009 0.380 12206 0 12207 12206
[ ... truncating listing here]
Full data listing