


# Year file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Li7500_s created 2002/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
12 285
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_licor h2o_licor_mean co2_licor_mean tair_licor_mean press_licor_mean h2o_licor_m50 co2_licor_m50 Tair_licor_m50 press_licor_m50 h2o_licor_std co2_licor_std tair_licor_std press_licor_std h2o_licor_length co2_licor_length tair_licor_length press_licor_length
-------------------------
2002 285.000000 10 12 00 00 00 12207 18.1 NaN 17.7 1027.4 17.7 NaN 17.7 1027.0 0.694 NaN 0.012 0.483 11645 0 12207 12206
2002 285.013889 10 12 00 20 00 12207 17.7 NaN 17.8 1027.3 17.4 NaN 17.8 1027.0 1.061 NaN 0.016 0.461 11840 0 12205 12207
2002 285.027778 10 12 00 40 00 12207 19.4 NaN 17.8 1027.2 18.5 NaN 17.8 1027.0 2.489 NaN 0.013 0.363 11892 0 12204 12206
2002 285.041667 10 12 01 00 00 12207 23.8 NaN 17.8 1027.1 22.1 NaN 17.8 1027.0 5.810 NaN 0.012 0.288 12115 0 12207 12207
2002 285.055556 10 12 01 20 00 12207 23.7 NaN 17.8 1027.2 22.4 NaN 17.8 1027.0 3.145 NaN 0.013 0.413 12206 0 12206 12206
2002 285.069444 10 12 01 40 00 12207 25.7 NaN 17.9 1027.3 23.6 NaN 17.9 1027.0 5.652 NaN 0.013 0.444 10791 0 12207 12207
2002 285.083333 10 12 02 00 00 12206 24.1 NaN 17.9 1027.2 20.6 NaN 17.9 1027.0 5.123 NaN 0.012 0.401 9588 0 12205 12205
2002 285.097222 10 12 02 20 00 12208 24.9 NaN 17.9 1027.0 23.7 NaN 17.9 1027.0 4.799 NaN 0.014 0.285 11849 0 12208 12208
2002 285.111111 10 12 02 40 00 12207 28.4 NaN 17.8 1026.9 27.5 NaN 17.8 1027.0 3.443 NaN 0.016 0.306 10983 0 12206 12206
2002 285.125000 10 12 03 00 00 12207 29.0 280.9 17.8 1026.8 28.0 280.9 17.8 1027.0 1.974 0.000 0.016 0.425 10607 1 12207 12207
2002 285.138889 10 12 03 20 00 12206 30.0 NaN 17.8 1026.7 29.8 NaN 17.8 1027.0 2.913 NaN 0.014 0.451 12017 0 12206 12206
2002 285.152778 10 12 03 40 00 12207 21.8 NaN 17.7 1026.5 21.3 NaN 17.8 1026.0 1.171 NaN 0.015 0.444 12207 0 12207 12207
2002 285.166667 10 12 04 00 00 12206 18.5 NaN 17.7 1026.1 18.2 NaN 17.7 1026.0 1.049 NaN 0.011 0.279 12187 0 12187 12206
2002 285.180556 10 12 04 20 00 12207 20.8 NaN 17.7 1026.1 17.5 NaN 17.7 1026.0 4.061 NaN 0.012 0.276 12045 0 12193 12206
2002 285.194444 10 12 04 40 00 12207 19.5 NaN 17.7 1026.0 18.4 NaN 17.7 1026.0 0.904 NaN 0.013 0.000 12207 0 12207 11494
2002 285.208333 10 12 05 00 00 12207 17.0 NaN 17.7 1026.0 17.0 NaN 17.7 1026.0 0.094 NaN 0.012 0.000 11910 0 12207 11518
2002 285.222222 10 12 05 20 00 12206 19.9 NaN 17.6 1025.9 19.7 NaN 17.6 1026.0 1.895 NaN 0.012 0.350 12206 0 12206 12206
2002 285.236111 10 12 05 40 00 12207 17.4 288.1 17.5 1025.5 17.0 288.1 17.5 1026.0 1.173 0.000 0.013 0.477 12004 1 12207 12207
2002 285.250000 10 12 06 00 00 12206 16.8 NaN 17.4 1025.2 16.7 NaN 17.4 1025.0 0.262 NaN 0.012 0.379 11896 0 12206 12206
2002 285.263889 10 12 06 20 00 12207 19.0 257.8 17.3 1025.0 17.2 257.8 17.2 1025.0 3.210 0.000 0.018 0.275 12125 1 12206 12206
[ ... truncating listing here]
Full data listing