


# Year file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Li7500_s created 2002/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2002
=========================
month
-------------------------
03
=========================
day yrday_i
-------------------------
15 074
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_licor h2o_licor_mean co2_licor_mean tair_licor_mean press_licor_mean h2o_licor_m50 co2_licor_m50 Tair_licor_m50 press_licor_m50 h2o_licor_std co2_licor_std tair_licor_std press_licor_std h2o_licor_length co2_licor_length tair_licor_length press_licor_length
-------------------------
2002 74.555579 03 15 13 20 02 252 NaN NaN 9.9 1023.0 NaN NaN 9.9 1023.0 NaN NaN 0.006 0.000 0 0 251 251
2002 74.558275 03 15 13 23 55 9807 18.0 NaN 10.0 1022.9 17.9 NaN 10.0 1023.0 10.634 NaN 0.010 0.267 6 0 9807 9807
2002 74.569444 03 15 13 40 00 12205 NaN NaN 10.1 1022.9 NaN NaN 10.1 1023.0 NaN NaN 0.010 0.324 0 0 12199 12205
2002 74.583333 03 15 14 00 00 12206 NaN NaN 10.1 1022.9 NaN NaN 10.1 1023.0 NaN NaN 0.020 0.335 0 0 12206 12206
2002 74.597222 03 15 14 20 00 12206 NaN NaN 10.3 1022.7 NaN NaN 10.3 1023.0 NaN NaN 0.015 0.412 0 0 12205 12205
2002 74.611111 03 15 14 40 00 12207 NaN NaN 10.4 1022.0 NaN NaN 10.3 1022.0 NaN NaN 0.027 0.000 0 0 12207 11945
2002 74.625000 03 15 15 00 00 12206 NaN NaN 10.6 1022.0 NaN NaN 10.6 1022.0 NaN NaN 0.010 0.000 0 0 12206 12206
2002 74.638889 03 15 15 20 00 12206 33.8 NaN 10.9 1022.0 33.1 NaN 10.9 1022.0 0.993 NaN 0.024 0.000 2476 0 12206 12206
2002 74.652778 03 15 15 40 00 12206 16.5 NaN 10.8 1021.9 17.3 NaN 10.8 1022.0 1.474 NaN 0.030 0.309 12206 0 12206 12206
2002 74.666667 03 15 16 00 00 12206 6.6 NaN 11.1 1021.0 6.7 NaN 11.1 1021.0 0.256 NaN 0.051 0.000 12205 0 12205 12118
2002 74.680556 03 15 16 20 00 12207 6.8 NaN 11.1 1021.0 6.8 NaN 11.0 1021.0 0.104 NaN 0.033 0.000 12206 0 12206 12206
2002 74.694444 03 15 16 40 00 12206 6.3 NaN 11.0 1021.0 6.3 NaN 11.0 1021.0 0.109 NaN 0.043 0.000 12206 0 12206 12202
2002 74.708333 03 15 17 00 00 12206 6.2 NaN 11.0 1020.9 6.2 NaN 11.0 1021.0 0.035 NaN 0.020 0.256 12205 0 12205 12205
2002 74.722222 03 15 17 20 00 12206 6.0 NaN 11.1 1020.7 6.0 NaN 11.1 1021.0 0.051 NaN 0.021 0.456 12108 0 12206 12206
2002 74.736111 03 15 17 40 00 12206 6.2 NaN 11.1 1020.3 6.2 NaN 11.1 1020.0 0.038 NaN 0.018 0.367 12206 0 12206 12206
2002 74.750000 03 15 18 00 00 12204 6.2 NaN 11.1 1020.0 6.3 NaN 11.1 1020.0 0.080 NaN 0.034 0.000 12203 0 12203 12185
2002 74.763889 03 15 18 20 00 12209 6.5 NaN 11.2 1019.5 6.4 NaN 11.2 1019.0 0.157 NaN 0.072 0.348 12208 0 12208 12208
2002 74.777778 03 15 18 40 00 12205 6.8 NaN 11.0 1019.0 6.9 NaN 10.9 1019.0 0.070 NaN 0.030 0.000 12205 0 12205 12204
2002 74.791667 03 15 19 00 00 12208 6.9 NaN 10.9 1018.2 6.9 NaN 10.9 1018.0 0.131 NaN 0.029 0.336 12208 0 12208 12208
2002 74.805556 03 15 19 20 00 12206 7.1 NaN 10.8 1018.0 7.1 NaN 10.8 1018.0 0.068 NaN 0.009 0.000 12200 0 12206 12206
[ ... truncating listing here]
Full data listing