Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2002  
=========================
month  
-------------------------
01     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
13   013      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_licor  h2o_licor_mean  co2_licor_mean  tair_licor_mean  press_licor_mean  h2o_licor_m50  co2_licor_m50  Tair_licor_m50  press_licor_m50  h2o_licor_std  co2_licor_std  tair_licor_std  press_licor_std  h2o_licor_length  co2_licor_length  tair_licor_length  press_licor_length  
-------------------------
2002  13.000000   01  13  00  00  00  12207       4.1             NaN             8.5              1012.6            4.1            NaN            8.5             1013.0           0.144          NaN            0.009           0.398            12206             0                 12206              12206               
2002  13.013889   01  13  00  20  00  12207       4.2             NaN             8.6              1012.2            4.2            NaN            8.6             1012.0           0.149          NaN            0.021           0.316            12207             0                 12207              12207               
2002  13.027778   01  13  00  40  00  12206       4.2             NaN             8.7              1012.0            4.2            NaN            8.7             1012.0           0.157          NaN            0.013           0.000            12206             0                 12206              12206               
2002  13.041667   01  13  01  00  00  12207       4.3             NaN             8.8              1012.0            4.3            NaN            8.8             1012.0           0.117          NaN            0.009           0.000            12207             0                 12207              12187               
2002  13.055556   01  13  01  20  00  12207       4.3             NaN             8.9              1012.0            4.3            NaN            8.9             1012.0           0.111          NaN            0.011           0.000            12206             0                 12207              12186               
2002  13.069444   01  13  01  40  00  12207       4.4             NaN             9.0              1012.0            4.4            NaN            9.0             1012.0           0.096          NaN            0.007           0.000            12207             0                 12207              11767               
2002  13.083333   01  13  02  00  00  12207       4.5             NaN             8.9              1011.4            4.5            NaN            8.9             1011.0           0.097          NaN            0.021           0.372            12202             0                 12207              12207               
2002  13.097222   01  13  02  20  00  12206       4.7             NaN             8.9              1011.0            4.7            NaN            8.8             1011.0           0.075          NaN            0.016           0.000            12205             0                 12205              12198               
2002  13.111111   01  13  02  40  00  12207       4.8             NaN             9.0              1011.0            4.8            NaN            9.0             1011.0           0.077          NaN            0.017           0.000            12207             0                 12207              12205               
2002  13.125000   01  13  03  00  00  12207       4.9             NaN             9.0              1011.0            4.9            NaN            9.0             1011.0           0.050          NaN            0.019           0.000            12207             0                 12207              12159               
2002  13.138889   01  13  03  20  00  12207       5.1             NaN             9.0              1011.0            5.1            NaN            9.0             1011.0           0.048          NaN            0.021           0.000            12207             0                 12207              12143               
2002  13.152778   01  13  03  40  00  12207       5.0             NaN             9.2              1011.0            5.0            NaN            9.2             1011.0           0.056          NaN            0.014           0.000            12206             0                 12207              11650               
2002  13.166667   01  13  04  00  00  12206       5.2             NaN             9.3              1010.1            5.2            NaN            9.3             1010.0           0.036          NaN            0.012           0.241            12206             0                 12206              12205               
2002  13.180556   01  13  04  20  00  12208       5.2             NaN             9.2              1010.0            5.2            NaN            9.2             1010.0           0.027          NaN            0.009           0.000            12206             0                 12208              12187               
2002  13.194444   01  13  04  40  00  12206       5.2             NaN             9.2              1009.1            5.2            NaN            9.2             1009.0           0.032          NaN            0.025           0.271            12205             0                 12206              12206               
2002  13.208333   01  13  05  00  00  12207       5.3             NaN             9.1              1009.0            5.3            NaN            9.1             1009.0           0.023          NaN            0.022           0.000            12206             0                 12207              12202               
2002  13.222222   01  13  05  20  00  12206       5.3             NaN             9.1              1009.0            5.3            NaN            9.1             1009.0           0.021          NaN            0.022           0.000            12206             0                 12206              12161               
2002  13.236111   01  13  05  40  00  12207       5.3             NaN             9.1              1008.6            5.3            NaN            9.1             1009.0           0.031          NaN            0.021           0.366            12207             0                 12207              12207               
2002  13.250000   01  13  06  00  00  12207       5.4             NaN             9.3              1008.0            5.4            NaN            9.3             1008.0           0.024          NaN            0.040           0.000            12207             0                 12207              12135               
2002  13.263889   01  13  06  20  00  12207       5.4             NaN             9.1              1007.3            5.4            NaN            9.1             1007.0           0.011          NaN            0.009           0.279            12188             0                 12207              12207               
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing