Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2001  
=========================
month  
-------------------------
09     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
24   267      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_licor  h2o_licor_mean  co2_licor_mean  tair_licor_mean  press_licor_mean  h2o_licor_m50  co2_licor_m50  Tair_licor_m50  press_licor_m50  h2o_licor_std  co2_licor_std  tair_licor_std  press_licor_std  h2o_licor_length  co2_licor_length  tair_licor_length  press_licor_length  
-------------------------
2001  267.000000  09  24  00  00  00  12207       15.8            NaN             21.4             1019.9            15.7           NaN            21.4            1020.0           0.150          NaN            0.018           0.265            12206             0                 12206              12206               
2001  267.013889  09  24  00  20  00  12206       16.5            NaN             21.3             1020.0            16.5           NaN            21.3            1020.0           0.112          NaN            0.032           0.000            12206             0                 12206              11753               
2001  267.027778  09  24  00  40  00  12206       16.5            NaN             21.5             1020.0            16.6           NaN            21.5            1020.0           0.123          NaN            0.015           0.000            12206             0                 12206              12060               
2001  267.041667  09  24  01  00  00  12206       16.5            NaN             21.5             1019.9            16.6           NaN            21.5            1020.0           0.208          NaN            0.027           0.256            12205             0                 12205              12205               
2001  267.055556  09  24  01  20  00  12207       15.2            NaN             21.8             1020.0            15.1           NaN            21.9            1020.0           0.147          NaN            0.014           0.000            12206             0                 12206              11520               
2001  267.069444  09  24  01  40  00  12206       14.9            NaN             22.2             1020.0            14.9           NaN            22.2            1020.0           0.082          NaN            0.021           0.000            12204             0                 12206              11842               
2001  267.083333  09  24  02  00  00  12206       14.8            NaN             22.2             1020.0            14.8           NaN            22.2            1020.0           0.083          NaN            0.011           0.000            12187             0                 12206              11693               
2001  267.097222  09  24  02  20  00  12207       14.7            NaN             22.2             1020.0            14.7           NaN            22.2            1020.0           0.085          NaN            0.013           0.000            12196             0                 12207              11617               
2001  267.111111  09  24  02  40  00  12205       14.9            NaN             22.1             1020.0            14.8           NaN            22.1            1020.0           0.179          NaN            0.014           0.000            12205             0                 12205              11611               
2001  267.125000  09  24  03  00  00  12206       15.8            NaN             21.8             1019.7            15.8           NaN            21.8            1020.0           0.200          NaN            0.013           0.376            12206             0                 12206              12206               
2001  267.138889  09  24  03  20  00  12206       15.7            NaN             21.7             1019.2            15.7           NaN            21.6            1019.0           0.182          NaN            0.017           0.355            12205             0                 12205              12205               
2001  267.152778  09  24  03  40  00  12206       15.5            NaN             21.6             1019.1            15.5           NaN            21.6            1019.0           0.205          NaN            0.012           0.291            12206             0                 12206              12206               
2001  267.166667  09  24  04  00  00  12206       15.9            NaN             21.4             1019.0            16.0           NaN            21.4            1019.0           0.184          NaN            0.020           0.000            11953             0                 12206              12184               
2001  267.180556  09  24  04  20  00  12206       15.6            NaN             21.4             1019.0            15.7           NaN            21.4            1019.0           0.342          NaN            0.012           0.000            12205             0                 12205              12188               
2001  267.194444  09  24  04  40  00  12207       14.7            NaN             21.6             1019.4            14.6           NaN            21.6            1019.0           0.182          NaN            0.012           0.300            12207             0                 12207              12207               
2001  267.208333  09  24  05  00  00  12205       14.4            NaN             21.8             1020.0            14.4           NaN            21.8            1020.0           0.178          NaN            0.012           0.000            12205             0                 12205              11556               
2001  267.222222  09  24  05  20  00  12207       14.5            NaN             22.0             1019.9            14.5           NaN            22.0            1020.0           0.190          NaN            0.022           0.252            12207             0                 12207              12207               
2001  267.236111  09  24  05  40  00  12207       14.5            NaN             21.9             1020.0            14.5           NaN            21.9            1020.0           0.077          NaN            0.012           0.000            12162             0                 12190              11659               
2001  267.250000  09  24  06  00  00  12206       14.2            NaN             21.7             1020.0            14.2           NaN            21.7            1020.0           0.089          NaN            0.013           0.000            12206             0                 12206              11647               
2001  267.263889  09  24  06  20  00  12206       13.9            NaN             21.4             1019.7            13.9           NaN            21.4            1020.0           0.091          NaN            0.013           0.333            12206             0                 12206              12206               
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing