


# Year file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2001
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
21 264
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_licor h2o_licor_mean co2_licor_mean tair_licor_mean press_licor_mean h2o_licor_m50 co2_licor_m50 Tair_licor_m50 press_licor_m50 h2o_licor_std co2_licor_std tair_licor_std press_licor_std h2o_licor_length co2_licor_length tair_licor_length press_licor_length
-------------------------
2001 264.000000 09 21 00 00 00 12206 19.4 NaN 20.9 1023.0 19.4 NaN 20.9 1023.0 0.225 NaN 0.010 0.000 12205 0 12205 12021
2001 264.013889 09 21 00 20 00 12207 19.4 NaN 20.8 1023.0 19.4 NaN 20.8 1023.0 0.263 NaN 0.009 0.000 12205 0 12205 11894
2001 264.027778 09 21 00 40 00 12207 19.2 NaN 20.9 1023.0 19.2 NaN 20.9 1023.0 0.216 NaN 0.026 0.000 12206 0 12206 12070
2001 264.041667 09 21 01 00 00 12205 19.6 NaN 20.8 1023.0 19.6 NaN 20.8 1023.0 0.177 NaN 0.009 0.000 12205 0 12205 11941
2001 264.055556 09 21 01 20 00 12207 19.7 NaN 20.8 1023.0 19.7 NaN 20.8 1023.0 0.211 NaN 0.010 0.000 12207 0 12207 11887
2001 264.069444 09 21 01 40 00 12206 19.3 NaN 20.8 1022.5 19.3 NaN 20.8 1022.0 0.194 NaN 0.010 0.359 12205 0 12205 12205
2001 264.083333 09 21 02 00 00 12206 18.7 NaN 20.8 1022.0 18.7 NaN 20.8 1022.0 0.206 NaN 0.011 0.000 12206 0 12206 12184
2001 264.097222 09 21 02 20 00 12206 18.6 NaN 20.8 1022.0 18.6 NaN 20.8 1022.0 0.203 NaN 0.013 0.000 12206 0 12206 12188
2001 264.111111 09 21 02 40 00 12206 18.5 NaN 20.8 1022.0 18.5 NaN 20.8 1022.0 0.156 NaN 0.011 0.000 12205 0 12206 12196
2001 264.125000 09 21 03 00 00 12206 18.8 NaN 20.8 1022.0 18.7 NaN 20.8 1022.0 0.173 NaN 0.010 0.000 12205 0 12205 12197
2001 264.138889 09 21 03 20 00 12206 18.9 NaN 20.7 1022.0 18.8 NaN 20.8 1022.0 0.148 NaN 0.013 0.000 12199 0 12206 12206
2001 264.152778 09 21 03 40 00 12206 19.3 NaN 20.7 1022.0 19.3 NaN 20.7 1022.0 0.170 NaN 0.012 0.000 12206 0 12206 12199
2001 264.166667 09 21 04 00 00 12205 19.3 NaN 20.7 1022.0 19.3 NaN 20.7 1022.0 0.177 NaN 0.011 0.000 12205 0 12205 12173
2001 264.180556 09 21 04 20 00 12206 19.0 NaN 20.7 1022.0 19.0 NaN 20.7 1022.0 0.199 NaN 0.012 0.000 12206 0 12206 11994
2001 264.194444 09 21 04 40 00 12206 18.7 NaN 20.7 1021.8 18.7 NaN 20.7 1022.0 0.150 NaN 0.019 0.395 12205 0 12205 12205
2001 264.208333 09 21 05 00 00 12207 18.5 NaN 20.8 1021.0 18.5 NaN 20.8 1021.0 0.147 NaN 0.013 0.000 12207 0 12207 11739
2001 264.222222 09 21 05 20 00 12206 18.3 NaN 20.9 1021.0 18.2 NaN 20.9 1021.0 0.134 NaN 0.013 0.000 12206 0 12206 12189
2001 264.236111 09 21 05 40 00 12206 18.0 NaN 20.9 1021.0 18.0 NaN 20.9 1021.0 0.132 NaN 0.014 0.000 12204 0 12206 12196
2001 264.250000 09 21 06 00 00 12206 18.5 NaN 20.9 1021.0 18.5 NaN 20.9 1021.0 0.159 NaN 0.012 0.000 12206 0 12206 12181
2001 264.263889 09 21 06 20 00 12206 19.1 NaN 20.8 1021.0 19.1 NaN 20.8 1021.0 0.124 NaN 0.012 0.000 12206 0 12206 12059
[ ... truncating listing here]
Full data listing