


# Year file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Day file for instrument Li7500_s created 2002/02/15/1048
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2001
=========================
month
-------------------------
09
=========================
day yrday_i
-------------------------
19 262
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_licor h2o_licor_mean co2_licor_mean tair_licor_mean press_licor_mean h2o_licor_m50 co2_licor_m50 Tair_licor_m50 press_licor_m50 h2o_licor_std co2_licor_std tair_licor_std press_licor_std h2o_licor_length co2_licor_length tair_licor_length press_licor_length
-------------------------
2001 262.000000 09 19 00 00 00 12207 11.9 358.8 19.9 1018.0 11.8 358.7 19.8 1018.0 0.042 0.421 0.038 0.000 12206 12206 12206 12197
2001 262.013889 09 19 00 20 00 12207 12.1 360.1 19.6 1018.2 12.1 359.9 19.6 1018.0 0.057 1.081 0.018 0.290 12206 11312 12206 12206
2001 262.027778 09 19 00 40 00 12206 11.9 356.7 19.4 1019.0 11.9 356.3 19.4 1019.0 0.037 0.900 0.011 0.000 12176 12173 12176 11701
2001 262.041667 09 19 01 00 00 12207 11.9 356.5 19.4 1019.0 11.8 356.5 19.4 1019.0 0.193 0.368 0.022 0.000 12207 6284 12207 11832
2001 262.055556 09 19 01 20 00 12206 12.0 NaN 18.9 1019.0 12.0 NaN 18.9 1019.0 0.110 NaN 0.022 0.000 12205 0 12205 12042
2001 262.069444 09 19 01 40 00 12206 11.7 NaN 18.3 1019.0 11.7 NaN 18.3 1019.0 0.105 NaN 0.057 0.000 12206 0 12206 12015
2001 262.083333 09 19 02 00 00 12206 11.1 NaN 18.1 1019.0 11.1 NaN 18.1 1019.0 0.041 NaN 0.028 0.000 12206 0 12206 12201
2001 262.097222 09 19 02 20 00 12206 11.1 NaN 17.9 1019.0 11.1 NaN 17.9 1019.0 0.039 NaN 0.019 0.000 12206 0 12206 12198
2001 262.111111 09 19 02 40 00 12206 11.2 NaN 18.1 1019.0 11.2 NaN 18.1 1019.0 0.098 NaN 0.026 0.000 12206 0 12206 12197
2001 262.125000 09 19 03 00 00 12207 11.3 NaN 18.2 1019.0 11.2 NaN 18.2 1019.0 0.065 NaN 0.011 0.000 12207 0 12207 12180
2001 262.138889 09 19 03 20 00 12206 11.5 NaN 18.2 1019.3 11.5 NaN 18.2 1019.0 0.035 NaN 0.013 0.314 12205 0 12205 12205
2001 262.152778 09 19 03 40 00 12206 11.5 NaN 18.1 1019.9 11.6 NaN 18.1 1020.0 0.046 NaN 0.014 0.280 12202 0 12206 12206
2001 262.166667 09 19 04 00 00 12206 11.4 NaN 17.9 1019.9 11.4 NaN 17.9 1020.0 0.038 NaN 0.015 0.330 12204 0 12205 12205
2001 262.180556 09 19 04 20 00 12207 11.3 NaN 17.9 1019.9 11.3 NaN 17.9 1020.0 0.030 NaN 0.010 0.310 12203 0 12203 12206
2001 262.194444 09 19 04 40 00 12206 11.4 NaN 18.0 1020.0 11.4 NaN 18.0 1020.0 0.061 NaN 0.025 0.000 12206 0 12206 11994
2001 262.208333 09 19 05 00 00 12206 11.2 NaN 17.8 1020.0 11.1 NaN 17.9 1020.0 0.038 NaN 0.016 0.000 12206 0 12206 12185
2001 262.222222 09 19 05 20 00 12206 10.9 NaN 17.8 1020.0 10.9 NaN 17.8 1020.0 0.031 NaN 0.042 0.000 12205 0 12205 12191
2001 262.236111 09 19 05 40 00 12207 10.9 NaN 18.5 1020.0 10.9 NaN 18.5 1020.0 0.027 NaN 0.024 0.000 12206 0 12206 12180
2001 262.250000 09 19 06 00 00 12207 10.9 NaN 18.7 1020.0 10.9 NaN 18.7 1020.0 0.016 NaN 0.020 0.000 12175 0 12207 12172
2001 262.263889 09 19 06 20 00 12207 11.2 NaN 18.6 1020.2 11.2 NaN 18.7 1020.0 0.098 NaN 0.022 0.343 12206 0 12206 12206
[ ... truncating listing here]
Full data listing