


# Year file for instrument Campmt_s created 2002/02/15/1048
# Month file for instrument Campmt_s created 2008/01/01/1719
# Day file for instrument Campmt_s created 2008/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
06 280
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_campmt tair_campmt_mean rh_campmt_mean ir_campmt_mean solar_campmt_mean wspd_campmt_mean wdir_campmt_mean winst_campmt gust_campmt rain_campmt tdome_campmt tcase_campmt tair_campmt_m50 rh_campmt_m50 iR_campmt_m50 solar_campmt_m50 wspd_campmt_m50 tair_campmt_std rh_campmt ir_campmt_std solar_campmt_std wspd_campmt_std tair_campmt_length rh_campmt_length ir_campmt_length solar_campmt_length wspd_campmt_length
-------------------------
2008 280.000000 10 06 00 00 00 20 12.4 85.0 369.8 -0.0 1.0 54.4 1.0 3.0 0.0 12.5 12.5 12.4 85.0 369.8 -0.0 0.9 0.027 0.318 0.150 0.071 0.310 20 20 20 20 20
2008 280.013889 10 06 00 20 00 20 12.4 85.7 369.7 -0.1 0.7 65.9 0.7 2.1 0.0 12.6 12.5 12.4 85.6 369.6 -0.1 0.7 0.010 0.118 0.100 0.021 0.203 20 20 20 20 20
2008 280.027778 10 06 00 40 00 20 12.6 85.4 355.2 -0.4 1.1 79.7 1.2 3.0 0.0 12.6 12.6 12.5 85.5 357.3 -0.3 1.1 0.013 0.233 1.503 0.093 0.334 20 20 20 20 20
2008 280.041667 10 06 01 00 00 20 12.5 84.2 327.6 -1.6 1.1 77.5 1.1 3.0 0.0 12.6 12.6 12.6 84.2 323.6 -1.6 1.1 0.035 0.281 3.553 0.122 0.260 20 20 20 20 20
2008 280.055556 10 06 01 20 00 20 12.1 85.8 330.0 -2.0 0.8 43.3 0.8 2.1 0.0 12.2 12.2 12.1 85.8 332.7 -1.9 0.7 0.011 0.094 3.354 0.169 0.294 20 20 20 20 20
2008 280.069444 10 06 01 40 00 20 11.6 88.0 334.5 -1.9 0.3 45.6 0.3 0.8 0.0 11.9 11.9 11.6 88.0 334.4 -1.9 0.4 0.010 0.040 1.102 0.043 0.111 20 20 20 20 20
2008 280.083333 10 06 02 00 00 20 11.3 89.7 318.7 -2.0 0.5 29.4 0.5 0.9 0.0 11.7 11.7 11.3 89.7 317.1 -1.9 0.5 0.017 0.064 1.642 0.179 0.092 20 20 20 20 20
2008 280.097222 10 06 02 20 00 20 10.9 90.6 292.9 -3.3 0.5 357.3 0.5 1.0 0.0 11.4 11.5 10.9 90.4 293.2 -3.3 0.4 0.071 0.156 0.483 0.248 0.121 20 20 20 20 20
2008 280.111111 10 06 02 40 00 20 10.2 91.8 289.9 -3.2 0.3 10.1 0.3 0.9 0.0 11.2 11.3 10.3 91.8 290.0 -3.1 0.4 0.086 0.274 0.135 0.131 0.083 20 20 20 20 20
2008 280.125000 10 06 03 00 00 20 9.8 92.1 289.4 -3.2 0.1 12.5 0.1 0.4 0.0 11.1 11.1 9.8 92.1 289.5 -3.2 0.1 0.075 0.279 0.085 0.084 0.084 20 20 20 20 20
2008 280.138889 10 06 03 20 00 20 9.3 92.7 291.2 -3.0 0.2 359.3 0.2 1.1 0.0 11.0 11.0 9.2 92.9 290.6 -3.0 0.2 0.151 0.688 0.768 0.077 0.165 20 20 20 20 20
2008 280.152778 10 06 03 40 00 20 8.6 94.1 289.3 -4.1 1.1 324.9 1.1 2.0 0.0 9.9 10.1 8.6 94.2 288.8 -4.1 1.1 0.109 0.163 1.577 0.713 0.148 20 20 20 20 20
2008 280.166667 10 06 04 00 00 20 8.8 94.9 297.2 -2.2 1.1 321.9 1.1 1.9 0.0 9.4 9.4 8.8 94.9 294.8 -2.2 1.0 0.021 0.033 2.857 0.101 0.203 20 20 20 20 20
2008 280.180556 10 06 04 20 00 20 9.3 95.7 313.3 -1.2 0.9 318.7 0.9 1.9 0.0 9.7 9.7 9.4 95.8 311.0 -1.1 0.9 0.044 0.078 4.578 0.314 0.152 20 20 20 20 20
2008 280.194444 10 06 04 40 00 20 9.9 96.7 334.8 -0.8 1.1 324.7 1.1 2.2 0.0 10.1 10.1 9.9 96.7 339.1 -0.5 1.1 0.065 0.054 3.937 0.185 0.181 20 20 20 20 20
2008 280.208333 10 06 05 00 00 20 10.5 97.3 334.8 -0.9 1.2 325.0 1.2 3.1 0.0 10.5 10.6 10.5 97.3 333.8 -0.9 1.3 0.033 0.021 3.858 0.061 0.278 20 20 20 20 20
2008 280.222222 10 06 05 20 00 20 10.7 97.4 329.1 -1.5 1.0 333.1 1.0 2.7 0.0 10.6 10.7 10.7 97.4 328.8 -1.5 1.0 0.014 0.012 3.214 0.120 0.192 20 20 20 20 20
2008 280.236111 10 06 05 40 00 20 10.5 97.3 327.4 -2.0 0.7 332.8 0.8 1.7 0.0 10.5 10.6 10.6 97.3 327.1 -2.1 0.8 0.039 0.016 0.378 0.051 0.155 20 20 20 20 20
2008 280.250000 10 06 06 00 00 20 10.1 97.3 331.7 -1.9 0.7 325.1 0.7 1.5 0.0 10.2 10.3 10.2 97.3 331.9 -1.9 0.7 0.023 0.015 0.272 0.033 0.158 20 20 20 20 20
2008 280.263889 10 06 06 20 00 20 10.0 97.4 334.4 -1.7 0.8 320.8 0.8 2.2 0.0 10.1 10.1 10.0 97.4 333.0 -1.8 0.8 0.021 0.011 2.979 0.094 0.211 20 20 20 20 20
[ ... truncating listing here]
Full data listing