


# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2010/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
16 136
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2010 136.000000 05 16 00 00 00 3.1 106.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15.9 0.196 0.166 0.064 0.0002 -0.0012 -0.0039 -0.0009 24995 0
2010 136.013889 05 16 00 20 00 2.5 86.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15.9 0.181 0.169 0.095 0.0043 0.0013 0.0016 0.0020 24995 0
2010 136.027778 05 16 00 40 00 1.9 93.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15.6 0.129 0.253 0.055 -0.0076 0.0005 -0.0012 -0.0001 24995 0
2010 136.041667 05 16 01 00 00 1.6 111.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15.6 0.105 0.117 0.036 -0.0012 0.0005 -0.0013 -0.0000 24994 0
2010 136.055556 05 16 01 20 00 1.3 134.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14.9 0.105 0.110 0.074 0.0049 0.0000 -0.0018 0.0017 24995 0
2010 136.069444 05 16 01 40 00 1.7 174.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.7 0.262 0.165 0.120 0.0207 -0.0096 -0.0039 -0.0038 24995 0
2010 136.083333 05 16 02 00 00 3.0 172.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14.2 0.164 0.240 0.102 0.0130 0.0005 0.0078 0.0142 24994 0
2010 136.097222 05 16 02 20 00 2.6 167.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14.9 0.083 0.074 0.024 0.0033 -0.0007 -0.0005 0.0003 24995 0
2010 136.111111 05 16 02 40 00 1.8 189.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15.1 0.075 0.062 0.023 -0.0029 0.0003 -0.0001 -0.0003 24995 0
2010 136.125000 05 16 03 00 00 3.3 250.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.1 0.623 0.619 0.159 -0.0789 -0.0443 0.0275 0.0429 24995 0
2010 136.138889 05 16 03 20 00 3.1 266.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 12.5 0.229 0.420 0.106 0.0581 -0.0095 -0.0065 0.0012 24994 0
2010 136.152778 05 16 03 40 00 3.0 290.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 12.9 0.285 0.612 0.169 -0.0413 -0.0149 -0.0205 -0.0064 24995 0
2010 136.166667 05 16 04 00 00 1.6 293.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.4 0.190 0.213 0.090 0.0108 -0.0038 -0.0005 0.0007 24995 0
2010 136.180556 05 16 04 20 00 1.8 273.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.6 0.332 0.324 0.092 0.0552 -0.0023 0.0012 0.0001 24994 0
2010 136.194444 05 16 04 40 00 2.0 273.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.4 0.196 0.239 0.090 0.0181 -0.0037 0.0051 0.0006 24995 0
2010 136.208333 05 16 05 00 00 3.0 297.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.5 0.103 0.174 0.040 -0.0024 -0.0012 0.0010 -0.0004 24995 0
2010 136.222222 05 16 05 20 00 2.8 302.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.7 0.164 0.072 0.037 -0.0014 -0.0016 -0.0000 -0.0011 24995 0
2010 136.236111 05 16 05 40 00 1.0 352.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.3 0.203 0.377 0.075 -0.0433 -0.0049 0.0090 0.0000 24995 0
2010 136.250000 05 16 06 00 00 0.8 344.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.5 0.101 0.305 0.048 -0.0132 -0.0013 0.0048 0.0016 24994 0
2010 136.263889 05 16 06 20 00 1.5 18.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14.1 0.328 0.081 0.063 0.0068 -0.0023 -0.0000 -0.0004 24995 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing