


# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2010/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
05
=========================
day yrday_i
-------------------------
04 124
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2010 124.000000 05 04 00 00 00 8.1 239.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.7 0.511 0.514 0.322 -0.0316 -0.0461 0.0056 0.0051 24995 0
2010 124.013889 05 04 00 20 00 8.4 237.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.5 0.560 0.440 0.345 -0.0014 -0.0527 0.0096 -0.0003 24995 0
2010 124.027778 05 04 00 40 00 8.7 241.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.5 0.627 0.462 0.344 0.0427 -0.0498 0.0145 -0.0015 24994 0
2010 124.041667 05 04 01 00 00 8.6 245.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.5 0.588 0.460 0.333 0.0489 -0.0538 0.0120 0.0020 24995 0
2010 124.055556 05 04 01 20 00 8.3 249.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.4 0.493 0.407 0.304 0.0177 -0.0606 0.0168 0.0020 24995 0
2010 124.069444 05 04 01 40 00 7.2 257.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.4 0.489 0.405 0.239 0.0724 -0.0404 -0.0031 -0.0070 24995 0
2010 124.083333 05 04 02 00 00 7.7 258.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.8 0.733 0.405 0.306 0.0231 -0.0738 0.0060 -0.0131 24995 0
2010 124.097222 05 04 02 20 00 7.7 264.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.9 0.520 0.660 0.314 0.0442 -0.0671 -0.0030 -0.0223 24994 0
2010 124.111111 05 04 02 40 00 8.6 255.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.9 0.625 0.493 0.314 0.0247 -0.0746 0.0125 -0.0009 24995 0
2010 124.125000 05 04 03 00 00 8.1 255.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.8 0.473 0.347 0.262 -0.0042 -0.0513 0.0104 0.0009 24995 0
2010 124.138889 05 04 03 20 00 7.8 262.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 11.8 0.531 0.405 0.297 0.0104 -0.0648 -0.0037 -0.0173 24995 0
2010 124.152778 05 04 03 40 00 8.0 268.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 12.0 0.577 0.476 0.283 0.0785 -0.0520 0.0005 -0.0182 24994 0
2010 124.166667 05 04 04 00 00 6.5 268.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.0 0.264 0.388 0.129 0.0230 -0.0074 0.0103 -0.0110 24995 0
2010 124.180556 05 04 04 20 00 5.9 259.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13.7 0.248 0.274 0.119 0.0314 0.0053 0.0176 -0.0079 24995 0
2010 124.194444 05 04 04 40 00 6.5 267.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14.5 0.127 0.307 0.056 0.0230 0.0005 0.0028 0.0001 24994 0
2010 124.208333 05 04 05 00 00 6.6 267.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14.9 0.202 0.259 0.056 0.0122 -0.0000 0.0012 0.0013 24995 0
2010 124.222222 05 04 05 20 00 6.4 268.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15.2 0.113 0.357 0.056 -0.0027 -0.0008 0.0030 -0.0008 24995 0
2010 124.236111 05 04 05 40 00 7.0 260.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14.5 0.384 0.420 0.120 0.0788 0.0092 0.0204 -0.0116 24995 0
2010 124.250000 05 04 06 00 00 6.6 251.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 12.9 0.590 0.451 0.124 0.0838 0.0131 0.0132 -0.0085 24994 0
2010 124.263889 05 04 06 20 00 7.9 264.4 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14.7 0.296 0.239 0.094 0.0077 0.0018 0.0069 -0.0083 24995 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing