





# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/07/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
08
=========================
day yrday_i
-------------------------
02 214
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2009 214.000000 08 02 00 00 00 4.7 195.7 1017.3 19.9 92.9 NaN NaN NaN 23.5 0.292 0.297 0.208 -0.0088 -0.0246 0.0041 0.0260 24995 1199
2009 214.013889 08 02 00 20 00 5.5 194.2 1017.4 19.8 93.3 NaN NaN NaN 23.7 0.416 0.246 0.196 0.0098 -0.0203 0.0012 0.0119 24995 1199
2009 214.027778 08 02 00 40 00 5.4 195.2 1017.6 19.7 93.7 NaN NaN NaN 23.9 0.322 0.241 0.205 0.0119 -0.0222 -0.0005 0.0135 24994 1199
2009 214.041667 08 02 01 00 00 5.0 199.0 1017.9 19.7 94.3 NaN NaN NaN 23.9 0.342 0.255 0.194 0.0080 -0.0273 -0.0003 0.0186 24995 1199
2009 214.055556 08 02 01 20 00 5.0 205.5 1018.1 19.7 95.1 NaN NaN NaN 24.0 0.308 0.285 0.193 0.0035 -0.0218 0.0096 0.0136 24995 1199
2009 214.069444 08 02 01 40 00 5.2 203.3 1018.1 19.6 96.0 NaN NaN NaN 23.2 0.384 0.334 0.209 0.0183 -0.0165 0.0106 0.0177 24994 1199
2009 214.083333 08 02 02 00 00 5.0 200.8 1018.0 19.5 95.9 NaN NaN NaN 23.3 0.539 0.325 0.201 -0.0508 -0.0191 -0.0008 0.0160 24995 1199
2009 214.097222 08 02 02 20 00 4.4 194.9 1017.7 19.4 96.5 NaN NaN NaN 24.2 0.271 0.236 0.167 -0.0098 -0.0157 0.0018 0.0017 24994 1199
2009 214.111111 08 02 02 40 00 4.2 190.0 1017.6 19.3 96.4 NaN NaN NaN 24.1 0.272 0.256 0.148 0.0148 -0.0129 0.0044 0.0029 24995 1200
2009 214.125000 08 02 03 00 00 4.0 189.8 1017.5 19.3 96.4 NaN NaN NaN 24.0 0.274 0.261 0.151 -0.0109 -0.0107 -0.0016 0.0034 24995 1200
2009 214.138889 08 02 03 20 00 4.2 184.9 1017.5 19.3 96.0 NaN NaN NaN 24.0 0.338 0.252 0.197 -0.0055 -0.0291 0.0008 0.0011 24994 1200
2009 214.152778 08 02 03 40 00 4.4 181.4 1017.5 19.3 97.0 NaN NaN NaN 23.5 0.530 0.398 0.221 -0.0292 -0.0183 -0.0198 0.0068 24995 1200
2009 214.166667 08 02 04 00 00 4.3 188.5 1017.5 19.3 96.9 NaN NaN NaN 22.6 0.314 0.431 0.210 -0.0186 -0.0284 0.0144 0.0003 24995 1199
2009 214.180556 08 02 04 20 00 4.1 198.3 1017.4 19.3 97.3 NaN NaN NaN 22.6 0.358 0.300 0.211 -0.0185 -0.0340 0.0048 0.0059 24994 1199
2009 214.194444 08 02 04 40 00 3.8 191.8 1017.2 19.3 97.9 NaN NaN NaN 22.6 0.351 0.387 0.197 -0.0182 -0.0255 -0.0031 -0.0019 24995 1199
2009 214.208333 08 02 05 00 00 3.5 184.7 1017.0 19.1 98.6 NaN NaN NaN 22.8 0.381 0.397 0.200 -0.0125 -0.0350 0.0003 0.0025 24994 1199
2009 214.222222 08 02 05 20 00 3.8 163.3 1016.9 18.9 99.0 NaN NaN NaN 22.8 0.281 0.251 0.178 -0.0083 -0.0205 0.0104 -0.0007 24995 1199
2009 214.236111 08 02 05 40 00 4.6 179.4 1017.1 18.7 99.3 NaN NaN NaN 22.8 0.486 0.402 0.195 0.0199 -0.0383 -0.0076 0.0021 24995 1199
2009 214.250000 08 02 06 00 00 4.3 186.8 1017.1 18.8 99.4 NaN NaN NaN 23.0 0.363 0.430 0.222 -0.0452 -0.0394 0.0056 0.0032 24994 1199
2009 214.263889 08 02 06 20 00 3.8 177.3 1016.9 18.9 99.4 NaN NaN NaN 23.9 0.281 0.267 0.172 -0.0103 -0.0249 -0.0000 0.0048 24995 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing