





# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/03/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
04
=========================
day yrday_i
-------------------------
16 106
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2009 106.000000 04 16 00 00 00 7.0 40.3 1017.5 6.4 46.7 NaN NaN NaN 5.1 1.093 0.764 0.497 -0.5240 -0.0006 -0.0016 -0.0176 24995 1199
2009 106.013889 04 16 00 20 00 6.1 34.4 1017.6 6.4 49.2 NaN NaN NaN 5.1 0.954 0.668 0.523 0.1509 -0.0235 0.0279 -0.0026 24995 1199
2009 106.027778 04 16 00 40 00 6.3 35.2 1017.8 6.4 46.4 NaN NaN NaN 5.1 0.893 0.664 0.504 0.0423 -0.0165 0.0264 -0.0079 24995 1200
2009 106.041667 04 16 01 00 00 5.9 35.3 1018.0 6.4 47.9 NaN NaN NaN 5.1 0.822 0.706 0.524 0.0688 -0.0255 0.0075 -0.0018 24994 1200
2009 106.055556 04 16 01 20 00 6.4 28.8 1018.0 6.2 50.0 NaN NaN NaN 5.0 1.011 0.492 0.471 0.3222 -0.1397 -0.0084 -0.0051 24995 1200
2009 106.069444 04 16 01 40 00 6.6 30.0 1017.9 6.3 50.9 NaN NaN NaN 5.0 1.006 0.563 0.518 0.3369 -0.1062 -0.0030 -0.0104 24995 1199
2009 106.083333 04 16 02 00 00 6.8 30.0 1017.9 6.3 51.1 NaN NaN NaN 5.1 1.052 0.595 0.559 0.3691 -0.0968 0.0188 -0.0150 24995 1199
2009 106.097222 04 16 02 20 00 6.5 30.8 1018.0 6.3 50.8 NaN NaN NaN 5.1 1.045 0.619 0.541 0.3829 -0.1021 0.0070 -0.0090 24995 1199
2009 106.111111 04 16 02 40 00 7.2 26.8 1018.0 6.2 53.6 NaN NaN NaN 4.9 1.095 0.559 0.514 0.3430 -0.1709 0.0130 -0.0130 24994 1199
2009 106.125000 04 16 03 00 00 7.4 25.8 1018.1 6.0 55.0 NaN NaN NaN 4.8 1.067 0.545 0.489 0.3225 -0.1517 0.0242 -0.0072 24995 1199
2009 106.138889 04 16 03 20 00 7.2 23.3 1018.4 5.8 61.0 NaN NaN NaN 4.7 0.793 0.508 0.422 0.1493 -0.0901 0.0467 -0.0065 24995 1199
2009 106.152778 04 16 03 40 00 6.7 26.9 1018.5 5.9 59.3 NaN NaN NaN 4.7 1.022 0.474 0.448 0.3014 -0.1122 0.0087 -0.0046 24995 1199
2009 106.166667 04 16 04 00 00 6.5 29.3 1018.7 6.0 55.7 NaN NaN NaN 4.8 1.009 0.565 0.526 0.3394 -0.1347 0.0024 -0.0055 24995 1199
2009 106.180556 04 16 04 20 00 6.9 27.7 1018.8 5.9 56.6 NaN NaN NaN 4.7 1.103 0.531 0.531 0.3928 -0.1717 0.0006 -0.0069 24994 1199
2009 106.194444 04 16 04 40 00 6.7 28.2 1018.8 5.8 57.2 NaN NaN NaN 4.7 1.061 0.498 0.489 0.3471 -0.1380 -0.0042 -0.0054 24995 1199
2009 106.208333 04 16 05 00 00 7.6 21.9 1018.9 5.8 60.5 NaN NaN NaN 4.6 0.762 0.500 0.386 0.0535 -0.0629 0.0761 -0.0041 24995 1199
2009 106.222222 04 16 05 20 00 8.1 20.0 1018.9 5.5 64.2 NaN NaN NaN 4.3 0.659 0.508 0.382 -0.0131 -0.0673 0.0822 -0.0027 24995 1199
2009 106.236111 04 16 05 40 00 7.9 18.7 1019.0 5.4 65.1 NaN NaN NaN 4.2 0.721 0.554 0.406 -0.0851 -0.0972 0.1126 -0.0033 24995 1199
2009 106.250000 04 16 06 00 00 7.5 18.7 1019.1 5.2 67.4 NaN NaN NaN 4.0 0.638 0.540 0.414 -0.0447 -0.0636 0.0875 0.0012 24994 1199
2009 106.263889 04 16 06 20 00 8.0 19.1 1019.1 5.0 67.2 NaN NaN NaN 3.9 0.592 0.472 0.389 -0.0183 -0.0560 0.0806 0.0012 24995 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing