





# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/11/30/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
12
=========================
day yrday_i
-------------------------
13 347
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2009 347.000000 12 13 00 00 00 8.6 291.4 1031.5 0.8 44.6 NaN NaN NaN 0.7 0.762 0.754 0.463 0.0340 -0.1153 -0.0779 0.0586 24995 1199
2009 347.013889 12 13 00 20 00 7.4 301.7 1031.5 0.7 46.1 NaN NaN NaN 0.7 0.692 0.723 0.486 0.0229 -0.1002 -0.0598 0.0671 24995 1200
2009 347.027778 12 13 00 40 00 6.4 309.0 1031.4 0.7 47.5 NaN NaN NaN 0.7 0.649 0.727 0.443 0.0076 -0.0444 -0.0688 0.0561 24995 1200
2009 347.041667 12 13 01 00 00 6.8 299.7 1031.6 0.8 47.5 NaN NaN NaN 0.8 0.682 0.686 0.506 0.0862 -0.1192 -0.0989 0.0743 24995 1200
2009 347.055556 12 13 01 20 00 7.2 298.1 1031.6 0.9 47.5 NaN NaN NaN 0.8 0.705 0.739 0.472 0.0526 -0.1000 -0.1008 0.0610 24995 1199
2009 347.069444 12 13 01 40 00 7.9 296.1 1031.5 1.0 46.2 NaN NaN NaN 0.8 0.707 0.777 0.528 0.0485 -0.1524 -0.0695 0.0757 24995 1199
2009 347.083333 12 13 02 00 00 7.1 297.9 1031.5 1.0 47.9 NaN NaN NaN 0.9 0.599 0.559 0.414 -0.0109 -0.0562 -0.0244 0.0519 24994 1199
2009 347.097222 12 13 02 20 00 7.0 293.2 1031.6 1.1 48.8 NaN NaN NaN 1.0 0.664 0.709 0.491 -0.0068 -0.0790 -0.0567 0.0581 24995 1199
2009 347.111111 12 13 02 40 00 7.0 294.7 1031.5 1.2 50.0 NaN NaN NaN 1.1 0.631 0.725 0.485 0.0391 -0.0956 -0.0715 0.0605 24995 1199
2009 347.125000 12 13 03 00 00 6.9 296.3 1031.6 1.2 50.9 NaN NaN NaN 1.1 0.605 0.644 0.469 0.0230 -0.0722 -0.0515 0.0558 24995 1199
2009 347.138889 12 13 03 20 00 7.9 284.2 1031.9 1.5 50.6 NaN NaN NaN 1.4 0.698 0.656 0.423 0.0239 -0.0869 -0.0430 0.0560 24995 1199
2009 347.152778 12 13 03 40 00 7.7 281.0 1031.8 1.8 50.2 NaN NaN NaN 1.7 0.808 0.738 0.489 0.0710 -0.1754 -0.0628 0.0890 24995 1199
2009 347.166667 12 13 04 00 00 7.0 290.4 1031.7 1.9 50.3 NaN NaN NaN 1.7 0.727 0.827 0.490 0.0568 -0.1572 -0.0842 0.0713 24995 1199
2009 347.180556 12 13 04 20 00 5.8 298.1 1031.7 2.0 51.2 NaN NaN NaN 1.9 0.584 0.546 0.439 0.0273 -0.0828 -0.0433 0.0279 24994 1199
2009 347.194444 12 13 04 40 00 6.4 292.0 1031.7 2.7 50.0 NaN NaN NaN 2.4 0.834 1.016 0.492 0.0557 -0.1155 0.0009 0.0413 24995 1199
2009 347.208333 12 13 05 00 00 6.8 295.7 1031.6 2.6 47.6 NaN NaN NaN 2.4 0.925 0.885 0.489 0.3119 -0.1691 -0.0721 0.0299 24995 1199
2009 347.222222 12 13 05 20 00 6.4 293.4 1031.5 2.7 47.2 NaN NaN NaN 2.4 0.716 0.784 0.435 0.0213 -0.1115 -0.0600 0.0262 24995 1199
2009 347.236111 12 13 05 40 00 6.1 283.2 1031.4 2.7 45.8 NaN NaN NaN 2.6 0.744 0.672 0.422 0.1343 -0.1361 -0.0061 0.0388 24995 1199
2009 347.250000 12 13 06 00 00 4.6 307.5 1031.3 2.8 51.3 NaN NaN NaN 2.3 0.496 0.575 0.404 0.0820 -0.0693 -0.0556 0.0353 24994 1199
2009 347.263889 12 13 06 20 00 2.9 322.9 1031.4 2.2 53.9 NaN NaN NaN 2.0 0.396 0.409 0.313 -0.0164 -0.0085 -0.0346 0.0200 24995 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing