





# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/01/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
02
=========================
day yrday_i
-------------------------
22 053
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2009 53.000000 02 22 00 00 00 7.0 247.0 1023.0 2.1 61.0 NaN NaN NaN 1.2 0.427 0.368 0.243 -0.0018 -0.0315 0.0104 -0.0030 24995 1199
2009 53.013889 02 22 00 20 00 6.2 246.9 1023.2 2.2 60.6 NaN NaN NaN 1.2 0.380 0.368 0.216 0.0249 -0.0180 0.0168 0.0009 24994 1199
2009 53.027778 02 22 00 40 00 6.5 241.1 1023.4 2.2 60.8 NaN NaN NaN 1.3 0.386 0.317 0.209 -0.0421 -0.0211 0.0066 -0.0006 24995 1199
2009 53.041667 02 22 01 00 00 6.8 241.0 1023.5 2.3 64.0 NaN NaN NaN 1.3 0.358 0.353 0.204 -0.0386 -0.0192 0.0026 -0.0026 24995 1199
2009 53.055556 02 22 01 20 00 6.8 244.0 1023.5 2.4 59.1 NaN NaN NaN 1.4 0.336 0.298 0.210 -0.0144 -0.0239 0.0073 -0.0026 24995 1199
2009 53.069444 02 22 01 40 00 7.4 239.7 1023.5 2.4 63.1 NaN NaN NaN 1.5 0.490 0.360 0.253 0.0418 -0.0394 0.0056 -0.0098 24995 1199
2009 53.083333 02 22 02 00 00 7.1 240.9 1023.4 2.3 65.3 NaN NaN NaN 1.4 0.389 0.331 0.230 -0.0128 -0.0281 -0.0001 -0.0047 24995 1199
2009 53.097222 02 22 02 20 00 6.5 238.7 1023.3 2.3 68.2 NaN NaN NaN 1.3 0.351 0.255 0.204 0.0040 -0.0205 -0.0000 -0.0006 24994 1199
2009 53.111111 02 22 02 40 00 6.8 234.8 1023.4 2.2 68.3 NaN NaN NaN 1.3 0.338 0.301 0.219 -0.0090 -0.0156 -0.0066 -0.0022 24995 1199
2009 53.125000 02 22 03 00 00 7.0 234.0 1023.4 2.3 66.1 NaN NaN NaN 1.4 0.400 0.309 0.239 -0.0105 -0.0240 -0.0041 -0.0043 24995 1199
2009 53.138889 02 22 03 20 00 6.6 233.1 1023.5 2.4 67.9 NaN NaN NaN 1.4 0.435 0.323 0.245 -0.0518 -0.0209 -0.0050 -0.0021 24995 1199
2009 53.152778 02 22 03 40 00 6.4 231.5 1023.6 2.4 70.2 NaN NaN NaN 1.4 0.501 0.349 0.237 -0.0382 -0.0131 -0.0114 -0.0010 24995 1199
2009 53.166667 02 22 04 00 00 6.2 227.3 1023.5 2.4 67.7 NaN NaN NaN 1.5 0.428 0.324 0.216 -0.0349 -0.0042 -0.0077 0.0000 24995 1199
2009 53.180556 02 22 04 20 00 5.5 224.7 1023.5 2.4 69.9 NaN NaN NaN 1.5 0.339 0.320 0.221 -0.0141 -0.0118 -0.0097 0.0021 24994 1199
2009 53.194444 02 22 04 40 00 5.7 221.5 1023.6 2.5 69.4 NaN NaN NaN 1.5 0.354 0.320 0.209 -0.0219 -0.0088 -0.0065 0.0007 24995 1199
2009 53.208333 02 22 05 00 00 5.2 216.1 1023.7 2.6 69.8 NaN NaN NaN 1.6 0.339 0.260 0.168 -0.0250 -0.0180 0.0029 0.0021 24995 1199
2009 53.222222 02 22 05 20 00 6.0 214.6 1023.6 2.7 71.0 NaN NaN NaN 1.7 0.422 0.319 0.200 0.0006 -0.0136 0.0008 -0.0001 24995 1199
2009 53.236111 02 22 05 40 00 5.9 216.4 1023.5 2.7 73.8 NaN NaN NaN 1.7 0.485 0.307 0.196 -0.0472 -0.0173 0.0005 0.0002 24995 1199
2009 53.250000 02 22 06 00 00 6.0 211.1 1023.3 2.7 73.4 NaN NaN NaN 1.7 0.336 0.262 0.179 -0.0106 -0.0139 -0.0003 -0.0003 24995 1199
2009 53.263889 02 22 06 20 00 5.8 200.6 1023.1 2.7 73.9 NaN NaN NaN 1.8 0.266 0.203 0.137 -0.0076 -0.0122 0.0006 0.0016 24994 1200
[ ... truncating listing here]
Full data listing