Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/01/01/1054
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2009  
=========================
month  
-------------------------
01     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
19   019      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2009  19.000000   01  19  00  00  00  4.4            61.2           1010.1             0.2               98.7            NaN            NaN               NaN          0.7            0.624         0.489      0.318      0.1706      -0.0021     0.0000      0.0042       24995     1200         
2009  19.013889   01  19  00  20  00  5.0            58.7           1009.5             0.2               99.0            NaN            NaN               NaN          0.6            0.714         0.483      0.318      0.2242      0.0022      0.0075      0.0048       24995     1199         
2009  19.027778   01  19  00  40  00  4.6            63.7           1009.4             0.2               99.0            NaN            NaN               NaN          0.5            0.565         0.550      0.341      0.0950      -0.0100     0.0140      0.0048       24994     1199         
2009  19.041667   01  19  01  00  00  5.0            62.5           1009.2             0.2               99.3            NaN            NaN               NaN          0.3            0.626         0.590      0.340      0.1371      -0.0018     0.0183      0.0049       24995     1199         
2009  19.055556   01  19  01  20  00  5.7            59.4           1008.9             0.2               99.5            NaN            NaN               NaN          0.3            0.731         0.543      0.335      0.2069      -0.0032     0.0167      0.0028       24995     1199         
2009  19.069444   01  19  01  40  00  5.5            58.2           1008.7             0.3               99.3            NaN            NaN               NaN          0.4            0.733         0.476      0.330      0.2322      0.0030      0.0055      0.0020       24995     1199         
2009  19.083333   01  19  02  00  00  5.4            53.5           1008.4             0.4               99.1            NaN            NaN               NaN          0.4            0.752         0.407      0.285      -0.0059     -0.0262     0.0219      -0.0005      24995     1199         
2009  19.097222   01  19  02  20  00  4.1            39.5           1008.0             0.5               99.3            NaN            NaN               NaN          0.4            0.526         0.439      0.307      -0.1574     -0.0099     0.0218      -0.0003      24995     1199         
2009  19.111111   01  19  02  40  00  4.2            36.2           1007.3             0.6               99.6            NaN            NaN               NaN          0.6            0.440         0.406      0.338      -0.0685     -0.0032     0.0267      -0.0024      24994     1199         
2009  19.125000   01  19  03  00  00  4.2            34.1           1006.6             0.5               99.8            NaN            NaN               NaN          0.5            0.357         0.339      0.341      -0.0055     0.0044      0.0222      -0.0011      24995     1199         
2009  19.138889   01  19  03  20  00  4.8            37.1           1006.3             0.2               100.3           NaN            NaN               NaN          0.3            0.470         0.446      0.375      -0.0763     -0.0087     0.0250      0.0002       24995     1199         
2009  19.152778   01  19  03  40  00  4.8            39.7           1005.9             0.3               100.6           NaN            NaN               NaN          0.4            0.578         0.479      0.339      -0.1756     -0.0082     0.0217      -0.0005      24995     1199         
2009  19.166667   01  19  04  00  00  4.4            34.4           1005.6             0.7               100.7           NaN            NaN               NaN          0.6            0.472         0.390      0.331      -0.0060     -0.0083     0.0202      -0.0049      24995     1199         
2009  19.180556   01  19  04  20  00  4.4            31.0           1005.2             0.6               100.7           NaN            NaN               NaN          0.5            0.503         0.323      0.342      0.0824      -0.0206     0.0039      -0.0051      24995     1199         
2009  19.194444   01  19  04  40  00  5.1            25.6           1004.8             0.8               100.9           NaN            NaN               NaN          0.7            0.464         0.277      0.274      0.0428      -0.0300     0.0081      -0.0061      24995     1199         
2009  19.208333   01  19  05  00  00  6.1            15.2           1004.3             1.1               101.0           NaN            NaN               NaN          0.8            0.470         0.358      0.208      0.0528      -0.0233     0.0138      -0.0060      24994     1199         
2009  19.222222   01  19  05  20  00  6.3            360.0          1003.5             1.1               101.1           NaN            NaN               NaN          0.8            0.409         0.400      0.261      -0.0326     -0.0213     0.0430      -0.0074      24995     1199         
2009  19.236111   01  19  05  40  00  5.8            357.1          1003.4             1.2               101.1           NaN            NaN               NaN          0.9            0.661         0.409      0.248      -0.0735     -0.0137     0.0272      -0.0082      24995     1199         
2009  19.250000   01  19  06  00  00  4.2            4.5            1003.2             1.5               101.1           NaN            NaN               NaN          1.3            0.712         0.482      0.261      -0.0490     -0.0203     0.0155      -0.0110      24995     1199         
2009  19.263889   01  19  06  20  00  5.1            23.5           1002.7             1.9               101.0           NaN            NaN               NaN          1.6            0.952         0.335      0.303      0.0193      -0.0696     -0.0102     -0.0112      24995     1199         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/01/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month  
-------------------------
02     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
19   050      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2009  50.000000   02  19  00  00  00  11.3           125.0          1009.0             0.5               98.4            NaN            NaN               NaN          0.8            1.325         0.662      0.820      0.2391      -0.8289     -0.0978     -0.0202      24995     1199         
2009  50.013889   02  19  00  20  00  11.8           125.5          1008.6             0.8               98.8            NaN            NaN               NaN          0.9            1.303         0.650      0.652      0.1864      -0.5616     -0.0754     -0.0256      24995     1199         
2009  50.027778   02  19  00  40  00  11.6           126.8          1008.1             1.3               98.8            NaN            NaN               NaN          1.6            1.473         0.749      0.769      0.5357      -0.8212     -0.2136     -0.0726      24995     1199         
2009  50.041667   02  19  01  00  00  11.2           129.4          1007.0             1.7               97.7            NaN            NaN               NaN          1.5            1.696         0.846      1.054      0.5572      -1.4310     -0.3785     -0.0807      24995     1199         
2009  50.055556   02  19  01  20  00  13.1           121.7          1006.7             1.9               96.2            NaN            NaN               NaN          1.5            1.427         0.666      0.778      0.2664      -0.7830     -0.1059     -0.0645      24994     1199         
2009  50.069444   02  19  01  40  00  13.1           118.4          1005.8             2.0               96.0            NaN            NaN               NaN          1.6            1.235         0.680      0.680      0.1408      -0.4950     -0.0435     -0.0466      24995     1199         
2009  50.083333   02  19  02  00  00  13.8           116.9          1004.8             2.1               95.8            NaN            NaN               NaN          1.7            1.310         0.744      0.642      0.0768      -0.3751     0.0151      -0.0395      24995     1199         
2009  50.097222   02  19  02  20  00  13.6           120.2          1004.4             2.3               95.9            NaN            NaN               NaN          1.8            1.524         0.960      0.827      0.3797      -0.7419     -0.0590     -0.0746      24995     1199         
2009  50.111111   02  19  02  40  00  14.5           118.7          1003.2             2.5               96.7            NaN            NaN               NaN          1.9            1.303         0.746      0.758      0.0623      -0.4892     -0.0325     -0.0549      24995     1199         
2009  50.125000   02  19  03  00  00  13.3           118.5          1003.0             2.6               97.0            NaN            NaN               NaN          2.1            1.708         0.752      0.695      0.4741      -0.5178     -0.0513     -0.0544      24994     1199         
2009  50.138889   02  19  03  20  00  13.1           119.5          1002.1             3.0               97.1            NaN            NaN               NaN          2.3            1.924         0.970      0.894      0.6953      -0.8669     -0.1362     -0.0781      24995     1199         
2009  50.152778   02  19  03  40  00  14.2           121.8          1000.9             3.1               97.4            NaN            NaN               NaN          2.5            1.791         0.874      1.041      0.5255      -1.2371     -0.1871     -0.1247      24995     1199         
2009  50.166667   02  19  04  00  00  13.9           124.4          1000.6             3.3               97.5            NaN            NaN               NaN          2.6            1.877         0.897      1.198      0.5337      -1.6943     -0.2759     -0.1774      24995     1199         
2009  50.180556   02  19  04  20  00  13.8           125.3          1000.4             3.4               97.3            NaN            NaN               NaN          2.9            1.895         1.089      1.082      0.8690      -1.4699     -0.3308     -0.1480      24995     1199         
2009  50.194444   02  19  04  40  00  13.6           124.2          1000.1             3.4               97.4            NaN            NaN               NaN          2.9            1.526         0.818      0.887      0.3543      -0.8709     -0.1941     -0.1000      24995     1199         
2009  50.208333   02  19  05  00  00  12.8           127.7          999.9              3.4               97.9            NaN            NaN               NaN          3.1            1.914         0.989      0.986      0.5278      -1.1050     -0.3307     -0.1019      24995     266          
2009  50.222222   02  19  05  20  00  12.8           128.6          998.8              3.7               98.5            NaN            NaN               NaN          3.1            1.531         0.819      0.935      0.5196      -1.0575     -0.3637     -0.0916      24994     1199         
2009  50.236111   02  19  05  40  00  12.9           125.2          998.6              3.8               99.0            NaN            NaN               NaN          4.0            2.099         1.906      1.200      2.0899      -0.4574     0.7127      0.9856       24995     1199         
2009  50.250000   02  19  06  00  00  11.2           129.5          998.1              3.7               99.2            NaN            NaN               NaN          3.3            1.662         1.080      0.796      0.8711      -0.7328     -0.1078     -0.0075      24995     1200         
2009  50.263889   02  19  06  20  00  10.1           136.1          997.2              3.8               99.4            NaN            NaN               NaN          3.3            1.664         0.949      0.595      1.1286      -0.2846     -0.1526     -0.0282      24995     1200         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/02/28/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
19   078      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2009  78.000000   03  19  00  00  00  7.9            202.7          1018.3             5.2               93.0            NaN            NaN               NaN          4.5            0.390         0.310      0.231      0.0113      -0.0342     -0.0089     -0.0026      24994     1200         
2009  78.013889   03  19  00  20  00  7.2            200.3          1018.3             5.4               92.0            NaN            NaN               NaN          4.7            0.365         0.271      0.213      0.0054      -0.0353     -0.0132     -0.0102      24995     1200         
2009  78.027778   03  19  00  40  00  6.4            199.5          1018.4             5.4               91.6            NaN            NaN               NaN          4.6            0.422         0.335      0.262      0.0083      -0.0449     -0.0170     -0.0192      24995     1199         
2009  78.041667   03  19  01  00  00  7.5            194.9          1018.0             5.4               90.9            NaN            NaN               NaN          4.8            0.499         0.357      0.269      0.0273      -0.0491     -0.0117     -0.0137      24995     1199         
2009  78.055556   03  19  01  20  00  7.5            198.1          1018.0             5.6               89.9            NaN            NaN               NaN          4.9            0.456         0.372      0.278      0.0059      -0.0481     -0.0206     -0.0111      24994     1199         
2009  78.069444   03  19  01  40  00  7.3            201.4          1017.9             5.8               88.9            NaN            NaN               NaN          5.1            0.450         0.381      0.279      0.0241      -0.0480     -0.0213     -0.0118      24995     1199         
2009  78.083333   03  19  02  00  00  6.4            209.4          1017.8             5.8               88.7            NaN            NaN               NaN          5.1            0.461         0.349      0.238      0.0354      -0.0256     -0.0037     -0.0110      24995     1199         
2009  78.097222   03  19  02  20  00  6.0            216.4          1017.8             5.9               88.9            NaN            NaN               NaN          5.2            0.513         0.425      0.282      0.0547      -0.0435     0.0045      -0.0193      24995     1199         
2009  78.111111   03  19  02  40  00  8.0            212.7          1017.3             6.2               88.5            NaN            NaN               NaN          5.3            0.506         0.404      0.295      0.0074      -0.0518     -0.0009     0.0002       24995     1199         
2009  78.125000   03  19  03  00  00  8.9            206.6          1017.1             6.1               89.6            NaN            NaN               NaN          5.2            0.578         0.425      0.325      0.0006      -0.0643     -0.0023     -0.0003      24994     1199         
2009  78.138889   03  19  03  20  00  10.0           203.6          1016.6             6.1               90.3            NaN            NaN               NaN          5.2            0.614         0.447      0.341      0.0031      -0.0656     -0.0125     -0.0123      24995     1199         
2009  78.152778   03  19  03  40  00  9.1            204.7          1016.4             6.0               90.8            NaN            NaN               NaN          5.2            0.687         0.545      0.386      -0.0524     -0.1016     -0.0115     -0.0031      24995     1199         
2009  78.166667   03  19  04  00  00  9.4            213.5          1016.3             6.2               90.1            NaN            NaN               NaN          5.3            0.630         0.549      0.392      0.0086      -0.0823     0.0027      -0.0084      24995     1199         
2009  78.180556   03  19  04  20  00  9.3            214.7          1016.2             6.3               89.6            NaN            NaN               NaN          5.4            0.556         0.502      0.371      0.0197      -0.0615     0.0058      -0.0033      24995     1199         
2009  78.194444   03  19  04  40  00  8.7            220.9          1016.2             6.2               89.7            NaN            NaN               NaN          5.3            0.554         0.449      0.338      0.0208      -0.0614     0.0062      -0.0022      24994     1199         
2009  78.208333   03  19  05  00  00  9.1            223.3          1016.2             6.1               90.6            NaN            NaN               NaN          5.2            0.548         0.520      0.351      0.0496      -0.0466     -0.0008     -0.0078      24995     1199         
2009  78.222222   03  19  05  20  00  9.5            217.4          1016.1             6.1               90.6            NaN            NaN               NaN          5.3            0.533         0.454      0.345      0.0055      -0.0594     0.0082      -0.0113      24995     1199         
2009  78.236111   03  19  05  40  00  9.9            215.5          1016.1             6.2               90.9            NaN            NaN               NaN          5.3            0.599         0.480      0.361      0.0113      -0.0694     0.0090      -0.0146      24995     1199         
2009  78.250000   03  19  06  00  00  9.8            213.6          1016.0             6.1               90.9            NaN            NaN               NaN          5.2            0.555         0.447      0.329      0.0030      -0.0602     0.0079      -0.0116      24995     1199         
2009  78.263889   03  19  06  20  00  9.3            214.1          1015.9             6.0               91.5            NaN            NaN               NaN          5.1            0.522         0.440      0.325      0.0253      -0.0559     -0.0009     -0.0069      24995     1199         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/03/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month  
-------------------------
04     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
19   109      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2009  109.000000  04  19  00  00  00  5.2            132.7          1012.4             9.5               65.6            NaN            NaN               NaN          8.4            0.751         0.605      0.313      -0.1223     -0.0523     0.0663      0.0222       24995     1199         
2009  109.013889  04  19  00  20  00  2.7            129.6          1012.6             9.1               70.7            NaN            NaN               NaN          7.9            0.624         0.420      0.306      0.0043      -0.0459     0.0217      -0.0057      24994     1199         
2009  109.027778  04  19  00  40  00  3.1            151.8          1012.5             8.8               74.9            NaN            NaN               NaN          7.6            0.473         0.333      0.198      -0.0741     -0.0315     0.0042      -0.0057      24995     1199         
2009  109.041667  04  19  01  00  00  2.3            160.1          1012.6             8.6               76.7            NaN            NaN               NaN          7.6            0.484         0.253      0.183      -0.0219     -0.0093     0.0039      -0.0046      24995     1199         
2009  109.055556  04  19  01  20  00  1.4            171.1          1012.7             8.9               72.5            NaN            NaN               NaN          7.8            0.799         0.312      0.204      0.1436      -0.0255     -0.0017     -0.0075      24995     1199         
2009  109.069444  04  19  01  40  00  1.8            141.6          1012.5             8.9               72.3            NaN            NaN               NaN          7.7            0.760         0.287      0.188      -0.0427     -0.0381     0.0138      -0.0037      24994     1199         
2009  109.083333  04  19  02  00  00  1.1            140.4          1012.5             8.8               73.8            NaN            NaN               NaN          7.5            0.301         0.283      0.105      -0.0183     -0.0022     0.0013      -0.0014      24995     1199         
2009  109.097222  04  19  02  20  00  2.3            148.1          1011.9             8.7               74.2            NaN            NaN               NaN          7.5            0.597         0.553      0.105      0.2630      -0.0064     0.0061      -0.0020      24995     1199         
2009  109.111111  04  19  02  40  00  1.9            125.4          1011.8             8.7               75.5            NaN            NaN               NaN          7.5            0.347         0.799      0.153      -0.1991     -0.0057     0.0114      -0.0038      24996     1199         
2009  109.125000  04  19  03  00  00  1.6            89.7           1011.6             8.8               74.6            NaN            NaN               NaN          7.6            0.270         0.369      0.135      0.0096      -0.0037     -0.0009     -0.0010      24993     1199         
2009  109.138889  04  19  03  20  00  1.3            87.8           1011.7             8.7               75.1            NaN            NaN               NaN          7.5            0.301         0.367      0.127      -0.0004     0.0051      0.0029      -0.0022      24995     1199         
2009  109.152778  04  19  03  40  00  1.4            34.6           1011.8             8.7               76.1            NaN            NaN               NaN          7.5            0.242         0.163      0.106      -0.0013     0.0027      0.0008      0.0002       24995     1199         
2009  109.166667  04  19  04  00  00  0.2            324.9          1012.2             8.8               75.7            NaN            NaN               NaN          7.6            0.235         0.282      0.039      -0.0014     -0.0010     -0.0046     -0.0005      24995     1200         
2009  109.180556  04  19  04  20  00  0.8            201.5          1012.1             8.9               74.3            NaN            NaN               NaN          7.7            0.372         0.392      0.119      -0.0481     -0.0028     0.0061      -0.0014      24995     1200         
2009  109.194444  04  19  04  40  00  0.3            272.8          1011.9             9.0               72.4            NaN            NaN               NaN          7.8            0.422         0.252      0.081      0.0148      0.0044      0.0028      -0.0007      24994     1200         
2009  109.208333  04  19  05  00  00  0.8            351.0          1011.8             9.0               72.1            NaN            NaN               NaN          7.8            0.301         0.406      0.060      -0.0366     0.0009      -0.0014     0.0004       24995     1199         
2009  109.222222  04  19  05  20  00  0.7            286.0          1012.0             9.1               71.2            NaN            NaN               NaN          7.9            0.129         0.202      0.032      0.0123      -0.0008     -0.0002     -0.0001      24995     1199         
2009  109.236111  04  19  05  40  00  0.7            298.0          1011.6             9.1               70.3            NaN            NaN               NaN          7.9            0.160         0.278      0.036      -0.0191     0.0003      -0.0023     -0.0003      24995     1199         
2009  109.250000  04  19  06  00  00  1.4            268.8          1011.5             9.3               68.7            NaN            NaN               NaN          8.0            0.260         0.562      0.065      0.1081      -0.0029     -0.0033     -0.0036      24995     1199         
2009  109.263889  04  19  06  20  00  4.7            346.6          1011.7             9.2               69.1            NaN            NaN               NaN          7.9            1.551         0.660      0.179      -0.7026     0.0624      -0.0206     -0.0246      24994     1199         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/04/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month  
-------------------------
05     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
19   139      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2009  139.000000  05  19  00  00  00  2.9            25.4           1024.1             9.1               60.2            NaN            NaN               NaN          8.0            0.515         0.368      0.276      0.1142      -0.0304     -0.0145     0.0137       24995     1199         
2009  139.013889  05  19  00  20  00  3.2            20.4           1024.4             9.1               60.0            NaN            NaN               NaN          8.0            0.405         0.247      0.261      0.0177      -0.0283     0.0047      0.0154       24995     1199         
2009  139.027778  05  19  00  40  00  2.6            29.8           1024.5             9.1               60.4            NaN            NaN               NaN          8.0            0.439         0.316      0.275      0.0716      -0.0232     -0.0245     0.0163       24995     1200         
2009  139.041667  05  19  01  00  00  2.2            26.9           1024.6             9.1               61.5            NaN            NaN               NaN          7.9            0.384         0.235      0.253      0.0357      -0.0185     -0.0140     0.0150       24994     1200         
2009  139.055556  05  19  01  20  00  1.6            349.8          1025.0             9.2               62.2            NaN            NaN               NaN          7.9            0.267         0.261      0.241      -0.0021     -0.0003     0.0098      0.0128       24995     1200         
2009  139.069444  05  19  01  40  00  1.4            329.3          1025.2             9.1               64.1            NaN            NaN               NaN          7.8            0.225         0.286      0.193      -0.0161     0.0061      -0.0066     0.0065       24995     1199         
2009  139.083333  05  19  02  00  00  1.4            300.7          1025.3             9.1               64.6            NaN            NaN               NaN          7.8            0.210         0.201      0.193      0.0063      0.0005      -0.0029     0.0054       24995     1199         
2009  139.097222  05  19  02  20  00  1.6            296.7          1025.4             9.1               64.3            NaN            NaN               NaN          7.8            0.242         0.233      0.221      0.0099      -0.0052     -0.0105     0.0084       24994     1199         
2009  139.111111  05  19  02  40  00  2.2            300.2          1025.5             9.2               65.1            NaN            NaN               NaN          7.9            0.251         0.242      0.218      -0.0044     -0.0006     -0.0077     0.0066       24995     1199         
2009  139.125000  05  19  03  00  00  2.1            302.2          1025.5             9.1               69.2            NaN            NaN               NaN          7.8            0.265         0.277      0.195      0.0085      0.0042      -0.0113     0.0067       24995     1199         
2009  139.138889  05  19  03  20  00  2.5            296.9          1025.6             9.1               64.2            NaN            NaN               NaN          7.8            0.231         0.236      0.224      -0.0045     -0.0054     -0.0106     0.0093       24995     1199         
2009  139.152778  05  19  03  40  00  2.2            290.3          1025.7             9.3               58.7            NaN            NaN               NaN          8.0            0.296         0.270      0.210      -0.0023     -0.0063     0.0000      0.0060       24995     1199         
2009  139.166667  05  19  04  00  00  1.8            295.4          1025.6             9.4               56.6            NaN            NaN               NaN          8.1            0.335         0.303      0.199      0.0442      -0.0123     -0.0024     0.0074       24994     1199         
2009  139.180556  05  19  04  20  00  2.9            296.4          1025.5             9.5               64.4            NaN            NaN               NaN          8.1            0.350         0.270      0.242      0.0126      -0.0185     -0.0138     0.0041       24995     1199         
2009  139.194444  05  19  04  40  00  3.2            288.8          1025.5             9.3               69.9            NaN            NaN               NaN          8.1            0.386         0.324      0.267      -0.0003     -0.0352     -0.0085     0.0014       24995     1199         
2009  139.208333  05  19  05  00  00  3.1            276.1          1025.4             9.4               72.3            NaN            NaN               NaN          8.3            0.426         0.295      0.228      0.0054      -0.0129     -0.0089     -0.0005      24995     1199         
2009  139.222222  05  19  05  20  00  4.5            274.4          1025.4             9.5               72.8            NaN            NaN               NaN          8.5            0.379         0.378      0.270      -0.0302     -0.0404     0.0125      0.0071       24994     1199         
2009  139.236111  05  19  05  40  00  4.8            275.9          1025.3             9.4               73.1            NaN            NaN               NaN          8.4            0.364         0.357      0.235      -0.0143     -0.0254     0.0044      0.0066       24995     1199         
2009  139.250000  05  19  06  00  00  5.0            270.7          1025.3             9.4               77.1            NaN            NaN               NaN          8.5            0.310         0.425      0.239      0.0162      -0.0185     0.0189      0.0106       24995     1199         
2009  139.263889  05  19  06  20  00  5.0            267.8          1025.2             9.3               79.2            NaN            NaN               NaN          8.5            0.334         0.324      0.233      0.0125      -0.0204     0.0054      0.0125       24995     1199         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month  
-------------------------
06     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
19   170      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2009  170.000000  06  19  00  00  00  9.8            130.6          1013.6             16.2              89.7            NaN            NaN               NaN          15.8           0.649         0.552      0.360      0.0356      -0.0671     -0.0009     0.0017       24995     1199         
2009  170.013889  06  19  00  20  00  10.0           129.2          1013.5             16.1              90.6            NaN            NaN               NaN          15.3           0.651         0.538      0.356      0.0018      -0.0455     0.0017      -0.0100      24995     1199         
2009  170.027778  06  19  00  40  00  9.7            128.5          1013.5             16.0              92.3            NaN            NaN               NaN          15.4           0.588         0.523      0.357      0.0165      -0.0415     0.0087      -0.0078      24994     1199         
2009  170.041667  06  19  01  00  00  9.5            129.1          1013.5             16.0              93.1            NaN            NaN               NaN          15.4           0.602         0.502      0.334      0.0033      -0.0451     0.0123      -0.0083      24995     1199         
2009  170.055556  06  19  01  20  00  9.9            129.8          1013.6             16.0              94.1            NaN            NaN               NaN          15.7           0.598         0.500      0.347      0.0052      -0.0644     -0.0059     -0.0116      24995     1199         
2009  170.069444  06  19  01  40  00  10.1           128.9          1013.5             16.0              94.5            NaN            NaN               NaN          15.6           0.621         0.523      0.363      0.0397      -0.0723     -0.0101     -0.0117      24994     1199         
2009  170.083333  06  19  02  00  00  10.1           132.3          1013.4             16.1              94.8            NaN            NaN               NaN          15.6           0.591         0.512      0.343      0.0089      -0.0466     0.0128      -0.0067      24995     1199         
2009  170.097222  06  19  02  20  00  9.5            133.1          1013.3             15.9              95.2            NaN            NaN               NaN          15.3           0.561         0.473      0.317      0.0042      -0.0341     0.0169      -0.0068      24995     1199         
2009  170.111111  06  19  02  40  00  9.8            136.4          1012.9             16.0              95.5            NaN            NaN               NaN          15.4           0.697         0.588      0.367      -0.0179     -0.0522     0.0463      -0.0101      24995     1199         
2009  170.125000  06  19  03  00  00  9.4            133.1          1012.9             15.5              97.0            NaN            NaN               NaN          14.9           0.610         0.499      0.300      0.0842      -0.0501     0.0102      -0.0147      24994     1199         
2009  170.138889  06  19  03  20  00  9.1            118.9          1012.4             15.8              97.9            NaN            NaN               NaN          15.5           0.847         0.552      0.317      -0.2147     -0.0503     0.0381      -0.0199      24995     1199         
2009  170.152778  06  19  03  40  00  10.1           123.4          1012.2             16.3              94.1            NaN            NaN               NaN          16.0           0.628         0.517      0.352      -0.0043     -0.0740     0.0193      -0.0225      24995     1199         
2009  170.166667  06  19  04  00  00  10.7           124.8          1011.9             16.2              93.5            NaN            NaN               NaN          15.5           0.613         0.455      0.362      0.0033      -0.0671     0.0143      -0.0182      24994     1199         
2009  170.180556  06  19  04  20  00  10.5           128.6          1011.0             16.3              92.9            NaN            NaN               NaN          15.7           0.920         0.653      0.420      0.0358      -0.1322     -0.0090     -0.0328      24995     1199         
2009  170.194444  06  19  04  40  00  10.0           135.8          1011.0             16.3              92.7            NaN            NaN               NaN          15.7           0.559         0.490      0.327      0.0135      -0.0427     0.0360      -0.0041      24995     1199         
2009  170.208333  06  19  05  00  00  9.3            139.5          1011.1             16.0              93.3            NaN            NaN               NaN          15.5           0.706         0.498      0.341      -0.0261     -0.0683     0.0580      -0.0145      24994     1199         
2009  170.222222  06  19  05  20  00  9.6            137.5          1010.8             15.8              95.0            NaN            NaN               NaN          15.4           0.611         0.498      0.334      -0.0424     -0.0437     0.0555      -0.0173      24995     1199         
2009  170.236111  06  19  05  40  00  9.6            128.6          1010.5             15.7              95.2            NaN            NaN               NaN          15.2           0.525         0.462      0.292      -0.0025     -0.0388     -0.0007     -0.0085      24995     1199         
2009  170.250000  06  19  06  00  00  9.5            128.0          1010.2             15.9              95.6            NaN            NaN               NaN          15.3           0.555         0.477      0.327      0.0188      -0.0516     0.0021      -0.0078      24995     1199         
2009  170.263889  06  19  06  20  00  10.5           127.2          1009.9             16.2              95.6            NaN            NaN               NaN          15.8           0.630         0.562      0.379      0.0060      -0.0834     -0.0054     -0.0146      24994     1199         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/06/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
month  
-------------------------
07     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
19   200      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
