





# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2006/04/28/1205
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2006/09/30/2105
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
12 285
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2006 285.000000 10 12 00 00 00 8.5 74.1 1009.8 -20.7 101.2 NaN NaN NaN 16.0 1.433 0.628 0.514 -0.5997 -0.0325 -0.0215 0.0096 24995 1199
2006 285.013889 10 12 00 20 00 9.6 76.1 1009.4 -21.3 101.5 NaN NaN NaN 15.9 1.533 0.539 0.569 -0.5454 -0.1134 -0.0227 0.0070 24993 1199
2006 285.027778 10 12 00 40 00 11.1 79.1 1008.8 -24.8 101.8 NaN NaN NaN 16.0 1.228 0.457 0.535 -0.2106 -0.2076 -0.0325 -0.0037 24996 1199
2006 285.041667 10 12 01 00 00 11.4 81.0 1008.6 -25.0 102.3 NaN NaN NaN 16.4 0.995 0.499 0.505 -0.1222 -0.1783 -0.0377 -0.0076 24994 1199
2006 285.055556 10 12 01 20 00 11.1 77.5 1008.1 NaN 102.6 NaN NaN NaN 16.6 1.382 0.476 0.566 -0.3121 -0.2954 -0.0177 -0.0156 24993 1199
2006 285.069444 10 12 01 40 00 11.3 76.9 1007.6 NaN 103.0 NaN NaN NaN 16.8 1.512 0.471 0.566 -0.3832 -0.2710 -0.0184 -0.0211 24996 1199
2006 285.083333 10 12 02 00 00 12.6 81.3 1007.0 NaN 103.3 NaN NaN NaN 17.0 1.014 0.529 0.542 -0.1171 -0.1993 -0.0388 -0.0257 24995 1199
2006 285.097222 10 12 02 20 00 12.5 85.8 1006.4 NaN 103.5 NaN NaN NaN 17.3 0.928 0.571 0.483 0.0206 -0.1491 -0.0139 -0.0179 24993 1199
2006 285.111111 10 12 02 40 00 12.1 90.8 1005.9 NaN 103.7 NaN NaN NaN 17.7 1.062 0.784 0.473 -0.0348 -0.1089 -0.0323 0.0017 24995 1199
2006 285.125000 10 12 03 00 00 13.9 100.5 1004.7 NaN 103.5 NaN NaN NaN 17.5 1.072 0.834 0.539 -0.0580 -0.1630 -0.0830 -0.0131 24995 1199
2006 285.138889 10 12 03 20 00 13.4 103.4 1003.8 NaN 103.4 NaN NaN NaN 16.9 0.988 0.726 0.477 0.0189 -0.1109 -0.0397 -0.0003 24993 1199
2006 285.152778 10 12 03 40 00 12.7 109.0 1003.5 NaN 103.8 NaN NaN NaN 16.7 1.045 0.718 0.492 0.0170 -0.1357 0.0143 -0.0056 24996 1199
2006 285.166667 10 12 04 00 00 12.6 115.4 1003.6 NaN 104.0 NaN NaN NaN 17.1 1.046 0.717 0.520 -0.0015 -0.1367 0.0364 -0.0245 24994 1199
2006 285.180556 10 12 04 20 00 13.1 119.5 1003.2 NaN 103.6 NaN NaN NaN 17.5 1.019 0.665 0.545 0.0146 -0.1368 0.0287 -0.0278 24994 1199
2006 285.194444 10 12 04 40 00 13.2 122.5 1002.8 NaN 104.4 NaN NaN NaN 18.0 1.050 0.621 0.520 -0.0586 -0.1502 -0.0068 -0.0300 24995 1199
2006 285.208333 10 12 05 00 00 13.9 125.1 1002.4 NaN 104.8 NaN NaN NaN 18.1 1.091 0.716 0.561 -0.0614 -0.1489 -0.0455 -0.0263 24995 1199
2006 285.222222 10 12 05 20 00 13.8 124.8 1002.0 NaN 105.0 NaN NaN NaN 18.4 1.086 0.707 0.568 0.0044 -0.1929 -0.0268 -0.0277 24993 1199
2006 285.236111 10 12 05 40 00 12.9 128.5 1002.0 NaN 105.0 NaN NaN NaN 18.4 0.965 0.698 0.517 -0.0239 -0.1076 -0.0435 -0.0206 24996 1199
2006 285.250000 10 12 06 00 00 11.7 131.3 1001.8 NaN 104.9 NaN NaN NaN 17.8 0.841 0.652 0.461 -0.0007 -0.0907 0.0222 -0.0237 24994 1199
2006 285.263889 10 12 06 20 00 11.2 133.1 1001.6 NaN 104.6 NaN NaN NaN 17.8 0.774 0.636 0.407 -0.0112 -0.0801 0.0104 -0.0134 24993 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing