





# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2008/09/30/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
10
=========================
day yrday_i
-------------------------
10 284
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2008 284.000000 10 10 00 00 00 7.9 232.6 1012.9 17.4 98.3 NaN NaN NaN 17.0 0.457 0.371 0.300 0.0043 -0.0315 -0.0012 -0.0218 24995 1199
2008 284.013889 10 10 00 20 00 8.7 239.5 1012.9 17.4 99.0 NaN NaN NaN 17.1 0.475 0.400 0.326 0.0042 -0.0509 0.0251 -0.0276 24994 1200
2008 284.027778 10 10 00 40 00 8.7 244.6 1013.0 17.6 98.5 NaN NaN NaN 17.3 0.487 0.423 0.290 0.0034 -0.0455 0.0294 -0.0221 24995 1200
2008 284.041667 10 10 01 00 00 8.0 239.2 1013.2 17.6 98.3 NaN NaN NaN 17.2 0.393 0.387 0.229 -0.0429 -0.0230 0.0157 -0.0151 24995 1200
2008 284.055556 10 10 01 20 00 6.6 237.7 1013.4 17.5 98.5 NaN NaN NaN 17.0 0.409 0.381 0.261 -0.0189 -0.0332 0.0074 -0.0037 24994 1199
2008 284.069444 10 10 01 40 00 6.5 238.8 1013.4 17.5 98.8 NaN NaN NaN 17.0 0.394 0.351 0.254 -0.0038 -0.0326 0.0085 -0.0001 24995 1199
2008 284.083333 10 10 02 00 00 6.8 241.7 1013.5 17.5 99.0 NaN NaN NaN 17.0 0.453 0.340 0.257 -0.0135 -0.0329 0.0079 -0.0056 24995 1199
2008 284.097222 10 10 02 20 00 6.4 238.2 1013.6 17.4 99.1 NaN NaN NaN 16.9 0.403 0.335 0.271 -0.0070 -0.0356 0.0043 0.0025 24994 1199
2008 284.111111 10 10 02 40 00 6.0 249.3 1013.7 17.5 99.0 NaN NaN NaN 17.1 0.355 0.365 0.221 0.0080 -0.0278 0.0014 0.0008 24995 1199
2008 284.125000 10 10 03 00 00 6.3 245.7 1013.8 17.6 98.6 NaN NaN NaN 17.0 0.419 0.272 0.214 -0.0175 -0.0364 0.0013 -0.0008 24995 1199
2008 284.138889 10 10 03 20 00 6.0 243.9 1013.8 17.5 98.7 NaN NaN NaN 17.0 0.381 0.430 0.173 -0.0797 -0.0239 0.0065 -0.0026 24994 1199
2008 284.152778 10 10 03 40 00 5.9 243.4 1013.8 17.6 98.7 NaN NaN NaN 17.0 0.433 0.252 0.166 -0.0089 -0.0208 0.0025 -0.0004 24995 1199
2008 284.166667 10 10 04 00 00 5.0 245.4 1013.9 17.6 98.5 NaN NaN NaN 17.2 0.290 0.266 0.186 -0.0074 -0.0159 0.0027 0.0002 24995 1199
2008 284.180556 10 10 04 20 00 4.3 251.2 1013.9 17.5 98.7 NaN NaN NaN 17.1 0.269 0.291 0.158 -0.0031 -0.0099 0.0038 -0.0021 24994 1199
2008 284.194444 10 10 04 40 00 5.5 250.1 1013.9 17.6 99.0 NaN NaN NaN 17.1 0.397 0.301 0.229 0.0050 -0.0290 0.0045 -0.0021 24995 1199
2008 284.208333 10 10 05 00 00 6.4 244.6 1014.1 17.7 98.1 NaN NaN NaN 17.0 0.373 0.469 0.230 0.0153 -0.0371 0.0103 -0.0058 24995 1199
2008 284.222222 10 10 05 20 00 6.1 242.2 1014.2 17.4 98.8 NaN NaN NaN 16.7 0.362 0.355 0.208 -0.0066 -0.0259 0.0017 0.0012 24994 1199
2008 284.236111 10 10 05 40 00 6.3 247.1 1014.3 17.4 99.1 NaN NaN NaN 16.7 0.481 0.350 0.241 0.0481 -0.0357 0.0009 0.0003 24995 1199
2008 284.250000 10 10 06 00 00 6.3 244.9 1014.4 17.4 98.7 NaN NaN NaN 16.7 0.481 0.393 0.260 -0.0457 -0.0452 0.0037 -0.0018 24995 1199
2008 284.263889 10 10 06 20 00 7.4 240.7 1014.4 17.5 98.7 NaN NaN NaN 16.8 0.403 0.308 0.251 0.0008 -0.0333 0.0138 -0.0138 24994 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing