Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2007/02/28/1926
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2007  
=========================
month  
-------------------------
03     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
27   086      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2007  86.000000   03  27  00  00  00  9.5            183.5          1020.7             5.2               86.8            NaN            NaN               NaN          5.8            1.380         0.922      0.745      -0.2902     -0.5928     0.3045      0.1223       24995     1199         
2007  86.013889   03  27  00  20  00  10.8           189.9          1020.4             5.4               86.5            NaN            NaN               NaN          6.1            1.464         1.185      0.779      0.3275      -0.2393     0.0905      0.1964       24995     1199         
2007  86.027778   03  27  00  40  00  11.0           185.9          1020.2             5.4               85.6            NaN            NaN               NaN          5.7            0.853         0.656      0.438      0.1152      -0.1095     -0.0062     -0.0070      24994     1199         
2007  86.041667   03  27  01  00  00  10.7           179.4          1019.9             5.2               82.2            NaN            NaN               NaN          5.0            0.880         0.588      0.463      -0.0118     -0.1713     0.0092      -0.0201      24995     1199         
2007  86.055556   03  27  01  20  00  11.1           175.2          1019.5             5.3               78.1            NaN            NaN               NaN          4.9            0.815         0.543      0.441      0.0385      -0.1172     0.0205      -0.0282      24994     1199         
2007  86.069444   03  27  01  40  00  9.6            173.2          1018.9             5.3               78.7            NaN            NaN               NaN          4.6            0.887         0.510      0.399      0.0774      -0.1060     0.0274      -0.0322      24994     1199         
2007  86.083333   03  27  02  00  00  7.8            171.6          1018.9             5.2               79.7            NaN            NaN               NaN          4.4            0.648         0.344      0.280      0.0014      -0.0449     0.0081      -0.0141      24996     1199         
2007  86.097222   03  27  02  20  00  7.9            166.8          1018.3             5.0               82.0            NaN            NaN               NaN          4.3            0.494         0.285      0.257      -0.0095     -0.0381     0.0133      -0.0083      24995     1199         
2007  86.111111   03  27  02  40  00  8.4            172.3          1017.8             4.9               84.6            NaN            NaN               NaN          4.4            0.490         0.341      0.258      -0.0098     -0.0430     0.0185      -0.0153      24994     1199         
2007  86.125000   03  27  03  00  00  9.0            178.6          1017.2             5.3               87.3            NaN            NaN               NaN          4.7            0.501         0.398      0.275      0.0188      -0.0515     0.0168      -0.0216      24995     1199         
2007  86.138889   03  27  03  20  00  9.7            181.9          1016.3             5.6               89.5            NaN            NaN               NaN          5.0            0.564         0.444      0.325      -0.0011     -0.0799     0.0162      -0.0185      24995     1199         
2007  86.152778   03  27  03  40  00  10.2           184.3          1015.7             5.8               90.7            NaN            NaN               NaN          5.2            0.721         0.499      0.356      0.0168      -0.0890     0.0113      -0.0146      24994     1199         
2007  86.166667   03  27  04  00  00  10.9           187.4          1014.9             6.2               91.7            NaN            NaN               NaN          5.5            0.607         0.480      0.340      -0.0256     -0.0798     0.0074      -0.0069      24994     1199         
2007  86.180556   03  27  04  20  00  9.9            192.9          1014.9             6.4               92.3            NaN            NaN               NaN          5.7            0.529         0.416      0.286      -0.0024     -0.0602     -0.0047     -0.0106      24995     1199         
2007  86.194444   03  27  04  40  00  7.9            212.9          1015.9             6.5               92.4            NaN            NaN               NaN          5.9            0.596         0.424      0.247      0.0977      -0.0177     0.0078      -0.0059      24994     1199         
2007  86.208333   03  27  05  00  00  8.0            228.1          1015.3             6.5               92.5            NaN            NaN               NaN          6.0            0.459         0.318      0.223      0.0100      -0.0263     0.0049      -0.0041      24995     1199         
2007  86.222222   03  27  05  20  00  8.1            232.7          1014.8             6.4               93.0            NaN            NaN               NaN          6.0            0.437         0.390      0.215      0.0306      -0.0258     -0.0036     -0.0054      24996     1200         
2007  86.236111   03  27  05  40  00  8.0            236.0          1014.6             6.2               93.4            NaN            NaN               NaN          6.0            0.703         0.819      0.467      -0.0250     -0.0898     0.0129      0.0161       24993     1199         
2007  86.250000   03  27  06  00  00  7.6            233.8          1014.8             5.8               94.6            NaN            NaN               NaN          7.0            1.698         0.900      1.177      0.0618      -1.5123     0.2651      1.8255       24996     1199         
2007  86.263889   03  27  06  20  00  7.0            229.2          1014.1             5.4               95.4            NaN            NaN               NaN          6.4            1.328         0.803      0.893      -0.0744     -0.7931     0.2367      0.8567       24995     1199         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing