Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2007/01/31/1926
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2007  
=========================
month  
-------------------------
02     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
15   046      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2007  46.000000   02  15  00  00  00  13.4           222.1          977.8              4.0               95.6            NaN            NaN               NaN          7.8            2.105         2.155      0.859      2.5922      -0.9629     -0.3959     -0.7144      24993     1199         
2007  46.013889   02  15  00  20  00  15.5           268.4          978.4              0.5               95.2            NaN            NaN               NaN          2.7            1.637         1.355      0.750      0.0633      -0.4941     0.1976      0.1361       24996     1199         
2007  46.027778   02  15  00  40  00  16.5           272.3          978.3              -1.3              93.9            NaN            NaN               NaN          0.4            1.592         1.269      0.789      -0.2755     -0.4512     0.0921      0.1112       24995     1199         
2007  46.041667   02  15  01  00  00  16.1           275.0          975.3              -1.7              89.0            NaN            NaN               NaN          -0.3           1.354         1.088      0.729      -0.1383     -0.4055     0.0563      0.0168       24994     1199         
2007  46.055556   02  15  01  20  00  15.3           273.1          974.1              -1.6              85.6            NaN            NaN               NaN          -0.0           1.335         1.180      0.745      0.2061      -0.4396     0.0821      0.0519       24995     1199         
2007  46.069444   02  15  01  40  00  14.2           272.2          973.6              -1.6              84.3            NaN            NaN               NaN          0.2            1.674         1.232      0.679      0.1255      -0.4255     0.1059      0.0845       24995     1199         
2007  46.083333   02  15  02  00  00  15.2           267.1          973.1              -1.9              82.6            NaN            NaN               NaN          -1.6           1.315         1.631      0.711      0.0296      -0.4200     0.0906      0.0515       24993     1199         
2007  46.097222   02  15  02  20  00  16.6           276.7          970.6              -3.1              77.5            NaN            NaN               NaN          -4.3           1.439         1.003      0.732      -0.0785     -0.4399     0.0651      0.0731       24996     1199         
2007  46.111111   02  15  02  40  00  16.3           277.5          969.0              -3.2              77.9            NaN            NaN               NaN          -4.7           1.746         1.456      0.769      -0.4101     -0.5008     0.0760      0.0660       24995     1199         
2007  46.125000   02  15  03  00  00  15.1           278.0          968.7              -3.0              77.3            NaN            NaN               NaN          -4.0           1.470         1.491      0.773      -0.1781     -0.4532     0.1149      0.0701       24994     1199         
2007  46.138889   02  15  03  20  00  14.8           276.6          968.7              -2.8              76.1            NaN            NaN               NaN          -3.5           1.525         1.238      0.705      0.1471      -0.4606     0.0430      0.0604       24995     1200         
2007  46.152778   02  15  03  40  00  15.4           277.1          968.7              -2.6              75.3            NaN            NaN               NaN          -3.0           1.440         1.359      0.754      -0.0540     -0.4541     0.1026      0.0585       24995     1199         
2007  46.166667   02  15  04  00  00  15.9           271.2          969.2              -2.6              76.4            NaN            NaN               NaN          -2.5           1.490         1.370      0.755      -0.2485     -0.4237     0.1315      0.0681       24994     1199         
2007  46.180556   02  15  04  20  00  15.6           272.0          969.6              -2.6              76.2            NaN            NaN               NaN          -2.5           1.514         1.302      0.680      -0.0408     -0.2766     0.0179      0.0479       24995     1199         
2007  46.194444   02  15  04  40  00  17.6           268.2          968.0              -3.7              77.5            NaN            NaN               NaN          -3.3           1.455         1.347      0.715      -0.0656     -0.3915     0.0680      0.0393       24996     1199         
2007  46.208333   02  15  05  00  00  18.0           280.6          965.8              -4.4              73.2            NaN            NaN               NaN          -4.3           1.706         1.523      0.916      -0.2425     -0.6185     0.0445      0.1199       24993     1199         
2007  46.222222   02  15  05  20  00  17.7           282.2          964.0              -4.8              70.8            NaN            NaN               NaN          -4.6           1.984         1.536      0.895      -0.7473     -0.7898     0.0383      0.1239       24996     1199         
2007  46.236111   02  15  05  40  00  18.4           282.3          962.0              -5.4              68.4            NaN            NaN               NaN          -5.1           1.814         1.596      0.950      -0.1201     -0.7595     0.0872      0.1446       24995     1199         
2007  46.250000   02  15  06  00  00  17.5           284.9          960.0              -6.0              72.1            NaN            NaN               NaN          -5.4           1.881         1.725      0.829      -0.0359     -0.5045     0.0352      0.1035       24994     1199         
2007  46.263889   02  15  06  20  00  18.0           283.0          958.8              -6.2              66.9            NaN            NaN               NaN          -5.7           1.847         1.844      0.930      0.2863      -0.6556     0.0459      0.1353       24995     1199         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing