Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2005/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2005  
=========================
month  
-------------------------
11     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
02   306      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  press_cr10xt_mean  tair_cr10xt_mean  rh_cr10xt_mean  ir_cr10xt_m50  solar_cr10xt_m50  rain_cr10xt  tson_3d1_mean  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wTv_3d1_var  lrec_3d1  lrec_cr10xt  
-------------------------
2005  306.000000  11  02  00  00  00  13.1           197.9          1011.0             NaN               1.9             NaN            NaN               NaN          14.3           0.943         0.594      0.521      -0.0252     -0.1900     0.0016      -0.0267      24995     1199         
2005  306.013889  11  02  00  20  00  13.0           200.8          1011.0             NaN               2.2             NaN            NaN               NaN          14.4           0.871         0.614      0.512      0.0261      -0.1772     -0.0172     -0.0229      24994     1199         
2005  306.027778  11  02  00  40  00  12.6           204.8          1011.1             NaN               2.5             NaN            NaN               NaN          14.7           0.890         0.643      0.498      0.0370      -0.1743     -0.0353     -0.0242      24994     1199         
2005  306.041667  11  02  01  00  00  12.1           204.9          1011.2             NaN               2.2             NaN            NaN               NaN          14.8           0.793         0.577      0.462      -0.0170     -0.1568     -0.0098     -0.0226      24995     1199         
2005  306.055556  11  02  01  20  00  11.6           205.6          1011.1             NaN               2.2             NaN            NaN               NaN          14.7           0.767         0.556      0.446      -0.0253     -0.1435     -0.0230     -0.0262      24996     1199         
2005  306.069444  11  02  01  40  00  11.0           206.6          1011.2             NaN               2.4             NaN            NaN               NaN          14.7           0.716         0.506      0.400      -0.0105     -0.1271     -0.0121     -0.0296      24994     1199         
2005  306.083333  11  02  02  00  00  10.5           205.3          1011.0             NaN               2.3             NaN            NaN               NaN          14.6           0.625         0.453      0.362      -0.0146     -0.0992     -0.0098     -0.0288      24995     1199         
2005  306.097222  11  02  02  20  00  9.6            206.0          1010.8             NaN               2.0             NaN            NaN               NaN          14.6           0.558         0.424      0.341      0.0053      -0.0698     -0.0084     -0.0274      24993     1199         
2005  306.111111  11  02  02  40  00  9.6            207.5          1010.5             NaN               2.4             NaN            NaN               NaN          14.6           0.575         0.445      0.337      0.0115      -0.0714     -0.0102     -0.0280      24995     1199         
2005  306.125000  11  02  03  00  00  10.1           207.1          1010.3             NaN               2.0             NaN            NaN               NaN          14.7           0.643         0.467      0.363      -0.0263     -0.0924     -0.0057     -0.0321      24994     1199         
2005  306.138889  11  02  03  20  00  10.3           210.5          1009.9             NaN               1.8             NaN            NaN               NaN          14.8           0.582         0.482      0.369      -0.0052     -0.0763     -0.0167     -0.0279      24994     1199         
2005  306.152778  11  02  03  40  00  10.5           210.8          1009.8             NaN               1.8             NaN            NaN               NaN          14.9           0.618         0.532      0.376      -0.0124     -0.0796     -0.0186     -0.0260      24995     1199         
2005  306.166667  11  02  04  00  00  10.5           212.0          1009.5             NaN               2.0             NaN            NaN               NaN          14.9           0.694         0.564      0.412      -0.0214     -0.1082     -0.0236     -0.0316      24995     1199         
2005  306.180556  11  02  04  20  00  10.3           208.6          1009.0             NaN               2.2             NaN            NaN               NaN          14.8           0.642         0.477      0.370      -0.0414     -0.0908     -0.0003     -0.0301      24993     1199         
2005  306.194444  11  02  04  40  00  9.7            207.7          1008.9             NaN               2.3             NaN            NaN               NaN          14.6           0.590         0.444      0.321      0.0181      -0.0734     -0.0054     -0.0263      24996     1199         
2005  306.208333  11  02  05  00  00  9.0            210.3          1009.0             35.0              1.9             NaN            NaN               NaN          14.4           0.541         0.426      0.307      -0.0074     -0.0537     -0.0079     -0.0204      24995     1199         
2005  306.222222  11  02  05  20  00  8.7            216.9          1008.7             32.9              2.2             NaN            NaN               NaN          14.4           0.497         0.441      0.304      -0.0063     -0.0433     -0.0133     -0.0186      24993     1199         
2005  306.236111  11  02  05  40  00  8.3            216.2          1008.3             25.9              2.1             NaN            NaN               NaN          14.2           0.473         0.447      0.289      -0.0219     -0.0254     -0.0002     -0.0133      24995     1199         
2005  306.250000  11  02  06  00  00  9.4            218.9          1007.8             35.0              2.5             NaN            NaN               NaN          14.5           0.638         0.523      0.372      -0.0328     -0.0747     0.0019      -0.0287      24995     1199         
2005  306.263889  11  02  06  20  00  10.2           221.7          1007.4             NaN               2.3             NaN            NaN               NaN          14.6           0.715         0.605      0.431      -0.0092     -0.1000     -0.0087     -0.0292      24993     1199         
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing