


# Year file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1048
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/17/1705
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2004/11/19/1437
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2004
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 329
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2004 329.000000 11 24 00 00 00 6.2 147.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.5 0.380 0.396 0.211 0.0306 -0.0272 -0.0059 0.0028 24994 0
2004 329.013889 11 24 00 20 00 6.0 141.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.5 0.408 0.353 0.219 -0.0354 -0.0307 0.0210 0.0014 24995 0
2004 329.027778 11 24 00 40 00 5.9 140.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.5 0.367 0.324 0.211 -0.0127 -0.0252 0.0146 0.0014 24994 0
2004 329.041667 11 24 01 00 00 5.5 146.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.5 0.418 0.299 0.210 0.0034 -0.0243 -0.0068 0.0040 24993 0
2004 329.055556 11 24 01 20 00 5.3 148.9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.4 0.364 0.327 0.212 0.0073 -0.0295 -0.0152 0.0045 24996 0
2004 329.069444 11 24 01 40 00 5.2 145.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.4 0.337 0.321 0.209 0.0260 -0.0307 -0.0071 0.0036 24994 0
2004 329.083333 11 24 02 00 00 5.3 138.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.3 0.317 0.237 0.166 -0.0096 -0.0165 0.0105 0.0009 24995 0
2004 329.097222 11 24 02 20 00 5.1 138.9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.3 0.313 0.303 0.188 0.0155 -0.0200 0.0066 0.0023 24994 0
2004 329.111111 11 24 02 40 00 4.8 137.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.3 0.331 0.303 0.172 0.0187 -0.0109 0.0110 0.0014 24995 0
2004 329.125000 11 24 03 00 00 4.8 131.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.2 0.344 0.291 0.188 0.0177 -0.0295 -0.0084 0.0029 24993 0
2004 329.138889 11 24 03 20 00 5.2 132.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.2 0.372 0.348 0.176 0.0191 -0.0271 -0.0048 0.0033 24995 0
2004 329.152778 11 24 03 40 00 5.4 125.9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.2 0.292 0.265 0.192 -0.0051 -0.0112 0.0009 0.0043 24995 0
2004 329.166667 11 24 04 00 00 5.7 124.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.2 0.248 0.230 0.167 -0.0028 -0.0067 0.0006 0.0035 24994 0
2004 329.180556 11 24 04 20 00 5.9 127.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.2 0.351 0.297 0.187 -0.0166 -0.0201 -0.0021 0.0040 24995 0
2004 329.194444 11 24 04 40 00 5.7 128.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.2 0.319 0.282 0.166 -0.0191 -0.0157 -0.0032 0.0031 24995 0
2004 329.208333 11 24 05 00 00 5.8 123.5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.2 0.320 0.255 0.174 -0.0216 -0.0165 0.0065 0.0047 24992 0
2004 329.222222 11 24 05 20 00 5.7 120.0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.3 0.263 0.271 0.190 -0.0164 -0.0150 0.0102 0.0076 24996 0
2004 329.236111 11 24 05 40 00 6.1 125.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.3 0.334 0.267 0.174 0.0030 -0.0094 -0.0003 0.0041 24995 0
2004 329.250000 11 24 06 00 00 6.3 127.8 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.3 0.352 0.263 0.185 -0.0044 -0.0100 -0.0026 0.0027 24994 0
2004 329.263889 11 24 06 20 00 7.0 129.6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8.3 0.354 0.284 0.199 0.0050 -0.0177 -0.0082 0.0035 24995 0
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2005/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2005
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 328
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2005 328.048935 11 24 01 10 28 NaN NaN 1000.9 12.7 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1150
2005 328.107836 11 24 02 35 17 NaN NaN 1001.4 NaN 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1240
2005 328.120451 11 24 02 53 27 NaN NaN 1001.7 NaN 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1191
2005 328.188391 11 24 04 31 17 NaN NaN 1001.2 32.9 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1218
2005 328.270810 11 24 06 29 58 NaN NaN 1000.4 NaN 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1167
2005 328.284769 11 24 06 50 04 NaN NaN 1000.3 32.9 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1266
2005 328.368449 11 24 08 50 34 NaN NaN 998.8 3.6 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1213
2005 328.395706 11 24 09 29 49 NaN NaN 997.9 4.6 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1242
2005 328.410370 11 24 09 50 56 NaN NaN 996.9 3.6 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1174
2005 328.492118 11 24 11 48 39 NaN NaN 995.1 4.6 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1188
2005 328.521030 11 24 12 30 17 NaN NaN 994.5 3.6 2.3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1209
2005 328.590243 11 24 14 09 57 NaN NaN 991.4 5.7 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1176
2005 328.631562 11 24 15 09 27 NaN NaN 991.0 3.6 2.1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1216
2005 328.657778 11 24 15 47 12 NaN NaN 990.4 4.6 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1196
2005 328.700347 11 24 16 48 30 NaN NaN 989.5 4.6 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1213
2005 328.742650 11 24 17 49 25 NaN NaN 989.5 3.6 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1204
2005 328.755359 11 24 18 07 43 NaN NaN 989.3 4.6 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1162
2005 328.823889 11 24 19 46 24 NaN NaN 990.4 4.6 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1234
2005 328.867245 11 24 20 48 50 NaN NaN 991.2 4.6 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1210
2005 328.894537 11 24 21 28 08 NaN NaN 991.8 4.6 2.2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 1197
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2006/04/28/1205
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2006/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2006
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 328
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2006 328.000000 11 24 00 00 00 15.5 23.6 1006.7 9.3 96.2 NaN NaN NaN 10.1 2.374 1.094 1.105 1.1653 -1.2066 -0.0192 -0.0902 24994 1199
2006 328.013889 11 24 00 20 00 13.6 26.7 1007.4 9.5 95.9 NaN NaN NaN 10.0 2.570 1.150 1.057 2.0443 -1.2105 -0.2258 -0.0735 24995 1199
2006 328.027778 11 24 00 40 00 11.4 27.8 1007.8 9.6 95.4 NaN NaN NaN 10.0 2.518 1.044 0.978 1.4199 -0.5080 -0.1099 -0.0255 24994 1199
2006 328.041667 11 24 01 00 00 13.7 26.4 1007.2 9.8 94.2 NaN NaN NaN 10.1 2.400 1.015 0.914 1.1755 -0.6636 -0.0339 -0.0502 24994 1199
2006 328.055556 11 24 01 20 00 13.9 22.5 1007.2 9.9 93.4 NaN NaN NaN 10.1 2.019 1.301 0.816 0.6329 -0.4519 0.1130 -0.0453 24996 1199
2006 328.069444 11 24 01 40 00 12.5 27.1 1007.5 10.0 92.5 NaN NaN NaN 10.0 2.107 0.928 0.931 1.0867 -0.7284 -0.1507 -0.0335 24995 1199
2006 328.083333 11 24 02 00 00 11.8 27.4 1007.7 9.9 92.5 NaN NaN NaN 10.2 1.998 0.925 0.960 1.1078 -0.7665 -0.1419 -0.0398 24993 1199
2006 328.097222 11 24 02 20 00 13.4 24.3 1007.6 9.9 92.3 NaN NaN NaN 10.0 2.217 0.894 0.888 0.8775 -0.7034 -0.0330 -0.0394 24996 1199
2006 328.111111 11 24 02 40 00 15.0 21.2 1006.8 9.7 92.0 NaN NaN NaN 9.6 1.927 1.000 0.806 0.5943 -0.5205 0.1117 -0.0581 24994 1199
2006 328.125000 11 24 03 00 00 15.1 19.6 1006.5 9.5 92.8 NaN NaN NaN 9.9 1.505 1.000 0.753 0.0726 -0.3034 0.1948 -0.0025 24994 1199
2006 328.138889 11 24 03 20 00 15.1 21.1 1006.6 9.5 92.7 NaN NaN NaN 10.1 1.649 0.969 0.767 0.2567 -0.3976 0.1855 0.0002 24995 1199
2006 328.152778 11 24 03 40 00 16.1 21.4 1006.1 9.5 92.1 NaN NaN NaN 10.0 1.980 1.113 0.959 0.4062 -0.6791 0.2269 -0.0343 24995 1199
2006 328.166667 11 24 04 00 00 16.8 22.4 1005.8 9.5 91.5 NaN NaN NaN 10.1 2.110 1.091 0.952 0.4606 -0.7502 0.1156 -0.0361 24994 1200
2006 328.180556 11 24 04 20 00 15.4 22.1 1006.4 9.5 91.2 NaN NaN NaN 10.0 2.283 1.084 0.971 0.8584 -0.9105 0.1126 -0.0457 24994 1199
2006 328.194444 11 24 04 40 00 16.4 22.9 1006.1 9.7 88.8 NaN NaN NaN 10.4 2.278 1.169 1.051 0.9861 -0.6687 0.1211 -0.0254 24995 1199
2006 328.208333 11 24 05 00 00 15.5 24.5 1006.8 9.9 89.8 NaN NaN NaN 10.3 2.267 1.054 1.059 1.2275 -0.8370 0.0123 -0.0421 24994 1199
2006 328.222222 11 24 05 20 00 15.8 24.1 1006.8 10.1 89.1 NaN NaN NaN 10.5 2.004 1.186 1.037 0.9773 -0.6544 -0.0013 -0.0195 24995 1199
2006 328.236111 11 24 05 40 00 14.9 21.9 1007.2 9.8 91.6 NaN NaN NaN 10.1 1.923 1.039 1.007 0.6803 -0.9936 0.0335 -0.0915 24996 1199
2006 328.250000 11 24 06 00 00 13.5 19.8 1007.5 9.5 92.8 NaN NaN NaN 9.6 1.941 1.135 1.037 0.7398 -1.2141 -0.0446 -0.0975 24993 1199
2006 328.263889 11 24 06 20 00 14.4 19.7 1007.4 9.4 91.7 NaN NaN NaN 9.5 1.863 0.998 1.028 0.4660 -1.1697 0.0183 -0.1008 24995 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2007/01/01/1333
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2007/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2007
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 328
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2007 328.000000 11 24 00 00 00 8.1 330.2 1019.6 1.8 47.4 NaN NaN NaN 1.3 0.948 0.809 0.517 -0.0350 -0.1372 -0.0736 0.0888 24994 1199
2007 328.013889 11 24 00 20 00 8.9 327.2 1019.9 1.7 47.0 NaN NaN NaN 1.1 0.868 0.751 0.597 0.0650 -0.1269 -0.0973 0.1123 24995 1199
2007 328.027778 11 24 00 40 00 9.7 326.0 1020.2 1.6 45.9 NaN NaN NaN 1.0 0.983 0.994 0.678 0.0785 -0.2167 -0.0985 0.1469 24996 1200
2007 328.041667 11 24 01 00 00 8.7 325.9 1020.4 1.3 47.0 NaN NaN NaN 0.8 0.830 0.980 0.572 -0.0663 -0.0866 -0.1339 0.1183 24993 1198
2007 328.055556 11 24 01 20 00 10.3 324.8 1020.5 1.2 42.7 NaN NaN NaN 0.6 1.113 1.014 0.592 0.3104 -0.1749 -0.1388 0.1148 24995 1199
2007 328.069444 11 24 01 40 00 8.1 328.5 1020.9 0.9 45.8 NaN NaN NaN 0.5 0.797 0.836 0.528 0.0570 -0.1055 -0.1255 0.0776 24996 1200
2007 328.083333 11 24 02 00 00 8.1 319.7 1021.1 0.9 49.3 NaN NaN NaN 0.5 0.913 0.829 0.522 0.0012 -0.0959 -0.0868 0.0767 24992 1199
2007 328.097222 11 24 02 20 00 8.2 315.7 1021.4 0.7 51.7 NaN NaN NaN 0.3 0.868 0.813 0.566 0.0660 -0.1261 0.0031 0.0919 24996 1199
2007 328.111111 11 24 02 40 00 8.3 319.1 1021.5 0.6 53.2 NaN NaN NaN 0.2 0.811 0.778 0.559 0.0023 -0.1394 -0.0730 0.0929 24995 1199
2007 328.125000 11 24 03 00 00 8.3 318.0 1021.7 0.4 53.1 NaN NaN NaN 0.1 0.805 0.856 0.548 0.0168 -0.1310 -0.0679 0.1007 24994 1199
2007 328.138889 11 24 03 20 00 8.9 309.4 1021.7 0.2 53.6 NaN NaN NaN -0.1 0.937 0.806 0.580 0.0322 -0.2240 -0.0345 0.1319 24995 1199
2007 328.152778 11 24 03 40 00 9.2 315.5 1021.9 0.1 52.9 NaN NaN NaN -0.2 0.853 0.764 0.531 0.0213 -0.1533 -0.0860 0.0803 24995 1199
2007 328.166667 11 24 04 00 00 8.8 315.7 1022.2 -0.0 53.4 NaN NaN NaN -0.3 0.881 0.909 0.582 0.0123 -0.1787 -0.0811 0.1008 24994 1199
2007 328.180556 11 24 04 20 00 8.8 313.5 1022.5 -0.3 54.0 NaN NaN NaN -0.5 0.845 0.839 0.575 0.0129 -0.1636 -0.0618 0.1108 24996 1199
2007 328.194444 11 24 04 40 00 7.9 316.2 1022.6 -0.5 53.8 NaN NaN NaN -0.7 0.804 0.780 0.575 -0.0341 -0.1206 -0.0637 0.1054 24995 1199
2007 328.208333 11 24 05 00 00 8.3 315.5 1022.9 -0.7 52.6 NaN NaN NaN -0.8 0.923 0.776 0.612 -0.0053 -0.1641 -0.0320 0.1183 24994 1199
2007 328.222222 11 24 05 20 00 8.5 316.9 1023.0 -0.9 51.1 NaN NaN NaN -1.0 0.900 0.903 0.553 -0.1370 -0.1082 -0.0660 0.0926 24995 1199
2007 328.236111 11 24 05 40 00 9.2 314.3 1023.0 -1.1 49.5 NaN NaN NaN -1.1 0.840 0.857 0.587 -0.0089 -0.1748 -0.0818 0.1225 24995 1199
2007 328.250000 11 24 06 00 00 8.6 313.6 1023.4 -1.3 49.3 NaN NaN NaN -1.3 0.734 0.812 0.541 0.0095 -0.1260 -0.0853 0.0801 24993 1199
2007 328.263889 11 24 06 20 00 8.3 315.3 1023.9 -1.5 49.7 NaN NaN NaN -1.4 0.646 0.843 0.568 0.0627 -0.0706 -0.1130 0.0971 24996 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2008/01/16/1345
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2008/10/31/1925
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2008
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 329
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2008 329.000000 11 24 00 00 00 9.3 290.5 1026.4 0.8 42.8 NaN NaN NaN -0.1 0.712 0.933 0.537 -0.0179 -0.1326 -0.0686 0.0922 24995 1199
2008 329.013889 11 24 00 20 00 10.5 293.9 1026.3 0.9 42.3 NaN NaN NaN -0.1 0.957 1.012 0.602 -0.1507 -0.2436 -0.0406 0.1225 24994 1199
2008 329.027778 11 24 00 40 00 9.8 290.2 1026.4 0.9 43.8 NaN NaN NaN -0.0 0.916 1.062 0.582 0.0870 -0.2118 -0.0447 0.1078 24995 1199
2008 329.041667 11 24 01 00 00 9.7 294.5 1026.5 0.8 43.5 NaN NaN NaN -0.2 0.934 0.876 0.570 -0.0853 -0.1919 -0.0691 0.0944 24995 1199
2008 329.055556 11 24 01 20 00 8.7 296.8 1026.9 0.9 42.3 NaN NaN NaN -0.1 0.754 0.750 0.528 -0.0170 -0.1008 -0.0393 0.1122 24995 1199
2008 329.069444 11 24 01 40 00 7.8 299.9 1026.9 0.9 45.5 NaN NaN NaN 0.0 0.971 0.941 0.579 0.1663 -0.1479 -0.0837 0.1201 24995 1199
2008 329.083333 11 24 02 00 00 8.4 298.7 1027.1 0.8 42.0 NaN NaN NaN -0.2 0.856 0.971 0.521 0.0338 -0.1496 -0.1333 0.0958 24994 1199
2008 329.097222 11 24 02 20 00 8.9 296.8 1026.9 0.8 42.3 NaN NaN NaN -0.2 0.753 0.803 0.524 -0.0649 -0.1620 -0.0600 0.0979 24995 1199
2008 329.111111 11 24 02 40 00 8.2 298.8 1026.9 0.8 44.5 NaN NaN NaN -0.1 0.717 0.763 0.492 -0.0297 -0.1410 -0.0490 0.1013 24995 1199
2008 329.125000 11 24 03 00 00 7.7 294.5 1027.0 0.9 46.8 NaN NaN NaN 0.0 0.690 0.802 0.510 0.0840 -0.1249 -0.0644 0.0887 24995 1199
2008 329.138889 11 24 03 20 00 8.5 293.0 1027.0 1.2 45.6 NaN NaN NaN 0.2 0.895 0.799 0.530 -0.1665 -0.1170 -0.0373 0.0890 24995 1199
2008 329.152778 11 24 03 40 00 8.2 289.1 1027.0 1.2 46.0 NaN NaN NaN 0.2 0.720 1.027 0.491 0.1194 -0.1402 -0.1135 0.0886 24995 1199
2008 329.166667 11 24 04 00 00 7.7 294.9 1027.1 1.2 47.2 NaN NaN NaN 0.3 0.666 0.945 0.469 0.0464 -0.1387 -0.0381 0.0862 24995 1199
2008 329.180556 11 24 04 20 00 6.6 298.5 1027.2 1.3 48.2 NaN NaN NaN 0.3 0.717 0.710 0.457 -0.0079 -0.1118 -0.1038 0.0662 24994 1199
2008 329.194444 11 24 04 40 00 6.2 298.3 1027.2 1.4 47.3 NaN NaN NaN 0.4 0.670 0.622 0.459 -0.0625 -0.1070 -0.0533 0.0626 24995 1199
2008 329.208333 11 24 05 00 00 6.2 299.3 1027.2 1.5 46.3 NaN NaN NaN 0.5 0.611 0.685 0.435 -0.0051 -0.0873 -0.0848 0.0473 24995 1199
2008 329.222222 11 24 05 20 00 6.4 289.3 1027.1 1.6 45.9 NaN NaN NaN 0.7 0.684 0.671 0.441 0.0682 -0.1228 -0.0645 0.0550 24995 1199
2008 329.236111 11 24 05 40 00 6.1 292.3 1027.1 1.8 46.0 NaN NaN NaN 0.8 0.647 0.784 0.460 0.0621 -0.1404 -0.0992 0.0658 24995 1199
2008 329.250000 11 24 06 00 00 6.0 289.9 1027.0 1.9 47.0 NaN NaN NaN 0.9 0.662 0.880 0.457 0.1311 -0.0899 -0.0412 0.0553 24994 1199
2008 329.263889 11 24 06 20 00 5.8 300.4 1027.1 1.7 48.0 NaN NaN NaN 0.8 0.535 0.561 0.390 -0.0233 -0.0469 -0.0641 0.0227 24995 1200
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2009/01/01/1054
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2009/10/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2009
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 328
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2009 328.000000 11 24 00 00 00 7.9 51.0 1026.0 10.3 96.2 NaN NaN NaN 10.0 1.273 0.657 0.445 -0.3889 -0.1736 0.0690 -0.0097 24994 1199
2009 328.013889 11 24 00 20 00 8.5 52.0 1025.8 10.3 96.8 NaN NaN NaN 10.1 1.210 0.630 0.431 -0.1428 -0.1554 0.0563 -0.0141 24995 1199
2009 328.027778 11 24 00 40 00 8.8 55.3 1025.7 10.3 97.0 NaN NaN NaN 10.1 1.260 0.683 0.477 0.3329 -0.0726 0.0604 -0.0044 24995 1199
2009 328.041667 11 24 01 00 00 8.4 57.1 1025.6 10.3 97.4 NaN NaN NaN 9.8 1.184 0.803 0.519 0.4877 -0.0718 0.0894 -0.0064 24995 1199
2009 328.055556 11 24 01 20 00 8.9 54.3 1025.4 10.3 97.3 NaN NaN NaN 9.8 1.234 0.715 0.478 0.1114 -0.1198 0.0710 -0.0119 24994 1199
2009 328.069444 11 24 01 40 00 8.7 49.9 1025.1 10.2 97.3 NaN NaN NaN 9.7 1.428 0.708 0.469 -0.5734 -0.2212 0.0741 -0.0154 24995 1199
2009 328.083333 11 24 02 00 00 8.4 47.6 1024.9 10.1 97.5 NaN NaN NaN 9.6 1.503 0.748 0.491 -0.8048 -0.1988 0.0690 -0.0115 24995 1199
2009 328.097222 11 24 02 20 00 8.5 47.8 1024.7 10.1 97.9 NaN NaN NaN 9.6 1.510 0.785 0.535 -0.7590 -0.2626 0.0743 -0.0142 24995 1199
2009 328.111111 11 24 02 40 00 8.7 48.0 1024.5 10.1 97.8 NaN NaN NaN 9.9 1.524 0.762 0.504 -0.8039 -0.2077 0.0650 -0.0078 24994 1199
2009 328.125000 11 24 03 00 00 8.5 46.0 1024.2 10.1 97.5 NaN NaN NaN 9.5 1.532 0.840 0.577 -0.9105 -0.2251 0.0823 -0.0126 24995 1199
2009 328.138889 11 24 03 20 00 8.1 42.4 1023.9 10.1 97.2 NaN NaN NaN 9.5 1.357 0.882 0.585 -0.8247 -0.1527 0.0985 -0.0032 24995 1199
2009 328.152778 11 24 03 40 00 8.3 41.9 1023.8 10.1 96.6 NaN NaN NaN 9.5 1.324 0.938 0.609 -0.8352 -0.1566 0.0868 -0.0030 24995 1199
2009 328.166667 11 24 04 00 00 8.6 39.2 1023.3 10.0 96.3 NaN NaN NaN 9.4 1.112 0.927 0.661 -0.5046 -0.1065 0.1061 0.0033 24995 1199
2009 328.180556 11 24 04 20 00 8.3 34.5 1023.0 10.0 97.2 NaN NaN NaN 9.3 0.968 0.820 0.744 0.0927 -0.1344 0.1302 0.0063 24994 1199
2009 328.194444 11 24 04 40 00 8.0 34.1 1022.9 10.0 97.4 NaN NaN NaN 9.3 1.028 0.817 0.703 0.1691 -0.1173 0.1021 0.0064 24995 1199
2009 328.208333 11 24 05 00 00 8.5 35.9 1022.5 10.0 97.8 NaN NaN NaN 9.3 1.008 0.874 0.716 -0.0438 -0.1185 0.1188 0.0043 24995 1200
2009 328.222222 11 24 05 20 00 8.6 35.6 1022.3 10.1 98.1 NaN NaN NaN 9.3 0.965 0.892 0.763 0.0762 -0.1040 0.1729 0.0041 24995 1200
2009 328.236111 11 24 05 40 00 8.5 38.9 1022.1 10.1 98.2 NaN NaN NaN 9.4 1.025 0.922 0.682 -0.4218 -0.1130 0.1173 0.0052 24994 1200
2009 328.250000 11 24 06 00 00 8.8 39.1 1022.0 10.6 98.7 NaN NaN NaN 9.4 1.139 0.993 0.705 -0.5532 -0.0956 0.1069 0.0022 24995 1199
2009 328.263889 11 24 06 20 00 8.5 37.0 1021.9 10.6 98.6 NaN NaN NaN 9.4 1.028 0.908 0.746 -0.2400 -0.1861 0.1589 -0.0012 24995 1199
[ ... truncating listing here]
Full data listing
# Month file for instrument ASMetDat_s created 2010/01/01/1745
# Day file for instrument ASMetDat_s created 2010/10/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2010
=========================
month
-------------------------
11
=========================
day yrday_i
-------------------------
24 328
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean press_cr10xt_mean tair_cr10xt_mean rh_cr10xt_mean ir_cr10xt_m50 solar_cr10xt_m50 rain_cr10xt tson_3d1_mean wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wTv_3d1_var lrec_3d1 lrec_cr10xt
-------------------------
2010 328.000000 11 24 00 00 00 8.4 246.4 1005.5 11.9 92.5 NaN NaN NaN 12.9 0.543 0.526 0.345 -0.0739 -0.0452 0.0235 0.0039 24995 1200
2010 328.013889 11 24 00 20 00 8.1 245.8 1005.5 11.9 91.7 NaN NaN NaN 12.8 0.552 0.478 0.327 -0.0173 -0.0371 0.0170 -0.0014 24995 1199
2010 328.027778 11 24 00 40 00 7.9 250.8 1005.3 11.9 91.0 NaN NaN NaN 12.8 0.583 0.458 0.309 -0.0438 -0.0456 0.0160 -0.0085 24994 1199
2010 328.041667 11 24 01 00 00 8.9 259.8 1005.2 12.0 89.9 NaN NaN NaN 12.9 0.673 0.498 0.357 0.0217 -0.0837 0.0090 -0.0028 24995 1199
2010 328.055556 11 24 01 20 00 8.6 264.2 1005.2 11.8 90.5 NaN NaN NaN 12.7 0.557 0.475 0.327 0.0046 -0.0826 -0.0027 -0.0186 24995 1199
2010 328.069444 11 24 01 40 00 8.5 270.0 1005.3 11.8 90.5 NaN NaN NaN 12.6 0.718 0.441 0.332 -0.0241 -0.1025 0.0088 -0.0348 24995 1199
2010 328.083333 11 24 02 00 00 9.3 275.9 1005.4 12.1 87.0 NaN NaN NaN 12.8 0.678 0.489 0.374 -0.0504 -0.1232 0.0216 -0.0442 24994 1199
2010 328.097222 11 24 02 20 00 8.4 278.0 1005.5 12.0 86.9 NaN NaN NaN 12.7 0.552 0.430 0.353 -0.0195 -0.1033 0.0108 -0.0369 24995 1199
