Directory  DocumentationPlotting and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Day file for instrument 3D1_s created 2011/07/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year  
-------------------------
2011  
=========================
month  
-------------------------
08     
=========================
day  yrday_i  
-------------------------
07   219      
=========================
Year  Yday        MO  DA  HH  MM  SS  lrec_3d1  wspd_3d1_mean  wdir_3d1_mean  w_3d1_mean  tson_3d1_mean  winst_3d1  wspd_3d1_m50  tson_3d1_m50  wspd_3d1_std  v_3d1_std  w_3d1_std  tson_3d1_std  uv_3d1_var  uw_3d1_var  vw_3d1_var  wT_3d1_var  wspd_3d1_length  tson_3d1_length  
-------------------------
2011  219.000000  08  07  00  00  00  24994     6.7            200.76         -0.3        26.6           6.7        6.7           26.57         0.399         0.368      0.217      0.216         0.0219      -0.0160     0.0067      0.0036      24989            24969            
2011  219.013889  08  07  00  20  00  24995     6.6            202.21         -0.1        27.0           6.6        6.6           27.07         0.362         0.371      0.209      0.174         -0.0106     -0.0116     -0.0184     0.0088      24995            24785            
2011  219.027778  08  07  00  40  00  24994     6.4            198.12         -0.1        27.1           6.4        6.4           27.13         0.372         0.333      0.195      0.088         0.0061      -0.0138     -0.0075     -0.0018     24993            24899            
2011  219.041667  08  07  01  00  00  24995     6.1            187.95         -0.1        27.2           6.2        6.1           27.19         0.399         0.796      0.211      0.112         -0.1277     -0.0293     0.0317      -0.0063     24995            24934            
2011  219.055556  08  07  01  20  00  24995     6.6            200.05         -0.1        27.1           6.6        6.6           27.06         0.366         0.471      0.212      0.088         0.0119      -0.0197     -0.0089     -0.0009     24995            24962            
2011  219.069444  08  07  01  40  00  24994     6.5            191.66         -0.2        25.8           6.6        6.6           25.71         0.438         0.441      0.220      0.191         -0.0229     -0.0243     0.0082      -0.0057     24994            24471            
2011  219.083333  08  07  02  00  00  24995     6.1            198.56         -0.3        26.4           6.1        6.1           26.68         0.349         0.321      0.205      0.283         0.0116      -0.0151     0.0037      -0.0138     24989            24995            
2011  219.097222  08  07  02  20  00  24994     5.1            197.27         -0.3        26.8           5.2        5.1           26.82         0.371         0.305      0.193      0.155         -0.0022     -0.0043     -0.0184     0.0051      24994            24795            
2011  219.111111  08  07  02  40  00  24995     5.5            192.53         -0.2        26.9           5.5        5.4           26.92         0.337         0.320      0.164      0.084         0.0095      -0.0194     -0.0014     -0.0006     24995            24903            
2011  219.125000  08  07  03  00  00  24995     6.2            189.39         -0.2        26.9           6.3        6.2           26.82         0.360         0.409      0.202      0.138         0.0090      -0.0212     0.0039      -0.0059     24995            24985            
2011  219.138889  08  07  03  20  00  24994     6.7            184.21         -0.2        27.2           6.7        6.7           27.16         0.371         0.369      0.181      0.093         0.0153      -0.0277     0.0075      -0.0014     24994            24958            
2011  219.152778  08  07  03  40  00  24995     6.2            189.56         -0.3        26.6           6.2        6.2           26.45         0.353         0.339      0.194      0.272         0.0163      -0.0230     -0.0003     -0.0071     24994            24995            
2011  219.166667  08  07  04  00  00  24995     6.5            191.10         -0.3        26.3           6.5        6.5           26.40         0.415         0.376      0.204      0.223         0.0392      -0.0262     -0.0062     -0.0008     24995            24995            
2011  219.180556  08  07  04  20  00  24994     6.8            194.91         -0.2        26.7           6.8        6.8           26.76         0.371         0.332      0.200      0.132         0.0062      -0.0238     -0.0048     0.0020      24994            24981            
2011  219.194444  08  07  04  40  00  24995     6.6            193.55         -0.2        26.9           6.6        6.6           26.90         0.358         0.403      0.206      0.143         0.0052      -0.0108     -0.0221     0.0008      24995            24949            
2011  219.208333  08  07  05  00  00  24995     6.8            198.69         -0.1        27.0           6.8        6.8           27.03         0.373         0.294      0.184      0.084         0.0071      -0.0226     -0.0090     -0.0007     24991            24992            
2011  219.222222  08  07  05  20  00  24994     7.0            194.82         -0.3        26.9           7.0        7.0           26.92         0.392         0.314      0.235      0.229         0.0278      -0.0227     -0.0025     0.0068      24993            24921            
2011  219.236111  08  07  05  40  00  24995     6.7            192.03         -0.2        26.9           6.7        6.7           26.94         0.325         0.284      0.183      0.082         0.0131      -0.0249     -0.0105     -0.0018     24983            24969            
2011  219.250000  08  07  06  00  00  24995     6.1            192.44         -0.3        27.0           6.2        6.1           26.99         0.320         0.280      0.180      0.174         0.0118      -0.0226     -0.0084     -0.0005     24995            24990            
2011  219.263889  08  07  06  20  00  24994     5.7            196.80         -0.3        27.5           5.7        5.7           27.45         0.309         0.258      0.166      0.167         0.0142      -0.0159     -0.0098     -0.0004     24994            24994            
                [ ... truncating listing here]
                Full data listing