





# Year file for instrument 3D1_s created 2004/11/17/1048
# Day file for instrument 3D1_s created 2011/05/31/2025
# Program serve_summary.pl, Version: V1.05 September 11, 2002
=========================
year
-------------------------
2011
=========================
month
-------------------------
06
=========================
day yrday_i
-------------------------
01 152
=========================
Year Yday MO DA HH MM SS lrec_3d1 wspd_3d1_mean wdir_3d1_mean w_3d1_mean tson_3d1_mean winst_3d1 wspd_3d1_m50 tson_3d1_m50 wspd_3d1_std v_3d1_std w_3d1_std tson_3d1_std uv_3d1_var uw_3d1_var vw_3d1_var wT_3d1_var wspd_3d1_length tson_3d1_length
-------------------------
2011 152.000000 06 01 00 00 00 24995 3.3 110.66 -0.3 19.4 3.3 3.3 19.76 0.368 0.282 0.207 0.616 0.0277 -0.0134 -0.0081 -0.0654 24993 24994
2011 152.013889 06 01 00 20 00 24995 3.6 114.82 -0.3 18.6 3.6 3.6 18.50 0.350 0.210 0.137 0.184 0.0130 -0.0175 -0.0030 -0.0008 24995 24970
2011 152.027778 06 01 00 40 00 24995 3.6 123.99 -0.3 19.0 3.6 3.6 19.11 0.331 0.243 0.155 0.307 0.0055 -0.0049 0.0012 -0.0038 24995 24995
2011 152.041667 06 01 01 00 00 24994 3.9 139.78 -0.2 19.4 4.0 4.0 19.37 0.425 0.214 0.127 0.070 0.0289 -0.0088 -0.0057 -0.0004 24994 24992
2011 152.055556 06 01 01 20 00 24995 3.3 153.16 -0.2 19.4 3.3 3.3 19.34 0.245 0.252 0.141 0.080 0.0050 -0.0121 -0.0145 -0.0009 24995 24993
2011 152.069444 06 01 01 40 00 24995 4.2 146.74 -0.2 19.5 4.2 4.2 19.50 0.416 0.407 0.124 0.096 0.1280 -0.0127 0.0006 0.0000 24995 24991
2011 152.083333 06 01 02 00 00 24995 4.3 140.27 -0.3 19.5 4.4 4.3 19.50 0.341 0.363 0.163 0.077 0.0683 -0.0242 -0.0157 -0.0016 24995 24989
2011 152.097222 06 01 02 20 00 24994 4.2 149.92 -0.2 19.5 4.2 4.2 19.47 0.382 0.319 0.154 0.075 -0.0399 -0.0193 -0.0127 -0.0002 24994 24993
2011 152.111111 06 01 02 40 00 24995 3.8 149.12 -0.2 19.6 3.8 3.8 19.56 0.300 0.400 0.149 0.073 0.0310 -0.0237 -0.0115 -0.0014 24995 24970
2011 152.125000 06 01 03 00 00 24995 3.9 159.72 -0.1 19.5 3.9 3.8 19.53 0.427 0.302 0.186 0.070 0.0108 -0.0390 -0.0071 -0.0054 24995 24971
2011 152.138889 06 01 03 20 00 24995 2.6 159.16 -0.1 19.5 2.7 2.5 19.50 0.337 0.228 0.161 0.054 0.0144 -0.0227 -0.0069 -0.0012 24995 24986
2011 152.152778 06 01 03 40 00 24994 2.9 145.99 -0.2 19.6 2.9 2.9 19.58 0.411 0.394 0.148 0.075 0.1045 -0.0187 -0.0095 -0.0013 24994 24977
2011 152.166667 06 01 04 00 00 24995 2.5 173.26 -0.2 19.6 2.6 2.5 19.57 0.201 0.218 0.088 0.065 -0.0034 -0.0040 0.0022 -0.0019 24984 24994
2011 152.180556 06 01 04 20 00 24995 2.5 179.37 -0.2 19.7 2.6 2.5 19.71 0.142 0.273 0.081 0.093 0.0045 -0.0040 0.0089 -0.0034 24995 24990
2011 152.194444 06 01 04 40 00 24995 2.5 149.23 -0.1 19.8 2.6 2.5 19.78 0.145 0.147 0.076 0.058 0.0053 -0.0003 -0.0004 -0.0001 24961 24962
2011 152.208333 06 01 05 00 00 24994 2.0 162.22 -0.2 19.7 2.1 2.0 19.64 0.206 0.245 0.099 0.057 0.0127 0.0001 -0.0020 -0.0018 24994 24979
2011 152.222222 06 01 05 20 00 24995 2.1 187.15 -0.3 19.7 2.2 2.1 19.70 0.245 0.244 0.109 0.091 0.0111 -0.0045 0.0032 -0.0029 24978 24922
2011 152.236111 06 01 05 40 00 24995 1.9 164.08 -0.2 19.6 2.0 1.9 19.60 0.221 0.138 0.067 0.050 -0.0060 0.0031 0.0008 0.0002 24995 24988
2011 152.250000 06 01 06 00 00 24995 2.6 165.64 -0.2 19.6 2.7 2.6 19.61 0.096 0.171 0.069 0.086 -0.0001 0.0017 0.0073 -0.0034 24995 24995
2011 152.263889 06 01 06 20 00 24994 2.8 176.10 -0.2 19.8 2.8 2.8 19.78 0.173 0.172 0.037 0.060 -0.0033 0.0002 0.0054 -0.0011 24994 24993
[ ... truncating listing here]
Full data listing